Blok 11
(→<center> Služby </center>) |
(→<center> Zájmové místnosti </center>) |
||
Řádka 55: | Řádka 55: | ||
|- | |- | ||
|}<br></center> | |}<br></center> | ||
+ | |||
+ | Jak zajmovky vypadají se můžete podívat na [http://hroch.sh.cvut.cz/blok11/index.php?cat=6 fotogalerii bloku.]<br> | ||
'''Dále můžete využít zájmové místnosti na ostatních blocích:'''<br> | '''Dále můžete využít zájmové místnosti na ostatních blocích:'''<br> | ||
[http://bimbo.fjfi.cvut.cz/~novotnyf1/hudebna_sh10/index_safe.php?a=gallery_3 Hudebny] na bloku 3, 9 a 10.<br> | [http://bimbo.fjfi.cvut.cz/~novotnyf1/hudebna_sh10/index_safe.php?a=gallery_3 Hudebny] na bloku 3, 9 a 10.<br> |
Verze z 21. 2. 2007, 18:27
Obsah |
Adresa bloku 11 + důležité kontakty
Jak tu chodí pošta: dopisy se dávají do kastlíků u vrátnice, doporučené dopisy zůstávají na České poště: pobočka Vaníčkova a informováni budete výzvou v kastlíku.
Adresa na blok 11
Vaše jméno
Koleje Strahov 11/číslo vašeho pokoje
Vaníčkova 7
Praha 6
169 00
Fotogalerie, aneb jak to tu ve skutečnosti vypadá
Vedoucí koleje: Kozlová Martina místnost: kancelář vedle vrátnice tel.:234 678 346, email: kozlova[at]suz.cvut.cz
Hospodářka koleje: Berná Milada místnost: pokoj 115 tel.:234 678 231, email: berna[at]suz.cvut.cz
Blokový zástupce: email: admin11[at]sh.cvut.cz
Vrátnice blok 11: tel.:234 678 211
Další kontakty na činitele SUZu najdete na http://suz.cvut.cz/kontakt.html
Místnosti a služby
Zájmové místnosti
Místnost | Kde? | Klíče (registrace) | Provozní doba |
---|---|---|---|
prádelna | sprchy 1.p.Jih | vrátnice (20Kc/90min) | bez omezení |
sušárna | 1.p.Sever | vrátnice | bez omezení |
sušárna | 4.p.Sever | vrátnice | bez omezení |
TV místnost | mezipatro 1.-2. | vrátnice | v případě zachování nočního klidu bez omezení |
PC studovna | 3.p. Sever | dle seznamu na místnosti | bez omezení |
studovna | mezipatro 3.-4. | dle seznamu na místnosti | v případě zachování nočního klidu bez omezení |
kolárny | 1.,2.,4. p Jih | Pavel Nutil 11/428 | bez omezení |
posilovna | mezipatro 4.-5. | Lukáš Krula 11/127 | 7.00 - 23.00 (poslední vstup 22:30) |
ping pong | mezipatro 2.-3. | dle seznamu na místnosti | 8:00-23:00 |
kufrárna | až zase na prázdniny | ||
el. trouba | kuchyňka 2.patro Jih | Návod k použití,alt. odkaz | plech si lze půjčit na vrátnici |
Jak zajmovky vypadají se můžete podívat na fotogalerii bloku.
Dále můžete využít zájmové místnosti na ostatních blocích:
Hudebny na bloku 3, 9 a 10.
Klubovna SH
Fitcentrum
Fotoatelier
Studovna na bl.4
Kulečník na bl. 2, 5, 7 a 8 (bližší info hledejte na stránkách jednotlivých bloků)
Služby
Služba | Dostupnost |
---|---|
vysavač | P.Schmidt 11/M18 (mezipatro suterén a 0.p. sever), T. Polách 11/433 |
výdej žárovek | vrátnice |
univerzální klíč | vrátnice (možnost půjčit klíč od svého pokoje na delší dobu u hospodářky proti záloze 50 Kč) |
nahazování jističů | elektrikář SUZ (seznam na vrátnici) |
žehlička | vrátnice |
žehlící prkno | vrátnice |
plech nebo rošt do trouby | vrátnice |
Povlečení se mění každý lichý týden (určuje se dle čísla týdne v kalendáři, ne podle školního týdne) v místnosti na 0.patře Jih vedle schodů.
Den | Čas |
---|---|
Pondělí | 8:00-9:00, 13:00-14:00 |
Úterý | 8:00-9:00, 13:00-14:00 |
Nastavení sítě
Nejjednodušší je nechat veškeré nastavení automaticky.
Jak se chovat na internetu: Netiquette .
Návod jak zaplatit členský poplatek, nastavit si email, strahovské newsy, vlastní www a mnoho dalšího najdete na strahovském FAQ .
Informace o službách a projektech na strahově najdete na supportu .
Ještě jednou upozorňuji, že máte číst tyto skupiny strahovských newsu: info.sh-net, info.blok11 a sledovat svuj email, který jste uvedli při registraci.
S problémy sa obracejte na registrátory, newsy (do správné skupiny), anebo stránku FAQ .
V případě nejasností nebo dotazu pište na admin11.
Typ sítě | Osoba |
---|---|
Ethernet síť | Lukáš Krula 127, Pavel Krejsa 128, Martin Velek 425, Pavel Nutil 428 |
Wifi síť | Pavel Krejsa 128, Martin Velek 425 |
Posilovna | Lukáš Krula 127, Martin Velek 425, Pavel Nutil 428 |
Kolejní bloky na Strahově |
---|
Blok 1 | Blok 2 | Blok 3 | Blok 4 | Blok 5 | Blok 6 | Blok 7 | Blok 8 | Blok 9 | Blok 10 | Blok 11 | Blok 12 |