Výpočetní cluster Silicon Hill
Z old-wiki.siliconhill.cz
(Rozdíly mezi verzemi)
(→openMosix na strahově) |
|||
Řádka 14: | Řádka 14: | ||
| nowrap="nowrap" | '''Vedoucí projektu''' | | nowrap="nowrap" | '''Vedoucí projektu''' | ||
| | | | ||
− | [mailto:M.Cajthaml | + | [mailto:M.Cajthaml(at)sh.cvut.cz Martin Cajthaml] |
| | | | ||
|- | |- | ||
Řádka 48: | Řádka 48: | ||
<br /><br /> </div> | <br /><br /> </div> | ||
− | |||
== [[AVC]] == | == [[AVC]] == |
Verze z 19. 9. 2006, 22:43
Obsah |
Úvod
Strahovská síť je ideální pro testování seskupování počítačů za účelem zrychlování počítání ...
Historie
openMosix na strahově
V minulosti proběhli testy s technologií openMosix , pro kterou byla v dané době bohužel nedostatečná rychlost ethernetu (tehdy 10 Mbps) přílišnou překážkou a tak se nenašlo uplatnění ...
Vedoucí projektu | |||||||||||
Status | Pozastaven | ||||||||||
Popis | Jedná se o výzkum v oblasti možností nasazení clusterovacího SW typu *MOSIX na vybraných strojích sítě s ohledem na propustnost, okamžitou hardwarovou a finanční dostupnost dané konfigurace, s možnou dynamickou škálovatelností. Cílem je optimální distribuce výpočetniho, případně datově-kapacitního výkonu pro kritické akademické aplikace typu Matlab, statistický SW aj. Testování možností případného dalšího využití (distribuce časově kritických data-mining aplikací). | ||||||||||
WWW | |||||||||||
Changelog |
|
AVC
Projekt AVC chystá využití N1 Sun Grid Engine , což poskytne spolehlivé řízení spouštění úloh na existujících fyzických i virtuálních strojích (ty AVC provozuje pod virtualizací VMware Server ), centrální prvek tvoří výkonné unixově založené systémy ,ale úlohy lze provádět i na neposixovských Windows.
další plány
Momentálně je ve výhledovém plánu propojit pár serverů softwarem fy. Microsoft.