BLOKOVE HRY:vysledky LS2015
Z old-wiki.siliconhill.cz
(Rozdíly mezi verzemi)
Řádka 3: | Řádka 3: | ||
| BLOK || Hra 1|| Hra 2 || Hra 3 || Hra 4 || Hra 5 || Bonusová || CELKEM || POŘADÍ | | BLOK || Hra 1|| Hra 2 || Hra 3 || Hra 4 || Hra 5 || Bonusová || CELKEM || POŘADÍ | ||
|- | |- | ||
− | | 2 || 7 || 7 || 6 || | + | | 2 || 7 || 7 || 6 || 6 || || || 26 || ''' 6. ''' |
|- | |- | ||
− | | 3 || 5 || 9 || 9 || | + | | 3 || 5 || 9 || 9 || 9 || || 18 || 50 || ''' 1. ''' |
|- | |- | ||
− | | 4 || 8 || 10 || 7 || | + | | 4 || 8 || 10 || 7 || 7 || || || 32 || ''' 5. ''' |
|- | |- | ||
− | | 5 || 18* || 9 || 7 || | + | | 5 || 18* || 9 || 7 || 5 || || 3 || 42 || ''' 3. ''' |
|- | |- | ||
− | | 6 || 6 || 6 || 8 || | + | | 6 || 6 || 6 || 8 || 16* || || 2 || 38 || ''' 4. ''' |
|- | |- | ||
− | | 7 || 10 || 8 || 10 || | + | | 7 || 10 || 8 || 10 || 20* || || || 48 || ''' 2. ''' |
|- | |- | ||
− | | 8 || 1 || 8 || | + | | 8 || 1 || 8 || 5 || 1 || || || 15 || ''' 8. ''' |
|- | |- | ||
− | | 9 || 4 || 6 || 8 || | + | | 9 || 4 || 6 || 8 || 4 || || || 22 || ''' 7. ''' |
|- | |- | ||
− | | 10 || 3 || 1 || 1 || | + | | 10 || 3 || 1 || 1 || 1 || || 3 || 9 || ''' 9. ''' |
|- | |- | ||
− | | 11 || 1 || 6 || 1 || | + | | 11 || 1 || 6 || 1 || 1 || || || 9 || ''' 9. ''' |
|- | |- | ||
|} | |} |
Verze z 29. 4. 2015, 20:19
BLOK | Hra 1 | Hra 2 | Hra 3 | Hra 4 | Hra 5 | Bonusová | CELKEM | POŘADÍ |
2 | 7 | 7 | 6 | 6 | 26 | 6. | ||
3 | 5 | 9 | 9 | 9 | 18 | 50 | 1. | |
4 | 8 | 10 | 7 | 7 | 32 | 5. | ||
5 | 18* | 9 | 7 | 5 | 3 | 42 | 3. | |
6 | 6 | 6 | 8 | 16* | 2 | 38 | 4. | |
7 | 10 | 8 | 10 | 20* | 48 | 2. | ||
8 | 1 | 8 | 5 | 1 | 15 | 8. | ||
9 | 4 | 6 | 8 | 4 | 22 | 7. | ||
10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | 9. | |
11 | 1 | 6 | 1 | 1 | 9 | 9. |
* Blok na tuto hru použil žolíka -> získal dvojnásobek bodů ** Diskvalifikace