BLOKOVE HRY:vysledky LS2015
Z old-wiki.siliconhill.cz
BLOK | Hra 1 | Hra 2 | Hra 3 | Hra 4 | Hra 5 | Bonusová | CELKEM | POŘADÍ |
2 | 7 | 7 | 6 | 6 | 16* | 42 | 5. | |
3 | 5 | 9 | 9 | 9 | 8* | 25 | 65 | 2. |
4 | 8 | 10 | 7 | 7 | 8* | 2 | 42 | 6. |
5 | 18* | 9 | 7 | 5 | 10 | 3 | 52 | 3. |
6 | 6 | 6 | 8 | 16* | 9 | 5 | 50 | 4. |
7 | 10 | 8 | 10 | 20* | 7 | 15 | 70 | 1. |
8 | 1 | 8 | 5 | 1 | 12* | 27 | 8. | |
9 | 4 | 6 | 8 | 4 | 10* | 32 | 7. | |
10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4* | 3 | 13 | 9. |
11 | 1 | 6 | 1 | 1 | 4* | 13 | 9. |
* Blok na tuto hru použil žolíka -> získal dvojnásobek bodů ** Diskvalifikace