BLOKOVE HRY:vysledky LS2015
Z old-wiki.siliconhill.cz
(Rozdíly mezi verzemi)
Řádka 3: | Řádka 3: | ||
| BLOK || Hra 1|| Hra 2 || Hra 3 || Hra 4 || Hra 5 || Bonusová || CELKEM || POŘADÍ | | BLOK || Hra 1|| Hra 2 || Hra 3 || Hra 4 || Hra 5 || Bonusová || CELKEM || POŘADÍ | ||
|- | |- | ||
− | | 2 || 7 || 7 || || || || || 14 || ''' ''' | + | | 2 || 7 || 7 || || || || || 14 || ''' 4.-5. ''' |
|- | |- | ||
− | | 3 || 5 || 9 || || || || || 14 || ''' ''' | + | | 3 || 5 || 9 || || || || || 14 || ''' 4.-5. ''' |
|- | |- | ||
− | | 4 || 8 || 10 || || || || || 18 || ''' ''' | + | | 4 || 8 || 10 || || || || || 18 || ''' 2.-3. ''' |
|- | |- | ||
| 5 || 18* || 9 || || || || || 27 || ''' 1. ''' | | 5 || 18* || 9 || || || || || 27 || ''' 1. ''' | ||
|- | |- | ||
− | | 6 || 6 || 6 || || || || || 12 || ''' ''' | + | | 6 || 6 || 6 || || || || || 12 || ''' 6. ''' |
|- | |- | ||
− | | 7 || 10 || 8 || || || || || 18 || ''' ''' | + | | 7 || 10 || 8 || || || || || 18 || ''' 2.-3. ''' |
|- | |- | ||
− | | 8 || 1 || 8 || || || || || 9 || ''' ''' | + | | 8 || 1 || 8 || || || || || 9 || ''' 8. ''' |
|- | |- | ||
− | | 9 || 4 || 6 || || || || || 10 || ''' ''' | + | | 9 || 4 || 6 || || || || || 10 || ''' 7. ''' |
|- | |- | ||
− | | 10 || 3 || 1 || || || || || 4 || ''' ''' | + | | 10 || 3 || 1 || || || || || 4 || ''' 10. ''' |
|- | |- | ||
− | | 11 || 1 || 6 || || || || || 7 || ''' ''' | + | | 11 || 1 || 6 || || || || || 7 || ''' 9. ''' |
|- | |- | ||
|} | |} |
Verze z 26. 3. 2015, 13:34
BLOK | Hra 1 | Hra 2 | Hra 3 | Hra 4 | Hra 5 | Bonusová | CELKEM | POŘADÍ |
2 | 7 | 7 | 14 | 4.-5. | ||||
3 | 5 | 9 | 14 | 4.-5. | ||||
4 | 8 | 10 | 18 | 2.-3. | ||||
5 | 18* | 9 | 27 | 1. | ||||
6 | 6 | 6 | 12 | 6. | ||||
7 | 10 | 8 | 18 | 2.-3. | ||||
8 | 1 | 8 | 9 | 8. | ||||
9 | 4 | 6 | 10 | 7. | ||||
10 | 3 | 1 | 4 | 10. | ||||
11 | 1 | 6 | 7 | 9. |
* Blok na tuto hru použil žolíka -> získal dvojnásobek bodů ** Diskvalifikace