Blok 8
(→Zájmové místnosti a věci k půjčení a jejich správci) |
m (Pridan protokol kufrarna) |
||
(Není zobrazeno 51 mezilehlých verzí od 7 uživatelů.) | |||
Řádka 1: | Řádka 1: | ||
− | [[Blok8_EN| | + | [[Blok8_EN|Block 8 (English version)]] |
− | < | + | __TOC__ |
+ | <!-- | ||
== Aktuality == | == Aktuality == | ||
− | + | *'''31.10.2017''' - Blok 8 má nového registrátora - [[Petr Dostál|Petr Dostál]] (304B).<br> | |
− | *''' | + | *'''31.10.2017''' - Blok 8 má nového registrátora - [[Jakub Malý|Jakub Malý]] (213B).<br> |
− | *''' | + | *'''14.9.2017''' - Blok 8 má nového registrátora - [[Vojtěch Šmejkal|Vojtěch Šmejkal]] (401B).<br> |
− | *''' | + | *'''18.3.2017''' - Blok 8 má nového registrátora - [[Lukáš Kozák|Lukáš Kozák]] (210A).<br> |
− | *'''1.1. | + | *'''1.1.2017''' - Blok 8 má nového zástupce - [[David Molin|David Molin]] (302A).<br> |
[[Blok 8 - historie aktualit|'''Historie aktualit''']]<br /> | [[Blok 8 - historie aktualit|'''Historie aktualit''']]<br /> | ||
+ | --> | ||
+ | |||
== Silicon Hill tým na bloku 8 == | == Silicon Hill tým na bloku 8 == | ||
+ | <br> | ||
+ | '''Motto:''' "''Ten umí to a ten zas tohle, a všichni dohromady neumíme nic''" [[http://www.youtube.com/watch?v=q7I6mJfBgT0 Hop Trop, 1985]] | ||
− | + | === Zástupce bloku === | |
− | + | [[Vojtěch Šmejkal|Vojtěch ŠMEJKAL]]<br> | |
− | + | '''Email:''' [mailto:vojtech.smejkal@sh.cvut.cz vojtech.smejkal@sh.cvut.cz]<br> | |
− | '''Email | + | '''Pokoj:''' 414A<br> |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | === Admin bloku === | |
− | '''[[ | + | '''[[Otto Hollmann|Otto HOLLMANN]]'''<br> |
− | '''Email:''' [mailto: | + | '''Email:''' [mailto:o.hollmann@sh.cvut.cz o.hollmann@sh.cvut.cz]<br> |
− | ''' | + | '''Jabber:''' otah@jabber.cz<br> |
− | '''Pokoj:''' | + | '''Pokoj:''' 214A<br> |
− | + | ||
− | <br | + | |
− | === | + | === Registrace a podpora === |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
− | | | + | | [[Petr Dostál|Petr Dostál]] || 304B |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Jan Cimoradský|Jan Cimoradský]] || 401B |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Kateřina Kasalová|Kateřina Kasalová]] || 408A |
+ | |- | ||
+ | | [[Jan Uhlík|Jan Uhlík]] || 214B | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Kateřina Jiříková|Kateřina Jiříková]] || 214B | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | == | + | === Kontakt === |
+ | '''Email všem registrátorům, adminovi i zástupci bloku:''' [mailto:admin8@sh.cvut.cz admin8@sh.cvut.cz]<br> | ||
+ | '''UPOZORNĚNÍ:''' V případě problémů, dotazů nebo s žádostí o připojení nového zařízení se prosím '''VŽDY''' obracejte na tento společný email. | ||
− | |||
− | + | == Informace o připojení k síti na bloku 8 == | |
=== Nová registrace === | === Nová registrace === | ||
− | is.sh.cvut.cz | + | Předregistrace na [https://is.sh.cvut.cz/ is.sh.cvut.cz] |
1. Osobní údaje (jméno, rodné číslo, číslo pokoje a fakulta) | 1. Osobní údaje (jméno, rodné číslo, číslo pokoje a fakulta) | ||
Řádka 66: | Řádka 64: | ||
2. Jméno počítače - vymyslete si ho (slova bez mezer a speciálních znaků). | 2. Jméno počítače - vymyslete si ho (slova bez mezer a speciálních znaků). | ||
Pro případ, že by takový počítač již v síti existoval - připravte si 2 nebo 3. | Pro případ, že by takový počítač již v síti existoval - připravte si 2 nebo 3. | ||
− | |||
− | |||
=== Placení členských příspěvků === | === Placení členských příspěvků === | ||
− | *[http://wiki.siliconhill.cz/FAQ/Placení_příspěvků FAQ | + | *[http://wiki.siliconhill.cz/FAQ/Placení_příspěvků FAQ – placení příspěvků] |
− | + | *[https://is.sh.cvut.cz/service_fees/calculator?change_language=cs Kalkulátor členských příspěvků] | |
− | + | ||
== Provoz bloku 8 == | == Provoz bloku 8 == | ||
Řádka 79: | Řádka 75: | ||
[[Soubor:MikulaSH - blok8.jpg|thumb|Mikulášská nadílka na bloku 8]] | [[Soubor:MikulaSH - blok8.jpg|thumb|Mikulášská nadílka na bloku 8]] | ||
− | === | + | === Hospodářka bloku === |
*'''Němcová Eva''' | *'''Němcová Eva''' | ||
**Kancelář: 1. poschodí – oproti 104 | **Kancelář: 1. poschodí – oproti 104 | ||
− | **Email: [mailto: | + | **Email: [mailto:eva.nemcova@cvut.cz eva.nemcova@cvut.cz] |
**Telefon: (+420) 234 678 228 | **Telefon: (+420) 234 678 228 | ||
− | + | ||
− | + | ||
{|class="wikitable" | {|class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | | width="50%"|''' | + | | width="50%"|'''Úřední hodiny hospodářky:''' || width="50%"|'''Úklid buňky''' |
|- | |- | ||
− | | Ve dnech 1. – 15. dne v měsíci včetně | + | | '''Ve dnech 1. – 15. dne v měsíci včetně:'''<br /> |
+ | Po, Út, St, Čt - 08:00 – 11:00, 12:00 - 14:00<br /> | ||
+ | Pá - 08:00 – 11:00<br /> | ||
+ | |||
+ | '''V době po 14. dni v měsíci do posledního dne v měsíci:'''<br /> | ||
+ | Po, Út, St, Čt - 08:00 – 10:00 , 12:00 – 13:00<br /> | ||
+ | Pá - 08:00 – 10:00<br/><br/> | ||
+ | |||
+ | || | ||
+ | |||
+ | Úklid probíhá nepravidelně, minimálně však 1x za týden<br> | ||
+ | Uklízí se společné prostory - chodbička, kuchyňka, WC a koupelna.<br> | ||
+ | <b>Odpadkové koše si vynášejte sami, uklízečka není otrok!<br> | ||
+ | Za odpadky na chodbě rozdáváme BANy na síťové členství celé buňce!!!</b><br> | ||
+ | *1. prohřešek - BAN na 1 den | ||
+ | *2. prohřešek - BAN na 2 dny | ||
+ | *3. prohřešek - BAN na 3 dny | ||
+ | *atd, dokud nepochopíte, že maminka opravdu nepřijde a neudělá to za vás ;) | ||
+ | <br> | ||
+ | Poznámka: při úklidu buňky prosím uvolněte prostor v chodbičce a kuchyňský kout, jinak nebude možné pořádně uklidit<br> | ||
+ | Toaletní papír v případě potřeby na vyžádání u paní hospodářky, u paní uklízečky nebo na recepci bloku<br> | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
=== Zájmové místnosti a věci k půjčení a jejich správci === | === Zájmové místnosti a věci k půjčení a jejich správci === | ||
− | |||
{| style="background: #ffff99; vertical-align: top" border="1" cellpadding="4" class="prettytable" | {| style="background: #ffff99; vertical-align: top" border="1" cellpadding="4" class="prettytable" | ||
Řádka 105: | Řádka 117: | ||
|- | |- | ||
| '''[http://avc.sh.cvut.cz AVC SH]''' || suterén || [mailto:avc@siliconhill.cz avc@siliconhill.cz] || Po dohodě s členy/správcem AVC || Audiovizuální centrum Silicon Hill<br /> Zvukotěsné audiovizuální studio | | '''[http://avc.sh.cvut.cz AVC SH]''' || suterén || [mailto:avc@siliconhill.cz avc@siliconhill.cz] || Po dohodě s členy/správcem AVC || Audiovizuální centrum Silicon Hill<br /> Zvukotěsné audiovizuální studio | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| '''[http://isc.cvut.cz/ ISC]''' || 3 - 4 mezipatro || [mailto:office@isc.cvut.cz Zbyšek Záliš] || [http://www.isc.cvut.cz/?q=cz/jazykove-programy Jazykové kurzy] || International Student Club - Strahovské mezinárodní studentské centrum | | '''[http://isc.cvut.cz/ ISC]''' || 3 - 4 mezipatro || [mailto:office@isc.cvut.cz Zbyšek Záliš] || [http://www.isc.cvut.cz/?q=cz/jazykove-programy Jazykové kurzy] || International Student Club - Strahovské mezinárodní studentské centrum | ||
Řádka 112: | Řádka 122: | ||
| '''[http://krestani.su.cvut.cz MODLITEBNA]''' || 2 - 3 mezipatro || [mailto:pepa.hak@gmail.com Josef Hák] (mimo SH) || Vstup možný po registraci u předsedy [https://www.signaly.cz/kklub Křesťanského klubu] || Klubová místnost<br /> - úterý 20:00 – 23:00 Katolický večer se mší sv. (P. Vladimír Slámečka)<br /> - středa 20:00 – 22:00 Ekumenická skupinka | | '''[http://krestani.su.cvut.cz MODLITEBNA]''' || 2 - 3 mezipatro || [mailto:pepa.hak@gmail.com Josef Hák] (mimo SH) || Vstup možný po registraci u předsedy [https://www.signaly.cz/kklub Křesťanského klubu] || Klubová místnost<br /> - úterý 20:00 – 23:00 Katolický večer se mší sv. (P. Vladimír Slámečka)<br /> - středa 20:00 – 22:00 Ekumenická skupinka | ||
|- | |- | ||
− | | ''' | + | | '''FOTBÁLEK SH''' || 5 - 6 mezipatro || || Rezervační systém (v přípravě, viz poznámka) || [[Fotbálek SH]] |
|- | |- | ||
− | | ''' | + | | '''KLUBOVNA''' || 4 - 5 mezipatro || [mailto:dusan.stehule@siliconhill.cz Dušan Stěhule] (207A) || Po dohodě, zapůjčení klíče proti kolejence a záloze 500 Kč || Stolní fotbal<br /> Závady hlaste neprodleně správci |
|- | |- | ||
− | | ''' | + | | '''KUFRÁRNA''' || Aktuálně switchovny || [mailto:k.kasalova@sh.cvut.cz Kateřina Kasalová] (408A) || || Protokol pro uložení věcí do kufrárny [http://wiki.siliconhill.cz/Soubor:B8-KUFRARNA-PROTOKOL-2020.pdf ke stažení zde] |
|- | |- | ||
− | | ''' | + | | '''POSILOVNA''' || suterén || [mailto:j.lancinger@sh.cvut.cz Jan Lancinger] (311A) || '''POZOR!''' do posilovny mohou jít nejméně dvě osoby (kvůli bezpečnosti) <br /> Vstup na studentskou kartu - každý na svoji!! || Závady hlaste neprodleně správci |
|- | |- | ||
− | | ''' | + | | '''GRIL''' || 414B || [mailto:m.jurasek@sh.cvut.cz Michal Jurásek] (414B) || Po dohodě, zapůjčení oproti kolejence a záloze 500 Kč || |
|- | |- | ||
− | | '''VYSAVAČ''' || | + | | '''VYSAVAČ''' || 414B || [mailto:m.jurasek@sh.cvut.cz Michal Jurásek] (414B) || || Zapůjčení oproti kolejence |
+ | |- | ||
+ | | '''NÁŘADÍ''' || 414B || [mailto:m.jurasek@sh.cvut.cz Michal Jurásek] (414B) || Po dohodě, zapůjčení oproti kolejence || Příklepová akuvrtačka, vrtáky, šroubováky<br /> Po dohodě půjčím i něco z vlastního vybavení | ||
+ | |- | ||
+ | | '''PRÁDELNA''' || suterén || || Klíče na vrátnici || K dispozici jsou dvě velkokapacitní pračky<br /> Poplatek 30 Kč za každých 60 minut<br /> Závady hlaste neprodleně na vrátnici | ||
+ | |- | ||
+ | | '''SUŠIČKA''' || 3. patro || || Klíč na vrátnici oproti kolejence || Poplatek 10 Kč za každých 30 minut | ||
|} | |} | ||
== Další informační zdroje pro obyvatele bloku 8 == | == Další informační zdroje pro obyvatele bloku 8 == | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | === Blok 8 na Facebooku === | ||
− | |||
− | + | *Připojte se do skupiny [https://www.facebook.com/groups/blok8/ Koleje Strahov - Blok 8] Facebooku | |
− | [ | + | *Informace o aktuálním dění na bloku a na kolejích, informace o plánovaných či neplánovaných výpadcích internetu |
− | * | + | *Přidávejte fotky, seznamte se s ostatními obyvateli, sledujte aktuální dění, atd. |
− | * | + | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{{kolejni bloky}} | {{kolejni bloky}} |
Aktuální verze z 7. 4. 2020, 23:22
Obsah |
[editovat] Silicon Hill tým na bloku 8
Motto: "Ten umí to a ten zas tohle, a všichni dohromady neumíme nic" [Hop Trop, 1985]
[editovat] Zástupce bloku
Vojtěch ŠMEJKAL
Email: vojtech.smejkal@sh.cvut.cz
Pokoj: 414A
[editovat] Admin bloku
Otto HOLLMANN
Email: o.hollmann@sh.cvut.cz
Jabber: otah@jabber.cz
Pokoj: 214A
[editovat] Registrace a podpora
Petr Dostál | 304B |
Jan Cimoradský | 401B |
Kateřina Kasalová | 408A |
Jan Uhlík | 214B |
Kateřina Jiříková | 214B |
[editovat] Kontakt
Email všem registrátorům, adminovi i zástupci bloku: admin8@sh.cvut.cz
UPOZORNĚNÍ: V případě problémů, dotazů nebo s žádostí o připojení nového zařízení se prosím VŽDY obracejte na tento společný email.
[editovat] Informace o připojení k síti na bloku 8
[editovat] Nová registrace
Předregistrace na is.sh.cvut.cz
1. Osobní údaje (jméno, rodné číslo, číslo pokoje a fakulta) 2. Registrace PC: 1. MAC adresu vaší síťové karty (fyzická adresa = 12-ti místné hexadecimální číslo ve tvaru - 00:08:AD:8C:B3:77) * Kterou zjistíte pomocí zadání následujícího příkazu do příkazového řádku (cmd.exe): o Windows 98: winipcfg.exe o Windows 2000/XP: ipconfig.exe /all o Windows Vista/7/8/10: getmac -v * Pozor! Při zjišťování je třeba opsat číslo síťového adaptéru, nikoliv číslo adaptéru PPP, MAC bridge, ... 2. Jméno počítače - vymyslete si ho (slova bez mezer a speciálních znaků). Pro případ, že by takový počítač již v síti existoval - připravte si 2 nebo 3.
[editovat] Placení členských příspěvků
[editovat] Provoz bloku 8
[editovat] Hospodářka bloku
- Němcová Eva
- Kancelář: 1. poschodí – oproti 104
- Email: eva.nemcova@cvut.cz
- Telefon: (+420) 234 678 228
Úřední hodiny hospodářky: | Úklid buňky |
Ve dnech 1. – 15. dne v měsíci včetně: Po, Út, St, Čt - 08:00 – 11:00, 12:00 - 14:00 V době po 14. dni v měsíci do posledního dne v měsíci: |
Úklid probíhá nepravidelně, minimálně však 1x za týden
|
[editovat] Zájmové místnosti a věci k půjčení a jejich správci
Místnost / K zapůjčení | Kde se nachází | Správce (pokoj) | Vstup / Zapůjčení | Poznámka |
---|---|---|---|---|
AVC SH | suterén | avc@siliconhill.cz | Po dohodě s členy/správcem AVC | Audiovizuální centrum Silicon Hill Zvukotěsné audiovizuální studio |
ISC | 3 - 4 mezipatro | Zbyšek Záliš | Jazykové kurzy | International Student Club - Strahovské mezinárodní studentské centrum |
MODLITEBNA | 2 - 3 mezipatro | Josef Hák (mimo SH) | Vstup možný po registraci u předsedy Křesťanského klubu | Klubová místnost - úterý 20:00 – 23:00 Katolický večer se mší sv. (P. Vladimír Slámečka) - středa 20:00 – 22:00 Ekumenická skupinka |
FOTBÁLEK SH | 5 - 6 mezipatro | Rezervační systém (v přípravě, viz poznámka) | Fotbálek SH | |
KLUBOVNA | 4 - 5 mezipatro | Dušan Stěhule (207A) | Po dohodě, zapůjčení klíče proti kolejence a záloze 500 Kč | Stolní fotbal Závady hlaste neprodleně správci |
KUFRÁRNA | Aktuálně switchovny | Kateřina Kasalová (408A) | Protokol pro uložení věcí do kufrárny ke stažení zde | |
POSILOVNA | suterén | Jan Lancinger (311A) | POZOR! do posilovny mohou jít nejméně dvě osoby (kvůli bezpečnosti) Vstup na studentskou kartu - každý na svoji!! |
Závady hlaste neprodleně správci |
GRIL | 414B | Michal Jurásek (414B) | Po dohodě, zapůjčení oproti kolejence a záloze 500 Kč | |
VYSAVAČ | 414B | Michal Jurásek (414B) | Zapůjčení oproti kolejence | |
NÁŘADÍ | 414B | Michal Jurásek (414B) | Po dohodě, zapůjčení oproti kolejence | Příklepová akuvrtačka, vrtáky, šroubováky Po dohodě půjčím i něco z vlastního vybavení |
PRÁDELNA | suterén | Klíče na vrátnici | K dispozici jsou dvě velkokapacitní pračky Poplatek 30 Kč za každých 60 minut Závady hlaste neprodleně na vrátnici | |
SUŠIČKA | 3. patro | Klíč na vrátnici oproti kolejence | Poplatek 10 Kč za každých 30 minut |
[editovat] Další informační zdroje pro obyvatele bloku 8
[editovat] Blok 8 na Facebooku
- Připojte se do skupiny Koleje Strahov - Blok 8 Facebooku
- Informace o aktuálním dění na bloku a na kolejích, informace o plánovaných či neplánovaných výpadcích internetu
- Přidávejte fotky, seznamte se s ostatními obyvateli, sledujte aktuální dění, atd.
Kolejní bloky na Strahově |
---|
Blok 1 | Blok 2 | Blok 3 | Blok 4 | Blok 5 | Blok 6 | Blok 7 | Blok 8 | Blok 9 | Blok 10 | Blok 11 | Blok 12 |