BLOKOVE HRY:vysledky ZS2018
Z old-wiki.siliconhill.cz
BLOK | Hra 1 | Hra 2 | Hra 3 | Hra 4 | Hra 5 | Bonusová | CELKEM | CELKOVÉ POŘADÍ | |||||
2 | 10 (10) | 4. - 5. | 13 | 3. | 17 | 4. | 13 | 19(2x) | 8+8 | 3. | |||
3 | 20 (19,09) | 2. | 14 | 2. | 20 | 2. | 20(2x) | 18 | 3+9 | 1. | |||
4 | 20 (20) | 1. | 12 | 6. | 16 | 5. | 0 | 13(2x) | 7+5 | 5. | |||
5 | 6 (5,45) | 7. | 14 | 1. | 0 | 8-10. | 0 | 0 | 3+0 | 8. | |||
6 | 10 (10) | 4. - 5. | 13 | 4. | 13 | 7. | 0 | 0 | 0+0 | 7. | |||
7 | 1 (0,9) | 8. | 9 | 8. | 13(2x) | 6. | 3 | 20 | 10+0 | 6. | |||
8 | 0 (0) | 9. - 10. | 8 | 9. | 0 | 8-10. | 0 | 0 | 0+0 | 10. | |||
9 | 16 (15,45) | 3. | 8 | 10. | 17(2x) | 3. | 18 | 16 | 10+10 | 2. | |||
10 | 7 (6,36) | 6. | 13 | 5. | 20(2x) | 1. | 14 | 16 | 5+10 | 4. | |||
11 | 0 (0) | 9. - 10. | 11(2x) | 7. | 0 | 8-10. | 0 | 0 | 0+0 | 9. |
* Blok na tuto hru použil žolíka -> získal dvojnásobek bodů ** Diskvalifikace