Blok 3
Z old-wiki.siliconhill.cz
Obsah |
Aktuality
- Blok 3 na Facebooku - Pojď a přidejte se k nám do skupiny na facebooku ;)
Správa bloku a kontakty
Oficiální kontaktní adresy jsou admin3@sh.cvut.cz , tento e-mail odebírají všichni správci, takže pokud máte problém co nevyžaduje osobní kontakt, tak je toto obvykle nejrychlejší cesta k řešení ;-)
Vedení | Jméno a příjmení (nick) | Pokoj | ICQ | |
---|---|---|---|---|
Vedoucí koleje | Martina Kozlová | kancelář blok 11 | kozlova@suz.cvut.cz | |
Hospodář | Dan Mikulčík | kancelář blok 3 (1. patro) | dan.mikulcik@cvut.cz | |
Zástupce bloku 3 | Róbert Selvek | 3/13 | subrt.martin@sh.cvut.cz | |
Síť | Jméno a příjmení (nick) | Pokoj | ICQ | |
Registrátor | Peter Matta | 3/13 | p.matta@sh.cvut.cz | |
Registrátor | Róbert Selvek | 3/13 | r.selvek@sh.cvut.cz | |
Registrátor | Jan Vais | 3/342 | j.vais@sh.cvut.cz | |
Registrátor | Martin Šubrt | 3/501 | subrt.martin@sh.cvut.cz | |
Admin | Radim Janda | 3/505 | r.janda@sh.cvut.cz | |
Registrátor | Václav Novák | 3/512 | novakv17@sh.cvut.cz |
Místnosti a služby
Zájmové místnosti
Místnost | Kde? | Dostupnost - pokoj | Provozní doba | |
---|---|---|---|---|
prádelna | 1.patro - jih | vrátnice | - | bez omezení |
prádelna | 5.patro - jih | vrátnice | - | bez omezení |
sušárna | suterén (vedle posilovny) | vrátnice | - | bez omezení |
studovna | 1.mezipatro | Róbert Selvek - 3/13 | sluzby3@sh.cvut.cz | bez omezení (domluva předem) |
herna | 2.mezipatro | Ondřej Šimáček - 3/110 | sluzby3@sh.cvut.cz | viz. provozní hodiny |
studovna | 3.mezipatro | Natálie Novotná - 3/113 | sluzby3@sh.cvut.cz | bez omezení (nezamyká se) |
hudebna | suterén - sever | vrátnice | hudebny@sh.cvut.cz | 9:00 - 21:00 (nutná registrace) |
fotokomora | 4.patro - sever | Tomáš Duffek - 3/426 | sluzby3@sh.cvut.cz | mimo provoz |
kolárna | 2.patro - jih | Jan Vais - 3/342 | sluzby3@sh.cvut.cz | bez omezení (nutná registrace) |
posilovna | suterén - sever | Filip Kuruc - 3/11 | f.kuruc@sh.cvut.cz | 7:00 - 22:30 (nutná registrace) |
tulírna | suterén - jih | Martin Šubrt - 3/501 | admin3@sh.cvut.cz | kontaktujte správce |
Služby
Služba | Dostupnost - pokoj | ICQ | |
---|---|---|---|
kufrárna | Peter Matta - 3/13 | sluzby3@sh.cvut.cz | |
vysavač (5Kč) | Sabina Krausová - 3/518 | sluzby3@sh.cvut.cz | |
nářadí | Václav Novák - 3/512 | sluzby3@sh.cvut.cz | |
Poker | Tomáš Duffek - 3/426 | sluzby3@sh.cvut.cz | |
pumpička - kolo/volejbalový míč | ? | sluzby3@sh.cvut.cz | |
volejbalový míč | ? | sluzby3@sh.cvut.cz | |
žehlička | Sabina Krausová - 3/518 | sluzby3@sh.cvut.cz | |
gril | Radim Janda - 3/505 | sluzby3@sh.cvut.cz | |
žárovky | závady | - | |
teploměr | vrátnice | - | |
plechy do trouby | vrátnice | - | |
zabouchnuté dveře | vrátný | - |
Úřední hodiny hospodáře
Otevírací doba od 1. do 15. dne v měsíci | Otevírací doba od 16. do posledního dne v měsíci | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pondělí | 8:00 – 11:00 | 12:00 – 14:00 | Pondělí | 8:00 – 10:00 | 12:00 – 13:00 | |||
Úterý | 8:00 – 11:00 | 12:00 – 14:00 | Úterý | 8:00 – 10:00 | 12:00 – 13:00 | |||
Středa | 8:00 – 11:00 | 12:00 – 14:00 | Středa | 8:00 – 10:00 | 12:00 – 13:00 | |||
Čtvrtek | 8:00 – 11:00 | 12:00 – 14:00 | Čtvrtek | 8:00 – 10:00 | 12:00 – 13:00 | |||
Pátek | 8:00 – 11:00 | ------------- | Pátek | 8:00 – 10:00 | ------------- | |||
polední pauza 11:00 - 12:00 | polední pauza 11:00 - 12:00 |
Registrace a Informace o počítačové síti na bloku
Po vyplnění registračního archu se můžete zaregistrovat u registrátorů. Registrační arch je k vyzvednutí u registrátorů.
Pro novou registraci budete potřebovat:
- Vyplňený formulář (jméno, rodné číslo, číslo OP ,adresu bydliště)
- V případě, že chcete registrovat počítač na internet je třeba zjistit fyzickou adresu síťové karty a zajít za registrátorem se zařízením pro ověření správnosti údajů.
- Cestou si vymyslete jméno počítače. Váš počítač pak bude vidět ve tvaru jménoPC.sh.cvut.cz pro celý svět.
Poruchy a závady
Závady na zařízení pište do elektronické knihy závad na Intranetu SUZ
Kolejní bloky na Strahově |
---|
Blok 1 | Blok 2 | Blok 3 | Blok 4 | Blok 5 | Blok 6 | Blok 7 | Blok 8 | Blok 9 | Blok 10 | Blok 11 | Blok 12 |