BLOKOVE HRY:vysledky LS2018
Z old-wiki.siliconhill.cz
| BLOK | Hra 1 | Hra 2 | Hra 3 | Hra 4 | Hra 5 | Bonusová | CELKEM | CELKOVÉ POŘADÍ | |||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 4 | 15 | 3.–4. | 20 | 1. | 15 | 2. | 20 | 1. | 70 | 1. | |||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 6 | 20 | 1. | 13 | 3. | 14,5 | 3. | 18 | 3. | 65,5 | 3. | |||
| 7 | 0 | 12 | 4. | 0 | 0 | 12 | 5. | ||||||
| 8 | 15 | 3.–4. | 0*** | 0*** | 0*** | 0 | 6. | ||||||
| 9 | 19 | 2. | 14 | 2. | 17,5 | 1. | 19 | 2. | 69,5 | 2. | |||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4. | 17 | 4. | ||||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
* Blok na tuto hru použil žolíka -> získal dvojnásobek bodů ** Diskvalifikace *** Porušení pravidel první hry