BLOKOVE HRY:vysledky ZS2017
Z old-wiki.siliconhill.cz
BLOK | Hra 1 | Hra 2 | Hra 3 | Hra 4 | Hra 5 | Bonusová | CELKEM | CELKOVÉ POŘADÍ | |||||
2 | 13,5 | 3. | 14 | 4. | 0 | 6. | 0 | 6. | 48* | 3. | 0 | 75,5 | 6. |
3 | 6 | 9. | 0 | 9. | 0 | 9. | 0 | 9. | 0 | 9. | 0 | 6 | 9. |
4 | 13,5 | 4. | 14,5 | 1. | 15 | 2. | 13 | 1. | 52* | 1. | 2+2 | 112 | 1. |
5 | 12 | 5. | 0** | 7. | 0 | 7. | 0 | 7. | 32* | 6. | 0 | 44 | 7. |
6 | 15 | 1. | 14 | 3. | 15 | 3. | 7 | 5. | 30* | 7. | 0 | 81 | 4. |
7 | 10 | 7. | 14 | 5. | 15 | 4. | 8 | 3. | 32* | 5. | 0 | 79 | 5. |
8 | 10 | 8. | 4 | 6. | 15 | 5. | 8 | 4. | 46* | 4. | 0 | 83 | 3. |
9 | 13,5 | 2. | 14,5 | 2. | 15 | 1. | 10 | 2. | 52* | 2. | 2+2 | 109 | 2. |
10 | 5,5 | 10. | 0 | 10. | 0 | 10. | 0 | 10. | 0 | 10. | 0 | 5,5 | 10. |
11 | 10,5 | 6. | 0 | 8. | 0 | 8. | 0 | 8. | 0 | 8. | 0 | 10,5 | 8. |
* Blok na tuto hru použil žolíka -> získal dvojnásobek bodů ** Diskvalifikace