BLOKOVE HRY:vysledky ZS2014
Z old-wiki.siliconhill.cz
BLOK | Hra 1 | Hra 2 | Hra 3 | Hra 4 | Hra 5 | Bonusová | CELKEM | POŘADÍ |
2 | 9 | 4 | 4 | 5 | 14* | 1 | 37 | 5 |
3 | 10 | 9 | 18* | 7 | 10 | 8 | 62 | 1. |
4 | 6 | 8 | 7 | 9 | 14* | 7 | 51 | 4 |
5 | 7 | 7 | 16* | 10 | 8 | 10 | 58 | 3. |
6 | 8 | 1 | 5 | 6 | 14* | 1 | 35 | 6 |
7 | 5 | 10 | 10 | 8 | 18* | 9 | 60 | 2. |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 |
9 | 3 | 12* | 6 | 4 | 9 | 1 | 35 | 6 |
10 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 | 8 |
11 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 |
* Blok na tuto hru použil žolíka -> získal dvojnásobek bodů ** Diskvalifikace