BLOKOVE HRY:vysledky
Z old-wiki.siliconhill.cz
Verze z 20. 10. 2011, 20:00; CarodejkaPS (diskuse | příspěvky)
BLOK | VYBÍJENÁ | ROZCVIČKA | ČINKY | BENCH | CELKEM | ||
2 | 12 | 32 | 0 | 8 | 52 | 7 | |
3 | 16 | 92 | 47 | 7 | 162 | 1 | |
4 | 20 | 57 | 0 | 6 | 83 | 4 | |
5 | 10 | 96 | 47 | 4 | 157 | 2 | |
6 | 14 | 57 | 0 | 5 | 76 | 5 | |
7 | 18 | 57 | 0 | 10 | 85 | 3 | |
8 | 4 | 17 | 0 | -5 | 16 | 10 | |
9 | 6 | 45 | 0 | 9 | 60 | 6 | |
x | 8 | 27 | 12 | 3 | 40 | 9 | |
11 | 2 | 35 | 12 | 2 | 51 | 8 |
pozn. u bodování rozcvičky se pocitali lide v rade za bod, hospodarky za 5 bodu. K tomu se jeste pripocital organizacni team (strahovacek, fotografove, kameramani) Počet Účastníků bl.8 a a bl. 11 byl prenasoben speciálním koeficientem, neboť jsou to bloky s nejnižsím počtem obyvatel.