Blok 10
Obsah |
Správa bloku a kontakty
Funkce | Jméno | pokoj | icq | nick | |
---|---|---|---|---|---|
Vedoucí koleje: | Kozlová Marie | kancelář B.11 | kozlova[at]suz.cvut.cz | ||
Hospodářka: | Rajnišová Jeanne | kancelář B.10 | rajnisa[at]suz.cvut.cz | ||
Správce bloku: | Lukáš Tomášek | 10 / 311 | L.Tomasek[at]sh.cvut.cz | 216786348 | lukisek |
Zástupce pro síť | Radim Fikáček | 10 / 135 | R.Fikacek[at]sh.cvut.cz | 138451216 | Fiku |
Registrace: | Rudolf Marek | 10 / 440 | R.Marek[at]sh.cvut.cz | 111813813 | Ruik |
Marek Wyderka | 10 / 210 | M.Wyderka[at]sh.cvut.cz | 120171579 | Nerez | |
Registrace posilovna: | Ondřej Holub | 10 / 113 | O.Holub[at]sh.cvut.cz | 104538656 | Korf |
Správce prádelny: | Ludmila Mikolášová | 10 / 512 | L.Mikolasova[at]sh.cvut.cz | 107830010 | Liduška |
Správce hudebny: | Filip Novotný | 10 / 228 | F.Novotny[at]sh.cvut.cz | 170270313 | Fido |
Oficiální kontaktní adresy jsou admin10@sh.cvut.cz
Místnosti a služby
Zájmové místnosti - blok 10
Místnost | Kde? | Klíče | Provozní doba |
---|---|---|---|
prádelna | 4.p.Jih | vrátnice | bez omezení |
sušárna | 5.p.Jih | vrátnice | bez omezení |
sušárna | 5.p.Sever | vrátnice | bez omezení |
sušárna | 4.p.Sever | vrátnice | bez omezení |
klubovna | mezipatro 1.-2. | vrátnice | bez omezení |
studovna | mezipatro 3.-4. | vrátnice | bez omezení |
studovna | mezipatro 4.-5. | vrátnice | bez omezení |
hudebna | suterén | Filip Novotný 10/228 | 9:00 - 21:00 |
kolárna | 0.p.Jih | vrátnice | bez omezení |
posilovna | suterén | Ondřej Holub, 10/113 | 7:00-23:00 |
ping pong | mezipatro 2.-3. | vrátnice | bez omezení |
kufrárna | dle domluvy | sezónní provoz |
Služby - blok 10
Služba | Dostupnost |
---|---|
vysavač | Ludmila Mikolášová 10/512 |
výdej žárovek | vrátnice |
ping pong-pálky,míčky | vrátnice |
univerzální klíč | vrátnice |
nahazování jističů | dle seznamu na nástěnce |
Nastavení sítě
- Nastavení
Pri registrácii každý člen dostal papierik so svojím nastavením. Na našom bloku používame dva rozsahy IP adries 147.32.116.0/24 a 147.32.124.0/25. Inak povedané IP rozsahy 147.32.116.1 /brána/ - 147.32.116.255 /broadcast/, efektívne adresy užívatelov 147.32.116.2 - 147.32.116.254 a 147.32.124.1 /brána/ - 147.32.116.128 /broadcast/, efektívne adresy užívatelov 147.32.124.2 - 147.32.124.127. Pre prvý rozsah používajte masku 255.255.255.0 a pre druhý 255.255.255.128.
S problémami sa obracajte na registrátorov, nástenku, newsy, alebo stránku http://www.sh.cvut.cz/faq/
Rôzne
- Admini, správcovia a zástupci bloku
1998 - 1999 | J. Novák |
1999 - 2000 | Miloš Dedecek |
2000 - 2002 | Vladimír Dubský |
2002 - 2004 | Josef Jaroš, Vladimir Horin |
2004 - 2005 | Ladislav Dokulil, Silvia Čilliková |
2005 - 2006 | Radovan Igliar |
2006 - ? | Petra Bielčíková |
Čestný admin: Pavel Dobiáš 2002 - ?
za svoju najdlhšiu pôsobnosť, pomoc a podporu si iste tento nemenovaný admin, tú podstu zaslúži
- Již opustili Strahov a pracovali pro blok 6
jméno | funkce |
---|---|
J.Novák | admin 6 |
Miloš Dedecek | admin 6 |
Vladimír Dubský | admin 6 |
Josef Jaroš | admin 6 |
Ladislav Dokulil | admin 6 |
Karel Kozlovkský | admin 6.bak |
Martin Jakubec | televizor |
Jaroslav Horký | televizor |
Hynek Černý | televizor |
Pavel Loupal | televizor |
Alexandr Pánek | televizor |
Norbert Laposa | televizor |
Dušan Talíř | televizor |
Silvia Čilíková | televizor |
Radek Dvořák | televizor |
Petr Sedlák | televizor |
Radek David | televizor |
Miroslav Sázovský | televizor |
Daniel Slezák | televizor |
Ďalšie informácie
- Pôvodná stránka bloku sestka.sh.cvut.cz (bude čoskoro zrušená)