BLOKOVE HRY:vysledky ZS2015
Z old-wiki.siliconhill.cz
BLOK | Hra 1 | Hra 2 | Hra 3 | Hra 4 | Hra 5 | Bonusová | CELKEM | POŘADÍ |
2 | 5 | 5 | 7 | 2 | 17 | |||
3 | 6 | 10 | 4 | 3 | 20 | |||
4 | 8 | 3 | 3 | 14 | ||||
5 | 4 | 9 | 5 | 18 | ||||
6 | 10 | 16 | 8 | 10 | 44 | |||
7 | 7 | 6 | 10 | 1 | 23 | |||
8 | 2 | 4 | 6 | 3 | 12 | |||
9 | 9 | 7 | 9 | 7 | 25 | |||
10 | 3 | 2 | 2 | 7 | ||||
11 | 1 | 2 | 2 | 5 |
* Blok na tuto hru použil žolíka -> získal dvojnásobek bodů ** Diskvalifikace