BLOKOVE HRY:vysledky ZS2012
Z old-wiki.siliconhill.cz
BLOK | Hra 1 | Hra 2 | Hra 3 | Hra 4 | Hra 5 | Bonusová hra* | Hra 6 | Hra 7 | CELKEM | POŘADÍ |
2 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 14* | 8 | 34 | 5. | |
3 | 9 | 5 | 9 | 20* | 7 | 9 | 9 | 68 | 2. | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10. | |
5 | 8 | 8 | 20* | 7 | 9 | 10 | 8 | 70 | 1. | |
6 | 4 | 10 | 4 | 8 | 20* | 0 | 0 | 46 | 4. | |
7 | 5 | 9 | 6 | 9 | 8 | 8 | 20* | 65 | 3. | |
8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9. | |
9 | 6 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 26 | 7. | |
10 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8. | |
11 | 10 | 6 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 31 | 6. |
- * ... žolík