Blok 6
Z old-wiki.siliconhill.cz
(Rozdíly mezi verzemi)
m |
|||
| Řádka 6: | Řádka 6: | ||
== Správa bloku a kontakty== | == Správa bloku a kontakty== | ||
| − | {| style="border: 1px solid" | + | {| style="background: #ECF1FC; vertical-align: top; border: 1px solid" |
|- | |- | ||
! Funkce || Jméno || pokoj || email || icq || nick | ! Funkce || Jméno || pokoj || email || icq || nick | ||
| Řádka 36: | Řádka 36: | ||
|} | |} | ||
| − | Oficiální kontaktní | + | Oficiální kontaktní adresou je [http://mailto:admin6@sh.cvut.cz admin6/at/sh.cvut.cz] |
| − | == | + | == Místnosti a služby == |
| − | Zájmové místnosti - blok 6 | + | |
| − | + | {| style="border: 0px solid" | |
| − | {| style="border: 1px solid" | + | |- |
| + | | | ||
| + | |||
| + | '''Zájmové místnosti - blok 6''' | ||
| + | {| style="background: #FCF2E8; vertical-align: top; border: 1px solid" | ||
! ||Místnost || || Klíče || Provozní doba | ! ||Místnost || || Klíče || Provozní doba | ||
|- | |- | ||
| Řádka 81: | Řádka 85: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| − | Služby - blok 6 | + | |
| − | {| style="border: 1px solid" | + | || |
| − | ! | + | |
| + | '''Služby - blok 6''' | ||
| + | {| style="background: #ECF1FC; vertical-align: top; border: 1px solid" | ||
| + | ! Služba || Dostupnost | ||
|- | |- | ||
| − | | správa sítě | + | | správa sítě || viz.informacní leták SÍŤ |
|- | |- | ||
| − | | vysavač | + | | vysavač ||sl.Miklášová 6/405 |
|- | |- | ||
| − | | [http://sestka.sh.cvut.cz/documents/kolej/gril.pdf kolejní gril] | + | | [http://sestka.sh.cvut.cz/documents/kolej/gril.pdf kolejní gril] ||sl.Miklášová 6/405 |
|- | |- | ||
| − | | vrtačka | + | | vrtačka ||sl.Miklášová 6/405 |
|- | |- | ||
| − | | žehlička, žehlící prkno | + | | žehlička, žehlící prkno ||vrátnice |
|- | |- | ||
| − | | síť na míčové hry | + | | síť na míčové hry ||sl. Miklášová 6/405 |
|- | |- | ||
| − | | volejbalový míč | + | | volejbalový míč ||sl. Miklášová 6/405 |
|- | |- | ||
| − | | fotbalový míč | + | | fotbalový míč ||vrátnice |
|- | |- | ||
| − | | plechy na sporáky | + | | plechy na sporáky ||vrátnice |
|- | |- | ||
| − | | výdej žárovek | + | | výdej žárovek ||vrátnice |
|- | |- | ||
| − | | ping pong-pálky,míčky | + | | ping pong-pálky,míčky ||vrátnice |
|- | |- | ||
| − | | univerzál | + | | univerzál ||vrátnice |
|} | |} | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |} |
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | {| style="border: 0px solid" | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | |
| + | |||
| + | {| style="background: #ECF1FC; vertical-align: top; border: 1px solid" | ||
|- | |- | ||
| − | | 2002 - 2004 | + | | |
| − | + | == Na bloku 6 působili == | |
| − | + | '''''Správcové a zástupci bloku''''' | |
| − | + | :* 1998 - 1999 | |
| − | + | ::* J. Novák | |
| − | + | :* 1999 - 2000 | |
| − | + | ::* Miloš Dedecek | |
| − | | | + | :* 2000 - 2002 |
| + | ::* Vladimír Dubský | ||
| + | :* 2002 - 2004 | ||
| + | ::* Josef Jaroš, Vladimir Horin | ||
| + | :* 2002 - 2006 | ||
| + | ::* Pavel Dobiáš | ||
| + | :* 2004 - 2005 | ||
| + | ::* Ladislav Dokulil, Silvia Čilliková | ||
| + | :* 2005 - 2006 | ||
| + | ::* [[Igliar Radovan | Radovan Igliar]] | ||
| + | :* 2006 - ? | ||
| + | ::* [[Bielčíková Petra | Petra Bielčíková]] | ||
| + | || | ||
| + | '''''Admini''''' | ||
| + | :* J.Novák - admin 6 | ||
| + | :* Miloš Dedecek - admin 6 | ||
| + | :* Vladimír Dubský - admin 6 | ||
| + | :* Josef Jaroš - admin 6 | ||
| + | :* Ladislav Dokulil - admin 6 | ||
| + | :* Karel Kozlovkský - admin 6.bak | ||
| + | :* [[Igliar Radovan | Radovan Igliar ]] - admin 6 | ||
| + | :* Marcel Nejezchleb - admin 6 | ||
| + | '''''Televizoři''''' | ||
| + | :* Martin Jakubec - televizor | ||
| + | :* Jaroslav Horký - televizor | ||
| + | :* Hynek Černý - televizor | ||
| + | :* Pavel Loupal - televizor | ||
| + | :* Alexandr Pánek - televizor | ||
| + | :* Norbert Laposa - televizor | ||
| + | :* Dušan Talíř - televizor | ||
| + | :* Silvia Čilíková - televizor | ||
| + | :* Radek Dvořák - televizor | ||
| + | :* Petr Sedlák - televizor | ||
| + | :* Radek David - televizor | ||
| + | :* Miroslav Sázovský - televizor | ||
| + | :* Daniel Slezák - televizor | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| − | + | || | |
| − | + | ||
| + | {| style="background: #FCF2E8; vertical-align: top; border: 1px solid" | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | == Projekty == | ||
| + | * [[fotoatelier | Fotoateliér SH ]] | ||
| + | * [[studovna6 | Počítačová studovna na bloku 6]] | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | == Síť == | |
| + | IP rozsahy | ||
| + | |||
| + | :* 147.32.116.0/24 (vlan 61) | ||
| + | ::* gateway: 147.32.116.1 | ||
| + | ::* broadcast: 147.32.116.255 | ||
| + | ::* maska: 255.255.255.0 | ||
| + | ::* efektívne adresy 147.32.116.2 - 147.32.116.254 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | :* 147.32.124.0/25 (vlan 62) | ||
| + | ::* gateway: 147.32.124.1 | ||
| + | ::* broadcast: 147.32.124.127 | ||
| + | ::* maska: 255.255.255.128 | ||
| + | ::* efektívne adresy 147.32.124.2 - 147.32.124.126 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | :* studovna6 (vlan 64) | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |} |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
|- | |- | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|} | |} | ||
| − | + | __notoc__ | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
{{kolejni bloky}} | {{kolejni bloky}} | ||
Verze z 7. 8. 2007, 11:06
Úvodné slovo
Blok 6 sa nachádza, nečakane, medzi blokmi 5 a 7 na severnej strane areálu kolejí Strahov. V lete 2005 prešiel blok 6 rekonštrukciou, takže je ešte krajší :-) Funguje tu mnoho služieb a máme milú vedúcu, na bus je blízko, prosto krása :-)
Správa bloku a kontakty
| Funkce | Jméno | pokoj | icq | nick | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vedoucí koleje: | Trakalová Zdeňka | trakala@suz.cvut.cz | |||
| Hospodářka: | Vlková Libuše | kancelář B.6 | vlkova@suz.cvut.cz | ||
| Správce bloku: | Petra Bielčíková | 6 / 505 | daphne_nick@centrum.cz | 133835477 | daphne |
| Zástupce pro síť: | Ondřej Petr | 6 / 402 | ondra-p@seznam.cz | 267797257 | kakao |
| Vojtěch Šobaň | 6 / 334 | sobi@sestka.sh.cvut.cz | 41745671 | sobik | |
| Vojtěch Zbraněk | 6 / 112 | 326237644 | crain | ||
| Ondřej Jůza | 6 / 41 | dzizi | |||
| Registrace posilovna: | Zbyněk Špaček | 6 / 404 | spaca77@centrum.cz | 227959709 | spaca |
| Správa blok.servru: | root@sestka.sh.cvut.cz | root :) | |||
| Vít Heřman | 6 / 228 | vit.herman@unix.net | 199056569 | dragon | |
| Správce kolárna: | Miroslav Baloga | 6 / 318 | osraldesku@sestka.sh.cvut.cz | 174237376 | mirc |
| Správce - sklad | Lucka Miklášová | 6 / 405 | 297352951 | lula |
Oficiální kontaktní adresou je admin6/at/sh.cvut.cz
Místnosti a služby
|
Zájmové místnosti - blok 6
|
Služby - blok 6
|
|
|
| Kolejní bloky na Strahově |
|---|
| Blok 1 | Blok 2 | Blok 3 | Blok 4 | Blok 5 | Blok 6 | Blok 7 | Blok 8 | Blok 9 | Blok 10 | Blok 11 | Blok 12 |