BLOKOVE HRY:vysledky ZS2018
Z old-wiki.siliconhill.cz
(Rozdíly mezi verzemi)
(Založena nová stránka: {| class="wikitable" border="1" style="border-collapse:collapse; text-align:center; width:1100px; line-height:2; " |+ VÝSLEDKY BLOKOVÝCH HER | BLOK || ! colspan="2"| H…) |
|||
Řádka 3: | Řádka 3: | ||
| BLOK || ! colspan="2"| Hra 1 || ! colspan="2"| Hra 2 || ! colspan="2"| Hra 3 || ! colspan="2"| Hra 4 || ! colspan="2"| Hra 5 || Bonusová || CELKEM || CELKOVÉ POŘADÍ | | BLOK || ! colspan="2"| Hra 1 || ! colspan="2"| Hra 2 || ! colspan="2"| Hra 3 || ! colspan="2"| Hra 4 || ! colspan="2"| Hra 5 || Bonusová || CELKEM || CELKOVÉ POŘADÍ | ||
|- | |- | ||
− | | 2 || || style="background:#DCDCDC;"| || || style="background:#DCDCDC;"| || || style="background:#DCDCDC;"| || || style="background:#DCDCDC;"| || || style="background:#DCDCDC;"| || || || '''''' | + | | 2 || || style="background:#DCDCDC;"| || || style="background:#DCDCDC;"| || || style="background:#DCDCDC;"| || || style="background:#DCDCDC;"| || || style="background:#DCDCDC;"| || || || ''' ''' |
|- | |- | ||
| 3 || || style="background:#DCDCDC;"| || || style="background:#DCDCDC;"| || || style="background:#DCDCDC;"| || || style="background:#DCDCDC;"| || || style="background:#DCDCDC;"| || || || ''' ''' | | 3 || || style="background:#DCDCDC;"| || || style="background:#DCDCDC;"| || || style="background:#DCDCDC;"| || || style="background:#DCDCDC;"| || || style="background:#DCDCDC;"| || || || ''' ''' | ||
|- | |- | ||
− | | 4 || || style="background:#DCDCDC;"| || || style="background:#DCDCDC;"| || || style="background:#DCDCDC;"| || || style="background:#DCDCDC;"| || || style="background:#DCDCDC;"| || || || '''''' | + | | 4 || || style="background:#DCDCDC;"| || || style="background:#DCDCDC;"| || || style="background:#DCDCDC;"| || || style="background:#DCDCDC;"| || || style="background:#DCDCDC;"| || || || ''' ''' |
|- | |- | ||
| 5 || || style="background:#DCDCDC;"| || || style="background:#DCDCDC;"| || || style="background:#DCDCDC;"| || || style="background:#DCDCDC;"| || || style="background:#DCDCDC;"| || || || ''' ''' | | 5 || || style="background:#DCDCDC;"| || || style="background:#DCDCDC;"| || || style="background:#DCDCDC;"| || || style="background:#DCDCDC;"| || || style="background:#DCDCDC;"| || || || ''' ''' | ||
|- | |- | ||
− | | 6 || || style="background:#DCDCDC;"| || || style="background:#DCDCDC;"| || || style="background:#DCDCDC;"| || || style="background:#DCDCDC;"| || || style="background:#DCDCDC;"| || || || ''''' | + | | 6 || || style="background:#DCDCDC;"| || || style="background:#DCDCDC;"| || || style="background:#DCDCDC;"| || || style="background:#DCDCDC;"| || || style="background:#DCDCDC;"| || || || ''' ''' |
|- | |- | ||
− | | 7 || || style="background:#DCDCDC;"| || || style="background:#DCDCDC;"| || || style="background:#DCDCDC;"| || || style="background:#DCDCDC;"| || || style="background:#DCDCDC;"| || || || '''''' | + | | 7 || || style="background:#DCDCDC;"| || || style="background:#DCDCDC;"| || || style="background:#DCDCDC;"| || || style="background:#DCDCDC;"| || || style="background:#DCDCDC;"| || || || ''' ''' |
|- | |- | ||
− | | 8 || || style="background:#DCDCDC;"| || || style="background:#DCDCDC;"| || || style="background:#DCDCDC;"| || || style="background:#DCDCDC;"| || || style="background:#DCDCDC;"| || || || '''''' | + | | 8 || || style="background:#DCDCDC;"| || || style="background:#DCDCDC;"| || || style="background:#DCDCDC;"| || || style="background:#DCDCDC;"| || || style="background:#DCDCDC;"| || || || ''' ''' |
|- | |- | ||
− | | 9 || || style="background:#DCDCDC;"| || || style="background:#DCDCDC;"| || || style="background:#DCDCDC;"| || || style="background:#DCDCDC;"| || || style="background:#DCDCDC;"| || || || '''''' | + | | 9 || || style="background:#DCDCDC;"| || || style="background:#DCDCDC;"| || || style="background:#DCDCDC;"| || || style="background:#DCDCDC;"| || || style="background:#DCDCDC;"| || || || ''' ''' |
|- | |- | ||
| 10 || || style="background:#DCDCDC;"| || || style="background:#DCDCDC;"| || || style="background:#DCDCDC;"| || || style="background:#DCDCDC;"| || || style="background:#DCDCDC;"| || || || ''' ''' | | 10 || || style="background:#DCDCDC;"| || || style="background:#DCDCDC;"| || || style="background:#DCDCDC;"| || || style="background:#DCDCDC;"| || || style="background:#DCDCDC;"| || || || ''' ''' |
Verze z 23. 10. 2018, 19:06
BLOK | Hra 1 | Hra 2 | Hra 3 | Hra 4 | Hra 5 | Bonusová | CELKEM | CELKOVÉ POŘADÍ | |||||
2 | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | |||||||||||||
5 | |||||||||||||
6 | |||||||||||||
7 | |||||||||||||
8 | |||||||||||||
9 | |||||||||||||
10 | |||||||||||||
11 |
* Blok na tuto hru použil žolíka -> získal dvojnásobek bodů ** Diskvalifikace