BLOKOVE HRY:vysledky LS2018
Z old-wiki.siliconhill.cz
(Rozdíly mezi verzemi)
Řádka 3: | Řádka 3: | ||
| BLOK || ! colspan="2"| Hra 1 || ! colspan="2"| Hra 2 || ! colspan="2"| Hra 3 || ! colspan="2"| Hra 4 || ! colspan="2"| Hra 5 || Bonusová || CELKEM || CELKOVÉ POŘADÍ | | BLOK || ! colspan="2"| Hra 1 || ! colspan="2"| Hra 2 || ! colspan="2"| Hra 3 || ! colspan="2"| Hra 4 || ! colspan="2"| Hra 5 || Bonusová || CELKEM || CELKOVÉ POŘADÍ | ||
|- | |- | ||
− | | 2 || 0 || style="background:#DCDCDC;"| || 0 || style="background:#DCDCDC;"| || 0 || style="background:#DCDCDC;"| || | + | | 2 || 0 || style="background:#DCDCDC;"| || 0 || style="background:#DCDCDC;"| || 0 || style="background:#DCDCDC;"| || 0 || style="background:#DCDCDC;"| || || style="background:#DCDCDC;"| || || 0 || ''' ''' |
|- | |- | ||
− | | 3 || 0 || style="background:#DCDCDC;"| || 0 || style="background:#DCDCDC;"| || 0 || style="background:#DCDCDC;"| || | + | | 3 || 0 || style="background:#DCDCDC;"| || 0 || style="background:#DCDCDC;"| || 0 || style="background:#DCDCDC;"| || 0 || style="background:#DCDCDC;"| || || style="background:#DCDCDC;"| || || 0 || ''' ''' |
|- | |- | ||
− | | 4 || 15 || style="background:#DCDCDC;"|3.–4. || 20 || style="background:#DCDCDC;"| 1. || 15 || style="background:#DCDCDC;"| 2. || | + | | 4 || 15 || style="background:#DCDCDC;"|3.–4. || 20 || style="background:#DCDCDC;"| 1. || 15 || style="background:#DCDCDC;"| 2. || 20 || style="background:#DCDCDC;"| 1. || || style="background:#DCDCDC;"| || || 70 || '''1.''' |
|- | |- | ||
− | | 5 || 0 || style="background:#DCDCDC;"| || 0 || style="background:#DCDCDC;"| || 0 || style="background:#DCDCDC;"| || | + | | 5 || 0 || style="background:#DCDCDC;"| || 0 || style="background:#DCDCDC;"| || 0 || style="background:#DCDCDC;"| || 0 || style="background:#DCDCDC;"| || || style="background:#DCDCDC;"| || || 0 || ''' ''' |
|- | |- | ||
− | | 6 || 20 || style="background:#DCDCDC;"| 1. || 13 || style="background:#DCDCDC;"| 3. || 14,5 || style="background:#DCDCDC;"| 3. || || style="background:#DCDCDC;"| || || style="background:#DCDCDC;"| || || | + | | 6 || 20 || style="background:#DCDCDC;"| 1. || 13 || style="background:#DCDCDC;"| 3. || 14,5 || style="background:#DCDCDC;"| 3. || 18 || style="background:#DCDCDC;"| 3. || || style="background:#DCDCDC;"| || || 65,5 || '''3.''' |
|- | |- | ||
− | | 7 || 0 || style="background:#DCDCDC;"| || 12 || style="background:#DCDCDC;"| 4. || 0 || style="background:#DCDCDC;"| || | + | | 7 || 0 || style="background:#DCDCDC;"| || 12 || style="background:#DCDCDC;"| 4. || 0 || style="background:#DCDCDC;"| || 0 || style="background:#DCDCDC;"| || || style="background:#DCDCDC;"| || || 12 || '''5.''' |
|- | |- | ||
− | | 8 || 15 || style="background:#DCDCDC;"|3.–4. || 0*** || style="background:#DCDCDC;"| || 0*** || style="background:#DCDCDC;"| || | + | | 8 || 15 || style="background:#DCDCDC;"|3.–4. || 0*** || style="background:#DCDCDC;"| || 0*** || style="background:#DCDCDC;"| || 0*** || style="background:#DCDCDC;"| || || style="background:#DCDCDC;"| || || 0 || '''6.''' |
|- | |- | ||
− | | 9 || 19 || style="background:#DCDCDC;"|2. || 14 || style="background:#DCDCDC;"| 2. || 17,5 || style="background:#DCDCDC;"| 1. || | + | | 9 || 19 || style="background:#DCDCDC;"|2. || 14 || style="background:#DCDCDC;"| 2. || 17,5 || style="background:#DCDCDC;"| 1. || 19 || style="background:#DCDCDC;"| 2. || || style="background:#DCDCDC;"| || || 69,5 || '''2.''' |
|- | |- | ||
− | | 10 || 0 || style="background:#DCDCDC;"| || 0 || style="background:#DCDCDC;"| || 0 || style="background:#DCDCDC;"| || || style="background:#DCDCDC;"| || || style="background:#DCDCDC;"| || || | + | | 10 || 0 || style="background:#DCDCDC;"| || 0 || style="background:#DCDCDC;"| || 0 || style="background:#DCDCDC;"| || 17 || style="background:#DCDCDC;"| 4. || || style="background:#DCDCDC;"| || || 17 || ''' 4. ''' |
|- | |- | ||
− | | 11 || 0 || style="background:#DCDCDC;"| || 0 || style="background:#DCDCDC;"| || 0 || style="background:#DCDCDC;"| || | + | | 11 || 0 || style="background:#DCDCDC;"| || 0 || style="background:#DCDCDC;"| || 0 || style="background:#DCDCDC;"| || 0 || style="background:#DCDCDC;"| || || style="background:#DCDCDC;"| || || 0 || ''' ''' |
|- | |- | ||
|} | |} |
Verze z 14. 5. 2018, 17:00
BLOK | Hra 1 | Hra 2 | Hra 3 | Hra 4 | Hra 5 | Bonusová | CELKEM | CELKOVÉ POŘADÍ | |||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
4 | 15 | 3.–4. | 20 | 1. | 15 | 2. | 20 | 1. | 70 | 1. | |||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
6 | 20 | 1. | 13 | 3. | 14,5 | 3. | 18 | 3. | 65,5 | 3. | |||
7 | 0 | 12 | 4. | 0 | 0 | 12 | 5. | ||||||
8 | 15 | 3.–4. | 0*** | 0*** | 0*** | 0 | 6. | ||||||
9 | 19 | 2. | 14 | 2. | 17,5 | 1. | 19 | 2. | 69,5 | 2. | |||
10 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4. | 17 | 4. | ||||||
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* Blok na tuto hru použil žolíka -> získal dvojnásobek bodů ** Diskvalifikace *** Porušení pravidel první hry