BLOKOVE HRY:vysledky ZS2017
Z old-wiki.siliconhill.cz
(Rozdíly mezi verzemi)
Řádka 3: | Řádka 3: | ||
| BLOK || ! colspan="2"| Hra 1 || ! colspan="2"| Hra 2 || ! colspan="2"| Hra 3 || ! colspan="2"| Hra 4 || ! colspan="2"| Hra 5 || Bonusová || CELKEM || PRŮBĚŽNÉ POŘADÍ | | BLOK || ! colspan="2"| Hra 1 || ! colspan="2"| Hra 2 || ! colspan="2"| Hra 3 || ! colspan="2"| Hra 4 || ! colspan="2"| Hra 5 || Bonusová || CELKEM || PRŮBĚŽNÉ POŘADÍ | ||
|- | |- | ||
− | | 2 || 13,5 || style="background:#DCDCDC;"|3. || 14 || style="background:#DCDCDC;"|4. || 0 || style="background:#DCDCDC;"|0 || 0 || style="background:#DCDCDC;"|0 || 0 || style="background:#DCDCDC;"|0 || 0 || | + | | 2 || 13,5 || style="background:#DCDCDC;"|3. || 14 || style="background:#DCDCDC;"|4. || 0 || style="background:#DCDCDC;"|0 || 0 || style="background:#DCDCDC;"|0 || 0 || style="background:#DCDCDC;"|0 || 0 || 27,5 || '''3.''' |
|- | |- | ||
| 3 || 6 || style="background:#DCDCDC;"|9. || 0 || style="background:#DCDCDC;"|9. || 0 || style="background:#DCDCDC;"|0 || 0 || style="background:#DCDCDC;"|0 || 0 || style="background:#DCDCDC;"|0 || 0 || 6 || '''9.''' | | 3 || 6 || style="background:#DCDCDC;"|9. || 0 || style="background:#DCDCDC;"|9. || 0 || style="background:#DCDCDC;"|0 || 0 || style="background:#DCDCDC;"|0 || 0 || style="background:#DCDCDC;"|0 || 0 || 6 || '''9.''' | ||
|- | |- | ||
− | | 4 || 13,5 || style="background:#DCDCDC;"|4. || 14,5 || style="background:#DCDCDC;"|1. || 0 || style="background:#DCDCDC;"|0 || 0 || style="background:#DCDCDC;"|0 || 0 || style="background:#DCDCDC;"|0 || | + | | 4 || 13,5 || style="background:#DCDCDC;"|4. || 14,5 || style="background:#DCDCDC;"|1. || 0 || style="background:#DCDCDC;"|0 || 0 || style="background:#DCDCDC;"|0 || 0 || style="background:#DCDCDC;"|0 || 2 || 30 || '''4.''' |
|- | |- | ||
| 5 || 12 || style="background:#DCDCDC;"|5. || 0 || style="background:#DCDCDC;"|7. || 0 || style="background:#DCDCDC;"|0 || 0 || style="background:#DCDCDC;"|0 || 0 || style="background:#DCDCDC;"|0 || 0 || 12 || '''5.''' | | 5 || 12 || style="background:#DCDCDC;"|5. || 0 || style="background:#DCDCDC;"|7. || 0 || style="background:#DCDCDC;"|0 || 0 || style="background:#DCDCDC;"|0 || 0 || style="background:#DCDCDC;"|0 || 0 || 12 || '''5.''' | ||
|- | |- | ||
− | | 6 || 15 || style="background:#DCDCDC;"|1. || 14 || style="background:#DCDCDC;"|3. || 0 || style="background:#DCDCDC;"|0 || 0 || style="background:#DCDCDC;"|0 || 0 || style="background:#DCDCDC;"|0 || 0 || | + | | 6 || 15 || style="background:#DCDCDC;"|1. || 14 || style="background:#DCDCDC;"|3. || 0 || style="background:#DCDCDC;"|0 || 0 || style="background:#DCDCDC;"|0 || 0 || style="background:#DCDCDC;"|0 || 0 || 29 || '''1.''' |
|- | |- | ||
− | | 7 || 10 || style="background:#DCDCDC;"|7. || 14 || style="background:#DCDCDC;"|5. || 0 || style="background:#DCDCDC;"|0 || 0 || style="background:#DCDCDC;"|0 || 0 || style="background:#DCDCDC;"|0 || 0 || | + | | 7 || 10 || style="background:#DCDCDC;"|7. || 14 || style="background:#DCDCDC;"|5. || 0 || style="background:#DCDCDC;"|0 || 0 || style="background:#DCDCDC;"|0 || 0 || style="background:#DCDCDC;"|0 || 0 || 24 || '''7.''' |
|- | |- | ||
− | | 8 || 10 || style="background:#DCDCDC;"|8. || 4 || style="background:#DCDCDC;"|6. || 0 || style="background:#DCDCDC;"|0 || 0 || style="background:#DCDCDC;"|0 || 0 || style="background:#DCDCDC;"|0 || 0 || | + | | 8 || 10 || style="background:#DCDCDC;"|8. || 4 || style="background:#DCDCDC;"|6. || 0 || style="background:#DCDCDC;"|0 || 0 || style="background:#DCDCDC;"|0 || 0 || style="background:#DCDCDC;"|0 || 0 || 14 || '''8.''' |
|- | |- | ||
− | | 9 || 13,5 || style="background:#DCDCDC;"|2. || 14,5 || style="background:#DCDCDC;"|2. || 0 || style="background:#DCDCDC;"|0 || 0 || style="background:#DCDCDC;"|0 || 0 || style="background:#DCDCDC;"|0 || 0 || | + | | 9 || 13,5 || style="background:#DCDCDC;"|2. || 14,5 || style="background:#DCDCDC;"|2. || 0 || style="background:#DCDCDC;"|0 || 0 || style="background:#DCDCDC;"|0 || 0 || style="background:#DCDCDC;"|0 || 0 || 28 || '''2.''' |
|- | |- | ||
| 10 || 5,5 || style="background:#DCDCDC;"|10. || 0 || style="background:#DCDCDC;"|10. || 0 || style="background:#DCDCDC;"|0 || 0 || style="background:#DCDCDC;"|0 || 0 || style="background:#DCDCDC;"|0 || 0 || 5,5 || '''10.''' | | 10 || 5,5 || style="background:#DCDCDC;"|10. || 0 || style="background:#DCDCDC;"|10. || 0 || style="background:#DCDCDC;"|0 || 0 || style="background:#DCDCDC;"|0 || 0 || style="background:#DCDCDC;"|0 || 0 || 5,5 || '''10.''' |
Verze z 10. 11. 2017, 19:01
BLOK | Hra 1 | Hra 2 | Hra 3 | Hra 4 | Hra 5 | Bonusová | CELKEM | PRŮBĚŽNÉ POŘADÍ | |||||
2 | 13,5 | 3. | 14 | 4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,5 | 3. |
3 | 6 | 9. | 0 | 9. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9. |
4 | 13,5 | 4. | 14,5 | 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 | 4. |
5 | 12 | 5. | 0 | 7. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5. |
6 | 15 | 1. | 14 | 3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1. |
7 | 10 | 7. | 14 | 5. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 7. |
8 | 10 | 8. | 4 | 6. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 8. |
9 | 13,5 | 2. | 14,5 | 2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2. |
10 | 5,5 | 10. | 0 | 10. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 | 10. |
11 | 10,5 | 6. | 0 | 8. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,5 | 6. |
* Blok na tuto hru použil žolíka -> získal dvojnásobek bodů ** Diskvalifikace