BLOKOVE HRY:vysledky ZS2017
Z old-wiki.siliconhill.cz
(Rozdíly mezi verzemi)
Řádka 1: | Řádka 1: | ||
{| class="wikitable" border="1" style="border-collapse:collapse; text-align:center; width:800px; line-height:2; " | {| class="wikitable" border="1" style="border-collapse:collapse; text-align:center; width:800px; line-height:2; " | ||
|+ VÝSLEDKY BLOKOVÝCH HER | |+ VÝSLEDKY BLOKOVÝCH HER | ||
− | | BLOK || Hra 1|| Hra 2 || Hra 3 || Hra 4 || Hra 5 || Bonusová || CELKEM || PRŮBĚŽNÉ POŘADÍ || CELKOVÉ POŘADÍ | + | | BLOK || ! colspan="2"|Hra 1|| ! colspan="2"| Hra 2 || ! colspan="2"|Hra 3 || ! colspan="2"|Hra 4 || ! colspan="2"|Hra 5 || Bonusová || CELKEM || PRŮBĚŽNÉ POŘADÍ || CELKOVÉ POŘADÍ |
|- | |- | ||
− | | 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || ''' ''' || ''' ''' | + | | 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || ''' ''' || ''' ''' |
|- | |- | ||
− | | 3 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || ''' ''' || ''' ''' | + | | 3 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || ''' ''' || ''' ''' |
|- | |- | ||
− | | 4 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || ''' ''' || ''' ''' | + | | 4 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || ''' ''' || ''' ''' |
|- | |- | ||
− | | 5 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || ''' ''' || ''' ''' | + | | 5 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || ''' ''' || ''' ''' |
|- | |- | ||
− | | 6 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || ''' ''' || ''' ''' | + | | 6 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || ''' ''' || ''' ''' |
|- | |- | ||
− | | 7 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || ''' ''' || ''' ''' | + | | 7 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || ''' ''' || ''' ''' |
|- | |- | ||
− | | 8 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || ''' ''' || ''' ''' | + | | 8 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || ''' ''' || ''' ''' |
|- | |- | ||
− | | 9 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || ''' ''' || ''' ''' | + | | 9 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || ''' ''' || ''' ''' |
|- | |- | ||
− | | 10 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || ''' ''' || ''' ''' | + | | 10 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || ''' ''' || ''' ''' |
|- | |- | ||
− | | 11 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || ''' ''' || ''' ''' | + | | 11 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || ''' ''' || ''' ''' |
|- | |- | ||
|} | |} |
Verze z 1. 11. 2017, 00:53
BLOK | Hra 1 | Hra 2 | Hra 3 | Hra 4 | Hra 5 | Bonusová | CELKEM | PRŮBĚŽNÉ POŘADÍ | CELKOVÉ POŘADÍ | |||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* Blok na tuto hru použil žolíka -> získal dvojnásobek bodů ** Diskvalifikace