BLOKOVE HRY:vysledky ZS2013
Z old-wiki.siliconhill.cz
(Rozdíly mezi verzemi)
Řádka 3: | Řádka 3: | ||
| BLOK || Hra 1|| Hra 2 || Hra 3 || Hra 4 || Hra 5 || CELKEM || POŘADÍ | | BLOK || Hra 1|| Hra 2 || Hra 3 || Hra 4 || Hra 5 || CELKEM || POŘADÍ | ||
|- | |- | ||
− | | 2 || 10 || 8 || | + | | 2 || 10 || 8 || 7 || || || 25 || 1. |
|- | |- | ||
− | | 3 || 7 || - ** || | + | | 3 || 7 || - ** || 5 || || || 12 || 8. |
|- | |- | ||
− | | 4 || 5 || 9 || | + | | 4 || 5 || 9 || 10 || || || 24 || 2. |
|- | |- | ||
− | | 5 || 6 || 6 || | + | | 5 || 6 || 6 || 6 || || || 18 || 6. |
|- | |- | ||
− | | 6 || 5 || 10 || | + | | 6 || 5 || 10 || 4 || || || 19 || 5. |
|- | |- | ||
− | | 7 || 5 || 7 || | + | | 7 || 5 || 7 || 3 || || || 15 || 7. |
|- | |- | ||
− | | 8 || 8 || 4 || | + | | 8 || 8 || 4 || 8 || || || 20 || 4. |
|- | |- | ||
− | | 9 || 9 || 5 || | + | | 9 || 9 || 5 || 9 || || || 23 || 3. |
|- | |- | ||
− | | 10 || - || 3 || | + | | 10 || - || 3 || - || || || 3 || 9. |
|- | |- | ||
− | | 11 || - || - || | + | | 11 || - || - || - || || || - || 10. |
|- | |- | ||
|} | |} |
Verze z 13. 11. 2013, 18:43
BLOK | Hra 1 | Hra 2 | Hra 3 | Hra 4 | Hra 5 | CELKEM | POŘADÍ |
2 | 10 | 8 | 7 | 25 | 1. | ||
3 | 7 | - ** | 5 | 12 | 8. | ||
4 | 5 | 9 | 10 | 24 | 2. | ||
5 | 6 | 6 | 6 | 18 | 6. | ||
6 | 5 | 10 | 4 | 19 | 5. | ||
7 | 5 | 7 | 3 | 15 | 7. | ||
8 | 8 | 4 | 8 | 20 | 4. | ||
9 | 9 | 5 | 9 | 23 | 3. | ||
10 | - | 3 | - | 3 | 9. | ||
11 | - | - | - | - | 10. |
* Blok na tuto hru použil žolíka -> získal dvojnásobek bodů ** Diskvalifikace