BLOKOVE HRY:vysledky ZS2012
Z old-wiki.siliconhill.cz
(Rozdíly mezi verzemi)
| Řádka 3: | Řádka 3: | ||
| BLOK || Hra 1|| Hra 2 || Hra 3 || Hra 4 || Hra 5 || Bonusová hra* || Hra 6 || Hra 7 || CELKEM || POŘADÍ | | BLOK || Hra 1|| Hra 2 || Hra 3 || Hra 4 || Hra 5 || Bonusová hra* || Hra 6 || Hra 7 || CELKEM || POŘADÍ | ||
|- | |- | ||
| − | | 2 || | + | | 2 || || || || || || || || || || |
|- | |- | ||
| − | | 3 || | + | | 3 || || || || || || || || || || |
|- | |- | ||
| − | | 4 || | + | | 4 || || || || || || || || || || |
|- | |- | ||
| − | | 5 || | + | | 5 || || || || || || || || || || |
|- | |- | ||
| − | | 6 || | + | | 6 || || || || || || || || || || |
|- | |- | ||
| − | | 7 || | + | | 7 || || || || || || || || || || |
|- | |- | ||
| − | | 8 || | + | | 8 || || || || || || || || || || |
|- | |- | ||
| − | | 9 || | + | | 9 || || || || || || || || || || |
|- | |- | ||
| − | | 10 || | + | | 10 || || || || || || || || || || |
|- | |- | ||
| − | | 11 || | + | | 11 || || || || || || || || || || |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| − | + | * ... blok na tuto hru použil žolíka -> získal dvojnásobek bodů | |
Verze z 5. 9. 2012, 21:50
| BLOK | Hra 1 | Hra 2 | Hra 3 | Hra 4 | Hra 5 | Bonusová hra* | Hra 6 | Hra 7 | CELKEM | POŘADÍ |
| 2 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
| 7 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| 9 | ||||||||||
| 10 | ||||||||||
| 11 |
- ... blok na tuto hru použil žolíka -> získal dvojnásobek bodů