KOLEJ:Bloky:Blok 6
Z old-wiki.siliconhill.cz
(Rozdíly mezi verzemi)
Řádka 4: | Řádka 4: | ||
Blok 6 se nachází, nečekaně, mezi bloky 5 a 7 na severní straně areálu kolejí Strahov. | Blok 6 se nachází, nečekaně, mezi bloky 5 a 7 na severní straně areálu kolejí Strahov. | ||
− | V létě 2005 prošel blok 6 rekonstrukcí, takže je ještě krásnější :-) | + | V létě 2005 prošel blok 6 rekonstrukcí, takže je ještě krásnější. Funguje tu mnoho služeb a máme milou vedoucí, na bus je blízko, prostě krása :-) |
− | |||
− | + | == '''NEWSy - Aktuality'''== | |
− | == NEWSy - Aktuality== | + | *'''[[Nastavení_news|Localnews - Podrobný návod jak si nastavit newsy]]''' |
<shnews>info.blok06</shnews> | <shnews>info.blok06</shnews> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{| style="background: #FCF2E8;" | {| style="background: #FCF2E8;" | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | + | ''' NOVÝ Správce Herny ''' | |
+ | *Správcem '''[[Herna6|Herny]]''' se stal Pavel Boček (6/105). Klíče jsou však k dispozici u všech správců Půjčovny, pro rezervace viz '''[[Rezervace6]]'''. | ||
− | == | + | ==[[Blok_6:Historie_aktualit|Historie aktualit Bloku 6]]== |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
− | {| style="background: #ECF1FC | + | {| style="background: #ECF1FC;" |
|- | |- | ||
| | | | ||
− | === | + | === Užitečné odkazy === |
− | * | + | *'''[[Nastavení_news|Localnews - Podrobný návod jak si nastavit newsy]]''' |
− | + | *'''[http://wiki.siliconhill.cz/FAQ/Placen%C3%AD_p%C5%99%C3%ADsp%C4%9Bvk%C5%AF PLACENÍ ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ] ''' | |
− | * | + | *'''[http://wiki.siliconhill.cz/FAQ_-_Frequently_Asked_Questions/Membership_fee MEMBERSHIP FEE PAYMENT]''' |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | * | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | == Správa bloku a kontakty== | + | == '''Správa bloku a kontakty'''== |
{| | {| | ||
− | |- style="background: # | + | |- style="background: #F0C76D;" |
||'''Jméno'''||'''Pokoj'''||'''E-mail'''||'''ICQ'''||'''Nick'''||'''Jabber''' | ||'''Jméno'''||'''Pokoj'''||'''E-mail'''||'''ICQ'''||'''Nick'''||'''Jabber''' | ||
|- style="background: #FFF5CF;" | |- style="background: #FFF5CF;" | ||
Řádka 102: | Řádka 44: | ||
||[[Dominik Mališ]] ||6/233 ||admin6[at]sh.cvut.cz || || Domáč || dominik.malis@jabber.cz | ||[[Dominik Mališ]] ||6/233 ||admin6[at]sh.cvut.cz || || Domáč || dominik.malis@jabber.cz | ||
|- style="background: #ECF1FC;" | |- style="background: #ECF1FC;" | ||
− | ||[[Póczoš Peter|Peter Póczoš]] (admin) ||6/309 || admin6[at]sh.cvut.cz|| | + | ||[[Póczoš Peter|Peter Póczoš]] (admin) ||6/309 || admin6[at]sh.cvut.cz|| || Poci|| |
|- style="background: #ECF1FC;" | |- style="background: #ECF1FC;" | ||
||[[Vacek Jakub|Jakub Vacek]] ||6/404 || admin6[at]sh.cvut.cz|| 275430498 ||h4wk3y || | ||[[Vacek Jakub|Jakub Vacek]] ||6/404 || admin6[at]sh.cvut.cz|| 275430498 ||h4wk3y || | ||
Řádka 132: | Řádka 74: | ||
||'''Správce Půjčovny''' ||'''Ofiko mail:''' || '''gril6[at]siliconhill.cz''' || || || | ||'''Správce Půjčovny''' ||'''Ofiko mail:''' || '''gril6[at]siliconhill.cz''' || || || | ||
|- style="background: #ECF1FC;" | |- style="background: #ECF1FC;" | ||
− | ||Pavel Boček||6/105|| | + | ||Pavel Boček||6/105||rezervace6[at]siliconhill.cz || ||Behemot ||Behemot@jabber.cz |
|- style="background: #ECF1FC;" | |- style="background: #ECF1FC;" | ||
− | ||Peter Póczoš||6/309|| | + | ||Peter Póczoš||6/309||rezervace6[at]siliconhill.cz || ||Poci || |
|- style="background: #ECF1FC;" | |- style="background: #ECF1FC;" | ||
− | ||Alexandra Sopoligová ||6/326 || | + | ||Alexandra Sopoligová ||6/326 || rezervace6[at]siliconhill.cz|| ||Shase || |
|- style="background: #ECF1FC;" | |- style="background: #ECF1FC;" | ||
− | ||Lucka Miklášová||6/405|| | + | ||Bohumil Šareš ||6/326 || rezervace6[at]siliconhill.cz|| ||Kastanyi || |
+ | |- style="background: #ECF1FC;" | ||
+ | ||Lucka Miklášová||6/405||rezervace6[at]siliconhill.cz || 297352951||Lula || | ||
+ | |} | ||
+ | {| | ||
+ | |- style="background: #ECF1FC;" | ||
+ | ||Lze půjčit vysavač, vrtačku, '''[[Gril6]]''', '''[[Herna6|Hernu]]''' (+kulečník, šipky), sádru… | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
+ | == '''Projekty, místnosti a služby''' == | ||
+ | |||
+ | {| style="background: #FFF5CF;" | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
=== Projekty === | === Projekty === | ||
− | * [[fotoatelier | Fotoateliér SH ]] | + | * '''[[fotoatelier | Fotoateliér SH ]]''' |
− | * [http://vcely.sh.cvut.cz/ Vcely SH] | + | * '''[http://vcely.sh.cvut.cz/ Vcely SH]''' |
+ | |} | ||
<div style="float:left; margin-right:15px;"> | <div style="float:left; margin-right:15px;"> | ||
=== Místnosti === | === Místnosti === | ||
{| | {| | ||
− | |- style="background: # | + | |- style="background: #F0C76D;" |
− | || ||'''Místnost''' |||| '''Klíče''' || '''Provozní doba''' | + | || ||'''Místnost''' |||| '''Klíče/Správca''' || '''Provozní doba''' |
|- style="background: #FFF5CF;" | |- style="background: #FFF5CF;" | ||
|'''5. patro''' ||prádelna ||5.p.S ||vrátnice || 8:00-23:00 | |'''5. patro''' ||prádelna ||5.p.S ||vrátnice || 8:00-23:00 | ||
Řádka 158: | Řádka 110: | ||
| ||velka kuchyně ||5.p.J ||volný vstup / vrátnice ||6:00-22:00 / jindy vrátnice | | ||velka kuchyně ||5.p.J ||volný vstup / vrátnice ||6:00-22:00 / jindy vrátnice | ||
|- style="background: #FFF5CF;" | |- style="background: #FFF5CF;" | ||
− | |'''4.patro'''||'''[[Herna66|Herna bloku 6]]''' ||4-5.mp || | + | |'''4.patro'''||'''[[Herna66|Herna bloku 6]]''' ||4-5.mp ||'''[[Rezervace6|Rezervace věcí]]''' || |
|- style="background: #FFF5CF;" | |- style="background: #FFF5CF;" | ||
− | |'''3.patro '''||studovna ||3-4.mp || | + | |'''3.patro '''||studovna ||3-4.mp ||admin6[at]sh.cvut.cz || |
|- style="background: #FFF5CF;" | |- style="background: #FFF5CF;" | ||
− | | ||sklad ||3.p.J || | + | | ||sklad ||3.p.J ||'''[[Rezervace6|Rezervace věcí]]''' || |
|- style="background: #FFF5CF;" | |- style="background: #FFF5CF;" | ||
|'''2.patro''' ||fotoatelier ||2-3.mp||www.atelier.silicon hill.cz ||na kartu ČVUT | |'''2.patro''' ||fotoatelier ||2-3.mp||www.atelier.silicon hill.cz ||na kartu ČVUT | ||
Řádka 176: | Řádka 128: | ||
| ||kolárna ||0.p.J ||Peter Póczoš, 6/309 ||po domluvě | | ||kolárna ||0.p.J ||Peter Póczoš, 6/309 ||po domluvě | ||
|- style="background: #FFF5CF;" | |- style="background: #FFF5CF;" | ||
− | |'''suterén '''||posilovna ||-1.p.V|| | + | |'''suterén '''||posilovna ||-1.p.V||Štěpán Křivanec 6/427 ||na kartu |
|- style="background: #FFF5CF;" | |- style="background: #FFF5CF;" | ||
| ||ping pong ||-1.p.V||vrátnice||9:00-22:00 | | ||ping pong ||-1.p.V||vrátnice||9:00-22:00 | ||
Řádka 182: | Řádka 134: | ||
| ||čajovna ||-1.p.J||vstup z venku || | | ||čajovna ||-1.p.J||vstup z venku || | ||
|- style="background: #FFF5CF;" | |- style="background: #FFF5CF;" | ||
− | | ||kufrárna ||-1.p.V|| | + | | ||kufrárna ||-1.p.V||'''[[Kufrarna6| Kufrárna bloku 6]]'''|| sezónní provoz |
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
<div style="float:left; margin-right:15px;"> | <div style="float:left; margin-right:15px;"> | ||
+ | |||
=== Služby === | === Služby === | ||
{| | {| | ||
− | |- style="background: # | + | |- style="background: #F0C76D;" |
| '''Služba''' || '''Dostupnost''' | | '''Služba''' || '''Dostupnost''' | ||
|- style="background: #FFF5CF;" | |- style="background: #FFF5CF;" | ||
− | | | + | | '''Správa sítě''' || viz.informační leták - SÍŤ |
|- style="background: #FFF5CF;" | |- style="background: #FFF5CF;" | ||
|'''[[Kufrarna6| Kufrárna bloku 6]]''' || leto 2010 | |'''[[Kufrarna6| Kufrárna bloku 6]]''' || leto 2010 | ||
|- style="background: #FFF5CF;" | |- style="background: #FFF5CF;" | ||
− | | vysavač || | + | | vysavač ||Správcové Půjčovny |
|- style="background: #FFF5CF;" | |- style="background: #FFF5CF;" | ||
| '''[[Gril6|Gril bloku 6]]''' ||Správcové Půjčovny | | '''[[Gril6|Gril bloku 6]]''' ||Správcové Půjčovny | ||
Řádka 221: | Řádka 174: | ||
</div> | </div> | ||
<div style="float:left;"> | <div style="float:left;"> | ||
− | + | ||
+ | === Stav věcí v Půjčovně === | ||
<blok6>sklad</blok6> | <blok6>sklad</blok6> | ||
− | [[Rezervace6| | + | '''[[Rezervace6|Rezervace věcí]]''' |
</div> | </div> | ||
<div style="clear:both;"></div> | <div style="clear:both;"></div> | ||
− | == | + | |
+ | {| style="background: #ECF1FC; width:100%;" | ||
+ | |- | ||
+ | || | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Síť == | ||
+ | '''IP rozsahy:''' | ||
+ | |- | ||
+ | || | ||
+ | :* '''''147.32.116.0/24 (vlan 61)''''' | ||
+ | ::* gateway: 147.32.116.1 | ||
+ | ::* broadcast: 147.32.116.255 | ||
+ | ::* maska: 255.255.255.0 | ||
+ | ::* efektívne adresy 147.32.116.2 - 147.32.116.254 | ||
+ | || | ||
+ | :* '''''172.16.68.0/24 (vlan 68)''''' | ||
+ | ::* '''pro tento rozsah je nutné nastavit [[Proxy|proxy server]], pro přístup k internetu!''' | ||
+ | ::* broadcast: 172.16.68.255 | ||
+ | ::* maska: 255.255.255.0 | ||
+ | ::* efektívne adresy 172.16.68.1 - 172.16.68.254 | ||
+ | |- | ||
+ | || | ||
+ | :* '''''147.32.124.0/25 (vlan 62)''''' | ||
+ | ::* gateway: 147.32.124.1 | ||
+ | ::* broadcast: 147.32.124.127 | ||
+ | ::* maska: 255.255.255.128 | ||
+ | ::* efektívne adresy 147.32.124.2 - 147.32.124.126 | ||
+ | || | ||
+ | :* '''''172.16.69.0/24 (vlan 61)''''' | ||
+ | ::* '''pro tento rozsah je nutné nastavit [[Proxy|proxy server]], pro přístup k internetu!''' | ||
+ | ::* broadcast: 172.16.69.255 | ||
+ | ::* maska: 255.255.255.0 | ||
+ | ::* efektívne adresy 172.16.69.1 - 172.16.69.254 | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == ''' Na bloku 6 působili '''== | ||
{| style="width:100%;" | {| style="width:100%;" | ||
− | |- style="background: # | + | |- style="background: #F0C76D;" |
− | ||'''Správcové a zástupci bloku'''||'''Admini'''||'''Televizoři, registrátoři | + | ||'''Správcové a zástupci bloku'''||'''Admini'''||'''Televizoři, registrátoři'''|| '''Správcové''' ||'''Hospodářky''' |
− | |- style="background: # | + | |- style="background: #EBFFB7" valign="top" |
|| | || | ||
:* 2008 - 2010 | :* 2008 - 2010 | ||
Řádka 262: | Řádka 254: | ||
:* J.Novák | :* J.Novák | ||
|| | || | ||
− | :* Martin Sivok | + | :* Martin Sivok |
:* Jakub Motlík | :* Jakub Motlík | ||
− | |||
:* Roman Kučírek | :* Roman Kučírek | ||
+ | :* Zbyněk Špaček | ||
:* Tomáš Beránek (Ofecka) | :* Tomáš Beránek (Ofecka) | ||
:* Petra Bielčíková | :* Petra Bielčíková | ||
Řádka 285: | Řádka 277: | ||
:* Martin Jakubec | :* Martin Jakubec | ||
|| | || | ||
+ | :* Roman Kučírek (posilka) | ||
+ | || | ||
+ | :* Radoslava Jandová | ||
:* Libuše Vlková | :* Libuše Vlková | ||
− | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
__notoc__ | __notoc__ | ||
{{kolejni bloky}} | {{kolejni bloky}} |
Verze z 16. 4. 2011, 23:06
Úvodné slovo
Blok 6 se nachází, nečekaně, mezi bloky 5 a 7 na severní straně areálu kolejí Strahov.
V létě 2005 prošel blok 6 rekonstrukcí, takže je ještě krásnější. Funguje tu mnoho služeb a máme milou vedoucí, na bus je blízko, prostě krása :-)
NEWSy - Aktuality
Zobrazení NEWS bohužel vyžaduje povolený JavaScript. Pro zobrazení NEWS si ho, prosím, povolte.
NOVÝ Správce Herny
Historie aktualit Bloku 6 |
Užitečné odkazy |
Správa bloku a kontakty
Jméno | Pokoj | ICQ | Nick | Jabber | |
Síť - registrátori (NetRATS) | Ofiko mail: | admin6[at]sh.cvut.cz | |||
Pavel Boček | 6/105 | admin6[at]sh.cvut.cz | Behemot | Behemot@jabber.cz | |
Dominik Mališ | 6/233 | admin6[at]sh.cvut.cz | Domáč | dominik.malis@jabber.cz | |
Peter Póczoš (admin) | 6/309 | admin6[at]sh.cvut.cz | Poci | ||
Jakub Vacek | 6/404 | admin6[at]sh.cvut.cz | 275430498 | h4wk3y | |
Pavol Šveda | 6/415 | admin6[at]sh.cvut.cz | Pavol | ||
Jiří Pečonka | 6/517 | admin6[at]sh.cvut.cz | goodwill | ||
Ernest Pintér (zastupce admina) | 6/526 | admin6[at]sh.cvut.cz | focista | ||
Zástupce bloku 6 : | |||||
Vacek Jakub | 6/404 | admin6[at]sh.cvut.cz | 275430498 | h4wk3y | |
Vedoucí koleje: | |||||
Kozlová Martina | kozlova[at]suz.cvut.cz | ||||
Hospodářka: | |||||
Markéta Vlková | kanc. B.6/137 | marketa.vlkova[at]suz.cvut.cz | |||
Posilovna - Registrace a Správa: | |||||
Štěpán Křivanec | 6/427 | admin6[at]sh.cvut.cz | kowodo | ||
Problémy ohledne karty - Tomáš Čižinský | 2/29 | ||||
Správce Půjčovny | Ofiko mail: | gril6[at]siliconhill.cz | |||
Pavel Boček | 6/105 | rezervace6[at]siliconhill.cz | Behemot | Behemot@jabber.cz | |
Peter Póczoš | 6/309 | rezervace6[at]siliconhill.cz | Poci | ||
Alexandra Sopoligová | 6/326 | rezervace6[at]siliconhill.cz | Shase | ||
Bohumil Šareš | 6/326 | rezervace6[at]siliconhill.cz | Kastanyi | ||
Lucka Miklášová | 6/405 | rezervace6[at]siliconhill.cz | 297352951 | Lula |
Lze půjčit vysavač, vrtačku, Gril6, Hernu (+kulečník, šipky), sádru… |
Projekty, místnosti a služby
Projekty |
Místnosti
Místnost | Klíče/Správca | Provozní doba | ||
5. patro | prádelna | 5.p.S | vrátnice | 8:00-23:00 |
velka kuchyně | 5.p.J | volný vstup / vrátnice | 6:00-22:00 / jindy vrátnice | |
4.patro | Herna bloku 6 | 4-5.mp | Rezervace věcí | |
3.patro | studovna | 3-4.mp | admin6[at]sh.cvut.cz | |
sklad | 3.p.J | Rezervace věcí | ||
2.patro | fotoatelier | 2-3.mp | www.atelier.silicon hill.cz | na kartu ČVUT |
velka kuchyně | 2.p.J | volný vstup / vrátnice | 6:00-22:00 / jindy vrátnice | |
1.patro | PC studovna | 1-2.mp | vrátnice | nonstop |
sušárna | 1.p.j | vrátnice | bez omezení | |
0.patro | velka kuchyně | 0.p.J | volný vstup / vrátnice | 6:00-22:00 / jindy vrátnice |
kolárna | 0.p.J | Peter Póczoš, 6/309 | po domluvě | |
suterén | posilovna | -1.p.V | Štěpán Křivanec 6/427 | na kartu |
ping pong | -1.p.V | vrátnice | 9:00-22:00 | |
čajovna | -1.p.J | vstup z venku | ||
kufrárna | -1.p.V | Kufrárna bloku 6 | sezónní provoz |
Služby
Služba | Dostupnost |
Správa sítě | viz.informační leták - SÍŤ |
Kufrárna bloku 6 | leto 2010 |
vysavač | Správcové Půjčovny |
Gril bloku 6 | Správcové Půjčovny |
Herna bloku 6 | Správcové Půjčovny |
vrtačka | Správcové Půjčovny |
síť na míčové hry | Správcové Půjčovny |
volejbalový míč | Správcové Půjčovny |
žehlička, žehlící prkno | vrátnice |
fotbalový míč | vrátnice |
plechy na sporáky | vrátnice |
výdej žárovek | vrátnice |
ping pong-pálky,míčky | vrátnice |
univerzál | vrátnice |
Stav věcí v Půjčovně
<blok6>sklad</blok6> Rezervace věcí
SíťIP rozsahy: | |
|
|
|
|
Na bloku 6 působili
Správcové a zástupci bloku | Admini | Televizoři, registrátoři | Správcové | Hospodářky |
|
|
|
|
|
Kolejní bloky na Strahově |
---|
Blok 1 | Blok 2 | Blok 3 | Blok 4 | Blok 5 | Blok 6 | Blok 7 | Blok 8 | Blok 9 | Blok 10 | Blok 11 | Blok 12 |