BLOKOVE HRY:vysledky ZS2018
Z old-wiki.siliconhill.cz
(Rozdíly mezi verzemi)
(Přidáno celkové skore) |
|||
Řádka 3: | Řádka 3: | ||
| BLOK || ! colspan="2"| Hra 1 || ! colspan="2"| Hra 2 || ! colspan="2"| Hra 3 || ! colspan="2"| Hra 4 || ! colspan="2"| Hra 5 || Bonusová || CELKEM || CELKOVÉ POŘADÍ | | BLOK || ! colspan="2"| Hra 1 || ! colspan="2"| Hra 2 || ! colspan="2"| Hra 3 || ! colspan="2"| Hra 4 || ! colspan="2"| Hra 5 || Bonusová || CELKEM || CELKOVÉ POŘADÍ | ||
|- | |- | ||
− | | 2 || 10 (10) || style="background:#DCDCDC;"| 4. - 5. || 13 || style="background:#DCDCDC;"| 3.|| 17 || style="background:#DCDCDC;"| 4. ||13|| style="background:#DCDCDC;"| ||19(2x) || style="background:#DCDCDC;"| || 8+8 || | + | | 2 || 10 (10) || style="background:#DCDCDC;"| 4. - 5. || 13 || style="background:#DCDCDC;"| 3.|| 17 || style="background:#DCDCDC;"| 4. ||13|| style="background:#DCDCDC;"| ||19(2x) || style="background:#DCDCDC;"| || 8+8 || 109 ||3. ''' ''' |
|- | |- | ||
− | | 3 || 20 (19,09) || style="background:#DCDCDC;"| 2. || 14 || style="background:#DCDCDC;"| 2.|| 20 || style="background:#DCDCDC;"| 2.|| 20(2x) || style="background:#DCDCDC;"| ||18 || style="background:#DCDCDC;"| || 3+9 || | + | | 3 || 20 (19,09) || style="background:#DCDCDC;"| 2. || 14 || style="background:#DCDCDC;"| 2.|| 20 || style="background:#DCDCDC;"| 2.|| 20(2x) || style="background:#DCDCDC;"| ||18 || style="background:#DCDCDC;"| || 3+9 || 127 ||1. ''' ''' |
|- | |- | ||
− | | 4 || 20 (20) || style="background:#DCDCDC;"| 1. || 12 || style="background:#DCDCDC;"| 6. || 16 || style="background:#DCDCDC;"| 5. || 0 || style="background:#DCDCDC;"| || 13(2x) || style="background:#DCDCDC;"| || 7+5 || | + | | 4 || 20 (20) || style="background:#DCDCDC;"| 1. || 12 || style="background:#DCDCDC;"| 6. || 16 || style="background:#DCDCDC;"| 5. || 0 || style="background:#DCDCDC;"| || 13(2x) || style="background:#DCDCDC;"| || 7+5 || 90 ||5. ''' ''' |
|- | |- | ||
− | | 5 || 6 (5,45) || style="background:#DCDCDC;"| 7. || 14 || style="background:#DCDCDC;"| 1. || 0 || style="background:#DCDCDC;"| 8-10. || 0 || style="background:#DCDCDC;"| || 0 || style="background:#DCDCDC;"| || 3+0 || | + | | 5 || 6 (5,45) || style="background:#DCDCDC;"| 7. || 14 || style="background:#DCDCDC;"| 1. || 0 || style="background:#DCDCDC;"| 8-10. || 0 || style="background:#DCDCDC;"| || 0 || style="background:#DCDCDC;"| || 3+0 || 28 ||8. ''' ''' |
|- | |- | ||
− | | 6 || 10 (10) || style="background:#DCDCDC;"| 4. - 5. || 13 || style="background:#DCDCDC;"| 4. || 13 || style="background:#DCDCDC;"| 7.|| 0 || style="background:#DCDCDC;"| || 0 || style="background:#DCDCDC;"| || 0+0 || | + | | 6 || 10 (10) || style="background:#DCDCDC;"| 4. - 5. || 13 || style="background:#DCDCDC;"| 4. || 13 || style="background:#DCDCDC;"| 7.|| 0 || style="background:#DCDCDC;"| || 0 || style="background:#DCDCDC;"| || 0+0 || 42 ||7. ''' ''' |
|- | |- | ||
− | | 7 || 1 (0,9) || style="background:#DCDCDC;"| 8. || 9 || style="background:#DCDCDC;"| 8. || 13(2x) || style="background:#DCDCDC;"|6. || 3 || style="background:#DCDCDC;"| || 20 || style="background:#DCDCDC;"| || 10+0 || | + | | 7 || 1 (0,9) || style="background:#DCDCDC;"| 8. || 9 || style="background:#DCDCDC;"| 8. || 13(2x) || style="background:#DCDCDC;"|6. || 3 || style="background:#DCDCDC;"| || 20 || style="background:#DCDCDC;"| || 10+0 || 76 ||6. ''' ''' |
|- | |- | ||
− | | 8 || 0 (0) || style="background:#DCDCDC;"| 9. - 10. || 8 || style="background:#DCDCDC;"| 9. || 0 || style="background:#DCDCDC;"|8-10. || 0 || style="background:#DCDCDC;"| || 0 || style="background:#DCDCDC;"| || 0+0 || | + | | 8 || 0 (0) || style="background:#DCDCDC;"| 9. - 10. || 8 || style="background:#DCDCDC;"| 9. || 0 || style="background:#DCDCDC;"|8-10. || 0 || style="background:#DCDCDC;"| || 0 || style="background:#DCDCDC;"| || 0+0 || 16 ||10. ''' ''' |
|- | |- | ||
− | | 9 || 16 (15,45) || style="background:#DCDCDC;"| 3. || 8 || style="background:#DCDCDC;"| 10. || 17(2x) || style="background:#DCDCDC;"| 3. || 18|| style="background:#DCDCDC;"| || 16 || style="background:#DCDCDC;"| || 10+10 || | + | | 9 || 16 (15,45) || style="background:#DCDCDC;"| 3. || 8 || style="background:#DCDCDC;"| 10. || 17(2x) || style="background:#DCDCDC;"| 3. || 18|| style="background:#DCDCDC;"| || 16 || style="background:#DCDCDC;"| || 10+10 || 121 || 2.''' ''' |
|- | |- | ||
− | | 10 || 7 (6,36) || style="background:#DCDCDC;"| 6. || 13 || style="background:#DCDCDC;"| 5. || 20(2x) || style="background:#DCDCDC;"| 1.|| 14 || style="background:#DCDCDC;"| || 16 || style="background:#DCDCDC;"| || 5+10 || | + | | 10 || 7 (6,36) || style="background:#DCDCDC;"| 6. || 13 || style="background:#DCDCDC;"| 5. || 20(2x) || style="background:#DCDCDC;"| 1.|| 14 || style="background:#DCDCDC;"| || 16 || style="background:#DCDCDC;"| || 5+10 || 115 ||4. ''' ''' |
|- | |- | ||
− | | 11 || 0 (0) || style="background:#DCDCDC;"| 9. - 10. || 11(2x) || style="background:#DCDCDC;"| 7. || 0 || style="background:#DCDCDC;"| 8-10.|| 0 || style="background:#DCDCDC;"| || 0 || style="background:#DCDCDC;"| || 0+0 || | + | | 11 || 0 (0) || style="background:#DCDCDC;"| 9. - 10. || 11(2x) || style="background:#DCDCDC;"| 7. || 0 || style="background:#DCDCDC;"| 8-10.|| 0 || style="background:#DCDCDC;"| || 0 || style="background:#DCDCDC;"| || 0+0 || 33 ||9. ''' ''' |
|- | |- | ||
|} | |} |
Verze z 26. 12. 2018, 18:00
BLOK | Hra 1 | Hra 2 | Hra 3 | Hra 4 | Hra 5 | Bonusová | CELKEM | CELKOVÉ POŘADÍ | |||||
2 | 10 (10) | 4. - 5. | 13 | 3. | 17 | 4. | 13 | 19(2x) | 8+8 | 109 | 3. | ||
3 | 20 (19,09) | 2. | 14 | 2. | 20 | 2. | 20(2x) | 18 | 3+9 | 127 | 1. | ||
4 | 20 (20) | 1. | 12 | 6. | 16 | 5. | 0 | 13(2x) | 7+5 | 90 | 5. | ||
5 | 6 (5,45) | 7. | 14 | 1. | 0 | 8-10. | 0 | 0 | 3+0 | 28 | 8. | ||
6 | 10 (10) | 4. - 5. | 13 | 4. | 13 | 7. | 0 | 0 | 0+0 | 42 | 7. | ||
7 | 1 (0,9) | 8. | 9 | 8. | 13(2x) | 6. | 3 | 20 | 10+0 | 76 | 6. | ||
8 | 0 (0) | 9. - 10. | 8 | 9. | 0 | 8-10. | 0 | 0 | 0+0 | 16 | 10. | ||
9 | 16 (15,45) | 3. | 8 | 10. | 17(2x) | 3. | 18 | 16 | 10+10 | 121 | 2. | ||
10 | 7 (6,36) | 6. | 13 | 5. | 20(2x) | 1. | 14 | 16 | 5+10 | 115 | 4. | ||
11 | 0 (0) | 9. - 10. | 11(2x) | 7. | 0 | 8-10. | 0 | 0 | 0+0 | 33 | 9. |
* Blok na tuto hru použil žolíka -> získal dvojnásobek bodů ** Diskvalifikace