KOLEJ:Bloky:Blok 2
Z old-wiki.siliconhill.cz
(Rozdíly mezi verzemi)
(→Místnosti) |
(→Místnosti) |
||
Řádka 100: | Řádka 100: | ||
||'''Věci na kulečník nebo šipky'''||align="center"|pokoj '''225''' (Michal)| | ||'''Věci na kulečník nebo šipky'''||align="center"|pokoj '''225''' (Michal)| | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | ===<ins>Reyervace</ins>=== | ||
+ | <if88>rezervace/14</if88> | ||
== Blokový server Stoupa (zrušen) == | == Blokový server Stoupa (zrušen) == |
Verze z 3. 5. 2016, 19:20
Obsah |
AKTUALITY
Přídejte se do skupiny na facebooku - Dvojka (Blok 2 - Koleje Strahov), kde se dozvíte aktuální informace a můžete poznat své dvojkové sousedy :)
Aktivní lidé na bloku
Funkce | Pokoj | Jméno (nick) | |||
Zástupce bloku 2 | 228 | Jan Fára (Kendy) | j.fara@sh.cvut.cz | ||
Admin bloku 2 | 429 | Petr Mikšíček | p.miksicek@sh.cvut.cz | ||
Zástupce admina | 211 | Kamil Procházka | ka.prochazka@sh.cvut.cz | ||
Zástupce admina | Privat | Matyáš Richter (Maty) | admin2@sh.cvut.cz | ||
Registrátor 2. patro | 211 | Kamil Procházka | ka.prochazka@sh.cvut.cz | ||
Registrátor 4. patro | 402 | Mirek Jarolím | jaysijay@sh.cvut.cz | ||
Registrátor 4. patro | 402 | Sandra Pečenková | s.pecenkova@sh.cvut.cz | ||
Registrátor 5. patro | 506 | Tomáš Drábek | t.drabek@sh.cvut.cz |
Hospodářka koleje | Eva Zajícová | zajicova.eva@suz.cvut.cz | tel. 234 678 222 |
Provozní doba bloku 2
V době od 1. do 15. dne v měsíci je provozní doba upravena takto: | ||
Po | 8:00 - 11:00 | 12:00 - 14:00 |
Út | 8:00 - 11:00 | 12:00 - 14:00 |
St | 8:00 - 11:00 | 12:00 - 14:00 |
Čt | 8:00 - 11:00 | 12:00 - 14:00 |
Pá | 8:00 - 11:00 | - |
Od 16. dne v měsíci do posledního dne v měsíci je provozní doba pro placení kolejného omezena: | ||
Po | 8:00 - 9:00 | 12:00 - 13:00 |
Út | 8:00 - 9:00 | 12:00 - 13:00 |
St | 8:00 - 9:00 | 12:00 - 13:00 |
Čt | 8:00 - 9:00 | 12:00 - 13:00 |
Pá | 8:00 - 9:00 | - |
Místnosti
Boulder | suterén | po registraci vstup na kartu ČVUT | |
Fitcentrum | suterén | po registraci a zaplacení vstup na kartu ČVUT | (více informací na webu fitka https://fitcentrum.siliconhill.cz/) |
Kolárna | 1.patro - JIH | registrace u správce 333 (Tomáš) | |
Stolní tenis | 2. mezipatro | klíč naproti kolejence u správce 228 (Kendy) | (přes prázdniny je zde kufrárna) |
Kufrárna | 2. mezipatro | Aktivní během prázdnin, více informací u správce 117 (Mišel) | |
Studovna | 3. mezipatro | klíč naproti kolejence u správce 405 (Bára) | (po domluvě meeting room) |
Společenská místnost | 4. mezipatro | klíč na pokoji 225 proti kolejence (Michal) | |
Prádelna | 4. patro sever | klíč na vrátnici proti kolejence | (poplatek 20 Kč/1 hodina) |
Sušárna | 5. patro sever | klíč na vrátnici proti kolejence | (je zde k dispozici žehlicí prkno) |
Věci na půjčení
Gril (klikni pro rezervaci) | pokoj 429 (Šárka)| |
Vysavač | pokoj 212 (Hanka)| |
Vysavač | pokoj 333 (Tomáš)| |
Vysavač | pokoj 429 (Šárka)| |
Nářadí | pokoj 228 (Kendy)| |
Věci na ping-pong | pokoj 228 (Kendy)| |
Věci na kulečník nebo šipky | pokoj 225 (Michal)| |
Reyervace
Zobrazení externích informací bohužel vyžaduje povolený JavaScript. Pro zobrazení informací si ho, prosím, povolte.
Blokový server Stoupa (zrušen)
- stoupa.sh.cvut.cz - pro pamětníky
- pošta k dispozici přes server imap.sh.cvut.cz (uživatelské jméno a heslo je na osobní stránce)
- uživatelská konta a přihlášení přes ssh na serveru shell.sh.cvut.cz (pokud jste si změnili heslo, bylo obnoveno výchozí)
Nastavení sítě na bloku 2
Nastavení WiFi
Internetový prohlížeč
- Pokud máte IP adresu ve tvaru 172.16.atakdále. - použijte toto nastavení, jinak nepůjde prohlížeč!
- Pokud máte IP adresu ve tvaru 147.32.atakdále. - můžete použít toto nastavení, ale nemusíte
Na Strahově je povoleno přímé propojení s webem. Na prohlížení webu však můžete využít i tzv. proxy server. Je to především kvůli zvýšení rychlosti načítání stránek tím, že se na proxy serveru dočasně uskladní.
Adresa strahovského proxy serveru je cache.sh.cvut.cz:3128 (případně cache2.sh.cvut.cz:3128).
Souhrn nastavení
DNS: 147.32.127.214 a 147.32.127.218
Další nastavení podle IP adres:
- Rozsah: 147.32.112.0 - 147.32.112.255
Brána: 147.32.112.1
Maska: 255.255.255.0
- Rozsah: 147.32.122.0 - 147.32.122.128
Brána: 147.32.122.1
Maska: 255.255.255.128
Historie zástupců bloku 2
- Luděk Urban - (29.09.1998 - 09.11.1999)
- Petr Hummel (humlík) - (10.11.1999 - 10.04.2001)
- Martin Hnátek (Hnot) - (11.04.2001 - 25.06.2003)
- Martin Novák - (29. 10. 2003 - 22. 9. 2004)
- Vít Kuchař (Kuchy) - (10. 5. 2005 - 31. 12. 2008)
- Petr Hovorka (petaa) - (1. 1. 2009 - 29. 2. 2012)
- Pavel Šumera (Šumák) - (14. 4. 2012 - 31. 12. 2014)
- Jan Fára (Kendy) - (1. 1. 2015 - dosud)
Kolejní bloky na Strahově |
---|
Blok 1 | Blok 2 | Blok 3 | Blok 4 | Blok 5 | Blok 6 | Blok 7 | Blok 8 | Blok 9 | Blok 10 | Blok 11 | Blok 12 |