BLOKOVE HRY:vysledky LS2014
Z old-wiki.siliconhill.cz
(Rozdíly mezi verzemi)
Řádka 3: | Řádka 3: | ||
| BLOK || Hra 1|| Hra 2 || Hra 3 || Hra 4 || Hra 5 || Hra 6 || Bonusová || CELKEM || POŘADÍ | | BLOK || Hra 1|| Hra 2 || Hra 3 || Hra 4 || Hra 5 || Hra 6 || Bonusová || CELKEM || POŘADÍ | ||
|- | |- | ||
− | | 2 || 8 || - || -- || 6 || | + | | 2 || 8 || - || -- || 6 || - || || || 14 || 7. |
|- | |- | ||
− | | 3 || 7 || - || -- || 8 || | + | | 3 || 7 || - || -- || 8 || - || || || 15 || 6. |
|- | |- | ||
− | | 4 || - || 6 || -- || 20* || | + | | 4 || - || 6 || -- || 20* || 9 || || || 26 || 3. |
|- | |- | ||
− | | 5 || 10 + 3 || 20* || -- || 4 || | + | | 5 || 10 + 3 || 20* || -- || 4 || 7 || || || 37 || 1. |
|- | |- | ||
− | | 6 || 4 || 8 || -- || 9 || | + | | 6 || 4 || 8 || -- || 9 || 5 || || || 21 || 4-5. |
|- | |- | ||
− | | 7 || 6 || 7 || -- || 8 || | + | | 7 || 6 || 7 || -- || 8 || 8 || || || 21 || 4-5. |
|- | |- | ||
− | | 8 || - || - || -- || - || | + | | 8 || - || - || -- || - || - || || || 0 || 9.-10. |
|- | |- | ||
− | | 9 || 9 || 9 || -- || 12* || | + | | 9 || 9 || 9 || -- || 12* || 10 || || || 30 || 2. |
|- | |- | ||
− | | 10 || - || - || -- || - || | + | | 10 || - || - || -- || - || - || || || 0 || 9.-10. |
|- | |- | ||
− | | 11 || 5 || - || -- || 4 || | + | | 11 || 5 || - || -- || 4 || 6 || || || 9 || 8. |
|- | |- | ||
|} | |} |
Verze z 24. 4. 2014, 14:10
BLOK | Hra 1 | Hra 2 | Hra 3 | Hra 4 | Hra 5 | Hra 6 | Bonusová | CELKEM | POŘADÍ |
2 | 8 | - | -- | 6 | - | 14 | 7. | ||
3 | 7 | - | -- | 8 | - | 15 | 6. | ||
4 | - | 6 | -- | 20* | 9 | 26 | 3. | ||
5 | 10 + 3 | 20* | -- | 4 | 7 | 37 | 1. | ||
6 | 4 | 8 | -- | 9 | 5 | 21 | 4-5. | ||
7 | 6 | 7 | -- | 8 | 8 | 21 | 4-5. | ||
8 | - | - | -- | - | - | 0 | 9.-10. | ||
9 | 9 | 9 | -- | 12* | 10 | 30 | 2. | ||
10 | - | - | -- | - | - | 0 | 9.-10. | ||
11 | 5 | - | -- | 4 | 6 | 9 | 8. |
* Blok na tuto hru použil žolíka -> získal dvojnásobek bodů ** Diskvalifikace