BLOKOVE HRY:vysledky LS2014
Z old-wiki.siliconhill.cz
(Rozdíly mezi verzemi)
| Řádka 3: | Řádka 3: | ||
| BLOK || Hra 1|| Hra 2 || Hra 3 || Hra 4 || Hra 5 || Hra 6 || Bonusová || CELKEM || POŘADÍ | | BLOK || Hra 1|| Hra 2 || Hra 3 || Hra 4 || Hra 5 || Hra 6 || Bonusová || CELKEM || POŘADÍ | ||
|- | |- | ||
| − | | 2 || | + | | 2 || 8 || || || || || || || || |
|- | |- | ||
| − | | 3 || | + | | 3 || 7 || || || || || || || || |
|- | |- | ||
| − | | 4 || | + | | 4 || - || || || || || || || || |
|- | |- | ||
| − | | 5 || | + | | 5 || 10 + 3 || || || || || || || || |
|- | |- | ||
| − | | 6 || | + | | 6 || 4 || || || || || || || || |
|- | |- | ||
| − | | 7 || | + | | 7 || 6 || || || || || || || || |
|- | |- | ||
| − | | 8 || | + | | 8 || - || || || || || || || || |
|- | |- | ||
| − | | 9 || | + | | 9 || 9 || || || || || || || || |
|- | |- | ||
| − | | 10 || | + | | 10 || - || || || || || || || || |
|- | |- | ||
| − | | 11 || | + | | 11 || 5 || || || || || || || || |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Verze z 5. 3. 2014, 15:09
| BLOK | Hra 1 | Hra 2 | Hra 3 | Hra 4 | Hra 5 | Hra 6 | Bonusová | CELKEM | POŘADÍ |
| 2 | 8 | ||||||||
| 3 | 7 | ||||||||
| 4 | - | ||||||||
| 5 | 10 + 3 | ||||||||
| 6 | 4 | ||||||||
| 7 | 6 | ||||||||
| 8 | - | ||||||||
| 9 | 9 | ||||||||
| 10 | - | ||||||||
| 11 | 5 |
* Blok na tuto hru použil žolíka -> získal dvojnásobek bodů ** Diskvalifikace