240px-Diamond warning sign (Vienna Convention style).svg.png Content of this wiki is DEPRECATED 240px-Diamond warning sign (Vienna Convention style).svg.png

CS

Z old-wiki.siliconhill.cz
(Rozdíly mezi verzemi)
Přejít na: navigace, hledání
(Klubové stroje umístěné v CS (stav k 22.11.2010, ∑32 strojů))
(Správce CS / Hlavní kontakt)
Řádka 4: Řádka 4:
  
 
=== Správce CS / Hlavní kontakt ===
 
=== Správce CS / Hlavní kontakt ===
[[Gura Tomas|Gura Tomáš]]
+
[[Otto Hollmann|Otto Hollmann]]
 
* Tel.: 725 841 308
 
* Tel.: 725 841 308
  

Verze z 22. 4. 2017, 13:26

CS = Centrální serverovna, aneb IT srdce našeho kopce :)

Obsah

Lidé s přístupem do CS

Správce CS / Hlavní kontakt

Otto Hollmann

  • Tel.: 725 841 308

Nouzový přístup / Nouzový kontakt

  • Erbrt Jan (Brt) Provozní technik
  • Tel.: 724 783 621

Ostatní

Klubové stroje umístěné v CS (stav k 22.11.2010, ∑32 strojů)

  1. cache1.sh.cvut.cz | Ondřej Čečák
  2. chat.sh.cvut.cz | Jakub Římek, Peter Sabolčák
  3. dc1.sh.cvut.cz | Michal Naiman
  4. diesel.sh.cvut.cz (shliga-new) | Lukáš Kužel
  5. exchange.sh.cvut.cz | Martin Cetkovský
  6. fdata2.sh.cvut.cz | Stanislav Gráf, Martin Dubec
  7. ftp.sh.cvut.cz | Stanislav Gráf, Martin Dubec (na ftp připojeny storage1 a storage2)
  8. ftp2.sh.cvut.cz | Martin Dubec
  9. imap.sh.cvut.cz | Radim Roška
  10. kamery.sh.cvut.cz | Tomáš Gura
  11. nms.sh.cvut.cz | Jakub Římek
  12. orion.sh.cvut.cz | Milan Hora
  13. scanner.sh.cvut.cz | Peter Sabolčák
  14. service1.sh.cvut.cz | Ondřej Čečák
  15. service2.sh.cvut.cz | Ondřej Čečák
  16. shell.sh.cvut.cz | Václav Haisman
  17. shk4.sh.cvut.cz (admin.sh) | Tomáš Čižinský
  18. skolcentrum.sh.cvut.cz | Jaromír Kašpar
  19. virtual.sh.cvut.cz | Michal Naiman
  20. virtual2.sh.cvut.cz | Michal Naiman
  21. virtual3.sh.cvut.cz | Pavel Danihelka
  22. www2.sh.cvut.cz | Tomáš Bublík & Pavel Danihelka
  23. dvbe1.sh.cvut.cz | Zbyněk Čech
  24. dvbg1.sh.cvut.cz | Zbyněk Čech
  25. dvbg2.sh.cvut.cz | Zbyněk Čech
  26. dvbg3.sh.cvut.cz | Zbyněk Čech
  27. dvbs1.sh.cvut.cz | Zbyněk Čech
  28. dvbs2.sh.cvut.cz | Zbyněk Čech
  29. dvbs3.sh.cvut.cz | Zbyněk Čech
  30. dvbbg.sh.cvut.cz | Zbyněk Čech

Neklubové stroje umístěné v CS (stav k 22.11.2010, ∑2 stroje)

  1. msstorage.sh.cvut.cz | Michal Naiman
  2. netstudent.sh.cvut.cz | Jaromír Kašpar

Klubové zařízení umístěné v CS (stav k 30.08.2009)

  • gw.sh.cvut.cz | Vít Kuchař (centrální prvek - Cisco 6509)
  • kvm-cs-1.sh.cvut.cz | Lukáš Kužel (propojeno s přídavným analogovým KVM)
  • pdu-cs-1.sh.cvut.cz | Lukáš Kužel
  • pdu-cs-2.sh.cvut.cz | Lukáš Kužel
  • ups-cs.sh.cvut.cz | Lukáš Kužel
  • elektronická zabezpečovací signalizace
  • 2x klimatizace
  • hasící přístroj s čistým hasivem (6 kg)
  • dále dostupná externí USB DVD optická mechanika, 2x USB "klíčenka", 2x mušlový chránič sluchu, špunty do uší na jedno použití, ...
Jmenné prostory

Varianty
Akce