BLOKOVE HRY:vysledky ZS2012
Z old-wiki.siliconhill.cz
(Rozdíly mezi verzemi)
Řádka 3: | Řádka 3: | ||
| BLOK || Hra 1|| Hra 2 || Hra 3 || Hra 4 || Hra 5 || Bonusová** || Hra 6 || Hra 7 || CELKEM || POŘADÍ | | BLOK || Hra 1|| Hra 2 || Hra 3 || Hra 4 || Hra 5 || Bonusová** || Hra 6 || Hra 7 || CELKEM || POŘADÍ | ||
|- | |- | ||
− | | 2 || || || || || || || || || || | + | | 2 || 6i || || || || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | 3 || || || || || || || || || || | + | | 3 || 8i || || || || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | 4 || || || || || || || || || || | + | | 4 || - || || || || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | 5 || || || || || || || || || || | + | | 5 || 10i || || || || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | 6 || || || || || || || || || || | + | | 6 || 5i || || || || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | 7 || || || || || || || || || || | + | | 7 || 3i || || || || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | 8 || || || || || || || || || || | + | | 8 || - || || || || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | 9 || || || || || || || || || || | + | | 9 || 4i || || || || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | 10 || || || || || || || || || || | + | | 10 || 9i || || || || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | 11 || || || || || || || || || || | + | | 11 || 7i || || || || || || || || || |
|- | |- | ||
|} | |} |
Verze z 27. 9. 2012, 17:48
BLOK | Hra 1 | Hra 2 | Hra 3 | Hra 4 | Hra 5 | Bonusová** | Hra 6 | Hra 7 | CELKEM | POŘADÍ |
2 | 6i | |||||||||
3 | 8i | |||||||||
4 | - | |||||||||
5 | 10i | |||||||||
6 | 5i | |||||||||
7 | 3i | |||||||||
8 | - | |||||||||
9 | 4i | |||||||||
10 | 9i | |||||||||
11 | 7i |
* Blok na tuto hru použil žolíka -> získal dvojnásobek bodů ** U bonusové hry je napsáno pouze pořadí zúčastněných bloků. Za hru se neudělovaly body, odměna byla jiná.