Obsazeni SC
Z old-wiki.siliconhill.cz
(Rozdíly mezi verzemi)
m |
|||
| Řádka 15: | Řádka 15: | ||
|- | |- | ||
!úterý | !úterý | ||
| − | |colspan=" | + | |colspan="4"| |
| + | |colspan="4"| Úvod do programování mikročipů | ||
|colspan="6"| AutoCAD - Začátečníci | |colspan="6"| AutoCAD - Začátečníci | ||
|colspan="6"| AutoCAD - Pokročilí | |colspan="6"| AutoCAD - Pokročilí | ||
Verze z 14. 4. 2009, 13:29
Obsah |
Učebna Autodesk
| 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pondělí | AutoCAD - Pokročilí | AutoCAD - Začátečníci | ||||||||||||||||||
| úterý | Úvod do programování mikročipů | AutoCAD - Začátečníci | AutoCAD - Pokročilí | |||||||||||||||||
| středa | Inventor - Začátečníci | Inventor - Pokročilí | ||||||||||||||||||
| čtvrtek | Revit - Začátečníci | Revit - Pokročilí | ||||||||||||||||||
| pátek | ||||||||||||||||||||
Učebna MS IT
| 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pondělí | 3ds MAX - Pokročilí | 3ds MAX - Pokročilí | 3ds MAX - Začátečníci | |||||||||||||||||
| úterý | 3ds MAX - Začátečníci | MAYA - Začátečníci | ||||||||||||||||||
| středa | 3ds MAX - Rendering a GI | |||||||||||||||||||
| čtvrtek | 3ds MAX - Začátečníci | |||||||||||||||||||
| pátek | ||||||||||||||||||||
Přednáškový sál
| 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pondělí | Taneční - Pokročilí | Taneční - Taneční klub od 20.30 | ||||||||
| úterý | ||||||||||
| středa | ||||||||||
| čtvrtek | Taneční - Začátečníci | Taneční - Taneční klub od 20.30 | ||||||||
| pátek | ||||||||||
Mimořádné akce
| Datum akce | Místnost | Popis | Datum vložení |
|---|---|---|---|
| 12.5.2009 | Přednáškový sál | Projekt taneční - zatím neupřesněno | 8.4.2009 |
| 24.5.2009 | Přednáškový sál | Číža | 8.4.2009 |