Představenstvo
Z old-wiki.siliconhill.cz
(Rozdíly mezi verzemi)
(→TOP 15 nejdéle sloužících členů představenstva) |
|||
Řádka 14: | Řádka 14: | ||
|- | |- | ||
| zástupce bloku 3 || [[Kovač Pavel]] (poola) || od 01.01.2008 | | zástupce bloku 3 || [[Kovač Pavel]] (poola) || od 01.01.2008 | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| zástupce bloku 5 || [[Chloupek Martin]] (maverick) || od 04.06.2008 | | zástupce bloku 5 || [[Chloupek Martin]] (maverick) || od 04.06.2008 | ||
Řádka 65: | Řádka 63: | ||
|- | |- | ||
| zástupce bloku 4 || [[Landa Karel]] (Charlie) || 10.05.2005 || 31.12.2006 | | zástupce bloku 4 || [[Landa Karel]] (Charlie) || 10.05.2005 || 31.12.2006 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Hromádka David]] (Picasso) || 01.01.2007 || 11.06.2008 | ||
|- | |- | ||
| zástupce bloku 5 || [[Kašpar Jaromír]] (kaspik) || 10.05.2005 || 09.05.2007 | | zástupce bloku 5 || [[Kašpar Jaromír]] (kaspik) || 10.05.2005 || 09.05.2007 |
Verze z 19. 6. 2008, 16:50
Obsah |
Členové představenstva
předseda | Dostál Jiří (jirak) | od 10.05.2008 |
celoklubový zástupce | Bruchanov Martin (BruXy) | od 07.08.2006 |
celoklubový zástupce | Vrba Václav | od 01.01.2007 |
celoklubový zástupce | Schejbal Jan (Karel) | od 22.07.2007 |
zástupce bloku 2 | Kuchař Vít (Kuchy) | od 10.05.2005 |
zástupce bloku 3 | Kovač Pavel (poola) | od 01.01.2008 |
zástupce bloku 5 | Chloupek Martin (maverick) | od 04.06.2008 |
zástupce bloku 6 | Bielčiková Petra (Daphne) | od 01.01.2006 |
zástupce bloku 7 | Komoň Martin (nemo) | od 30.04.2007 |
zástupce bloku 8 | Mlýnek Pavel (pav) | od 10.05.2005 |
zástupce bloku 9 | Haken Jaroslav (Kraken) | od 01.01.2007 |
zástupce bloku 10 | Fanta Dalibor (bejzz) | od 01.01.2007 |
zástupce bloku 11 | Krejsa Pavel (pajan) | od 07.05.2006 |
zástupce bloku HK | Purchart Václav (Purchy) | od 01.01.2008 |
Historie členů představenstva od 10.5.2005 (spojení SH a SSS)
předseda | Čech Zbyněk (Olymp2) | 10.05.2005 | 09.05.2007 |
Kašpar Jaromír (kaspik) | 09.05.2007 | 09.05.2008 | |
místopředseda | Leonov Alexander (netopier) | 10.05.2005 | 01.12.2005 |
Duháčková Jitka | 10.05.2005 | 15.03.2006 | |
Horák Zdeněk (cze) | 15.03.2006 | 04.01.2007 | |
Šalomon Radek (Šalis) | 31.01.2007 | 09.05.2007 | |
celoklubový zástupce | Šimon Marek (Pletiplot) | 10.05.2005 | 31.12.2005 |
Ryszawy Jiří (Jura) | 10.05.2005 | 16.05.2006 | |
Němec Marek | 10.05.2005 | 31.12.2006 | |
Igliar Radovan (Proteo) | 01.01.2006 | 13.06.2006 | |
Novotný Radek (rak) | 07.08.2006 | 20.06.2007 | |
zástupce bloku 3 | Sobotka Ondřej (Unghost) | 10.05.2005 | 29.03.2006 |
Duša Tomáš (Dushiny) | 07.05.2006 | 31.12.2007 | |
zástupce bloku 4 | Landa Karel (Charlie) | 10.05.2005 | 31.12.2006 |
Hromádka David (Picasso) | 01.01.2007 | 11.06.2008 | |
zástupce bloku 5 | Kašpar Jaromír (kaspik) | 10.05.2005 | 09.05.2007 |
Novák Radek (Pomi) | 11.06.2007 | 31.12.2007 | |
Dostál Jiří (jirak) | 01.01.2008 | 09.05.2008 | |
zástupce bloku 6 | Igliar Radovan (Proteo) | 10.05.2005 | 31.12.2005 |
zástupce bloku 7 | Ječný Tomáš | 10.05.2005 | 31.12.2005 |
Švrčková Petra | 01.01.2006 | 11.04.2007 | |
zástupce bloku 9 | Havlík Dušan (DuH) | 10.05.2005 | 31.12.2006 |
zástupce bloku 10 | Tomášek Lukáš (Lukísek) | 10.05.2005 | 31.12.2006 |
zástupce bloku 11 | Velek Martin (Wella) | 10.05.2005 | 29.03.2006 |
zástupce HK | Minařík Lukáš (GothaR) | 30.11.2006 | 31.12.2007 |
Admini klubu Silicon Hill od 29.9.1998 do 9.5.2005
admin | Klaus Jaroslav (klausik) | 29.09.1998 | 03.03.1999 |
Fučík Jindřich (fulda) | 03.03.1999 | 08.11.2000 | |
Král Antonín (bobek) | 08.11.2000 | 13.01.2003 | |
Medvecký Michal (Misk0) | 22.01.2003 | 18.11.2004 | |
Čech Zbyněk (Olymp2) | 18.11.2004 | 09.05.2005 | |
admin.bak | Valenta Tomáš (Borland) | 22.01.2003 | 18.11.2004 |
Fleišmann Jan (Šón) | 18.11.2004 | 09.05.2005 | |
admin2 | Urban Luděk | 29.09.1998 | 09.11.1999 |
Hummel Petr (humlík) | 10.11.1999 | 10.04.2001 | |
Hnátek Martin(Hnot) | 11.04.2001 | 25.06.2003 | |
Novák Martin | 29.10.2003 | 22.09.2004 | |
Kuchař Vít (Kuchy) | 07.11.2004 | 09.05.2005 | |
admin3 | Dušek Filip (FiLCoN) | 29.09.1998 | 16.03.2000 |
Siegl Tomáš (Sigi) | 17.03.2000 | 21.03.2001 | |
Recina Jan (Johnny5) | 28.03.2001 | 10.11.2002 | |
Cajthaml Martin (Von Schau) | 11.11.2002 | 09.05.2005 | |
admin4 | Liška Tomáš (Fox) | 29.09.1998 | 14.03.2001 |
Šimon Marek (Pletiplot) | 21.03.2001 | 10.11.2002 | |
Čech Zbyněk (Olymp2) | 11.11.2002 | 06.11.2004 | |
Landa Karel (Charlie) | 07.11.2004 | 09.05.2005 | |
admin5 | Král Antonín (bobek) | 29.09.1998 | 08.11.2000 |
Dobšíček Miroslav (Elf) | 22.11.2000 | 10.11.2002 | |
Tryhubová Pavla (Palačinka) | 11.11.2002 | 09.05.2005 | |
admin6 | Novák Jan (bobánek) | 29.09.1998 | 26.01.1999 |
Dědeček Miloš | 27.01.1999 | 30.10.2000 | |
Dubský Vladimír | 01.11.2000 | 10.11.2002 | |
Jaroš Josef (Yaro) | 11.11.2002 | 06.11.2004 | |
Dokulil Ladislav (Alladdin) | 07.11.2004 | 09.05.2005 | |
admin7 | Hudeček Martin | 29.09.1998 | 26.01.1999 |
Retzer Jiří | 27.01.1999 | 09.01.2001 | |
Knap Jan (hanes) | 10.01.2001 | 10.11.2002 | |
Kovář David (DD) | 11.11.2002 | 29.01.2003 | |
Brand Stanislav | 19.02.2003 | 09.05.2005 | |
admin8 | Opekar Václav (egonik) | 29.09.1998 | 18.02.2000 |
Sedláček Petr (PetE) | 19.02.2000 | 10.02.2004 | |
Kuneš Michal (mikun) | 11.02.2004 | 06.11.2004 | |
Meško Dezider (dizzi) | 07.11.2004 | 09.05.2005 | |
admin9 | Šindelář Josef (JoeS) | 29.09.1998 | 10.11.2002 |
Cirkva Lukáš (Kuky) | 11.11.2002 | 16.03.2004 | |
Havlík Dušan (DuH) | 17.03.2004 | 09.05.2005 | |
admin10 | Leinweber Michal (McLei) | 29.09.1998 | 10.11.2002 |
Pruner Michal (Pruny) | 11.11.2002 | 06.11.2004 | |
Fikáček Radim (Fikus) | 07.11.2004 | 09.05.2005 | |
admin11 | Klaus Jaroslav (klausík) | 29.09.1998 | 29.08.2000 |
Šmejkal Stanislav | 30.08.2000 | 10.11.2002 | |
Gráf Stanislav (Medvídek) | 11.11.2002 | 05.11.2003 | |
Kučera Josef (Joe) | 25.11.2003 | 09.05.2005 |
TOP 15 nejdéle sloužících členů představenstva
1641 den | Čech Zbyněk (Olymp) | 11.11.2002 | 09.05.2007 |
1568 dnů | Král Antonín (bobek) | 29.09.1998 | 13.01.2003 |
1504 dny | Šindelář Josef (JoeS) | 29.09.1998 | 10.11.2002 |
1504 dny | Leinweber Michal (McLei) | 29.09.1998 | 10.11.2002 |
1453 dny | Sedláček Petr (PetE) | 19.02.2000 | 10.02.2004 |
1332 dny | Kuchař Vít (Kuchy) | 07.11.2004 | dosud |
1148 dnů | Mlýnek Pavel (pav) | 10.05.2005 | dosud |
1096 dnů | Kašpar Jaromír (kaspik) | 10.05.2005 | 09.05.2008 |
1020 dnů | Havlík Dušan (DuH) | 17.03.2004 | 31.12.2006 |
912 dnů | Bielčiková Petra (Daphne) | 01.01.2006 | dosud |
911 dnů | Tryhubová Pavla (Palačinka) | 11.11.2002 | 09.05.2005 |
911 dnů | Cajthaml Martin (Von Schau) | 11.11.2002 | 09.05.2005 |
898 dnů | Liška Tomáš (Fox) | 29.09.1998 | 14.03.2001 |
836 dnů | Šimon Marek (Pletiplot) | 21.03.2001 | 31.12.2005 |
811 dnů | Brand Stanislav | 19.02.2003 | 09.05.2005 |