|
|
(Není zobrazeno 6 mezilehlých verzí od 3 uživatelů.) |
Řádka 1: |
Řádka 1: |
− | == Registrace do posilovny ==
| + | Registrace a základní potřebné informace jsou na http://fitko.sh.cvut.cz/index.php/cs/blokove-posilovny/popis |
− | * Přístup do posiloven má každý student již v '''základním členství'''
| + | |
− | ** Má-li přístup do fitcentra, automatický má přístup i do blokových posiloven
| + | |
− | ** Nemá-li přístup do fitcentra, pak si musí účet registrovat u správce posilovny (každý blok s malou posilovnou má svého správce)
| + | |
− | *** '''Registrace:'''
| + | |
− | **** Napiš správci blokové posilovny email s žádostí o přístup. Do emailu nezapomeň napsat:
| + | |
− | ***** jméno a příjmení
| + | |
− | ***** blok a pokoj
| + | |
− | ***** své UID
| + | |
− | **** Vyčkej 1 až 7 dní na aktivaci karty. Pokud přístup nebude stále funkční, opět se obrať na správce.
| + | |
− | **** Registrace bývá zpravidla trvalá; není nutné se znovu registrovat každý semestr
| + | |
− | * Má-li student přístup do jedné posilovny, automaticky má přístup do ostatních posiloven na koleji.
| + | |
| | | |
− | == Používání posiloven ==
| + | '''Další informace''' |
− | * Při prvním vstupu si přečti provozní řád na dveřích posilovny
| + | * [[správci blokových posiloven]] |
− | * Dodržuj interní vyhlášky vyvěšené v posilovně
| + | * [[vybavení blokových posiloven]] |
− | * Prostory posiloven je sledovány kamerami
| + | * [[informace pro správce blokových posiloven]] |
− | * '''Každý uživatel se MUSÍ při vstupu přihlásit na čtečce karet a při odchodu zase odhlásit!'''
| + | |
− | * '''Porušení pravidel se trestá BANem, který následně platí i pro fitcentrum!''' | + | |
− | | + | |
− | == Koordinátor posiloven ==
| + | |
− | Pokud má správce posilovny dotaz nebo si s něčím neví rady, kontaktuje tohoto člověka.
| + | |
− | <br/>
| + | |
− | * Jindřich Stibůrek (Häkka)
| + | |
− | ** blok 10
| + | |
− | ** hakka@email.cz
| + | |
− | ** telefon:
| + | |
− | *** soukromý: 721 659 231
| + | |
− | *** SH (VPN): 725 731 229
| + | |
− | | + | |
− | == Když se stanu správcem ==
| + | |
− | Když se staneš novým správcem posilovny, tak se drž těchto pravidel:
| + | |
− | # Zapiš se do seznamu správců blokových posiloven zde na Wiki.
| + | |
− | # Uvědom si, kdo je správce(koordinátor) blokových posiloven a pokud si s něčím nevíš rady, ptej se jej. Lepší je se pořád ptát, než dělat něco špatně.
| + | |
− | # Zajisti si práva v ISu (domluv se s koordinátorem blokových posiloven).
| + | |
− | # Přidej se do konference blokpos@lists.sh.cvut.cz (registraci provedeš na https://lists.sh.cvut.cz v sekci Blokpos).
| + | |
− | # Zjisti si, zda kdo má klíč od posilovny. Dále by měl být únikový klíč v posilovně v krabičce se sklem. Dále by měl být jeden klíč na vrátnici zapečetěný v obálce.
| + | |
− | #* Klíč se nepůjčuje. Pokud je dlouhodobý výpadek čteček karet, je na tobě, zda klíč půjčíš (v případě průseru si ale poneseš následky). Ale minimálně proti kolejence!
| + | |
− | # Zřiď si přístup ke kameře. Pokud nevíš u koho, ptej se koordinátora blokových posiloven.
| + | |
− | # Během roku zjisti, jaké jsou v posilovně závady a nedostatky a jaké další vybavení by bylo potřeba dokoupit a ke konci roku to napiš koordinátorovi. Ten bude stanovovat rozpočet na příští rok, tak aby s tebou počítal. Pokud však narazíš na závady, které by mohly způsobit zranění, napiš HNED! Koordinátor má rozpočet na drobné opravy.
| + | |
− | # Pokud nemáš přístup ke čtečkám karet a potřebuješ výpis, zjisti si, kdo ten přístup má a neváhej se mu ozvat. Pokud bys stál o přístup ke čtečkám, zeptej se koordinátora, koho máš kontaktovat. Přístup má ale jen pár vyvolených a nedostane jej každý.
| + | |
− | #* Pokud přístup máš, zapiš se na této stránce do seznamu lidí, kteří mají ke čtečkám přístup.
| + | |
− | # Každé nové vybavení zapiš zde do wiki (do seznamu vybavení vaší posilovny) včetně inventarizačního čísla. Pokud se jedná o dražší vybavení (cena kolem 5 000 Kč) vyfoť jej a fotku umísti zde na wiki. Inventarizační číslo dostaneš v kanceláři SH, kde podepíšeš i předávací protokol (zpravidla se jedná pouze o položky nad 500 Kč; koordinátor by ti měl napsat, že si máš jít něco podepsat).
| + | |
− | # Pokud má koordinátor pocit, že se o posilovnu nestaráš či s koordinátorem nekomunikuješ, může vám posilovnu zavřít!!!
| + | |
− | # Pokud chceš posilovnu na čas zavřít (úklid, malování, vyšetření krádeže či zničení vybavení) dej alespoň info na dveře. Pokud chceš posilovnu zavřít úplně (nechceš se dál o to starat a nemáš za sebe náhradu) napiš toto rozhodnutí koordinátorovi, dej info na dveře posilovny a informuj o tom i zástupce bloku. Případně pošli info do konference blokpos@lists.sh.cvut.cz .
| + | |
− | | + | |
− | == Správci posiloven ==
| + | |
− | Každý správce posilovny by měl být v konferenci '''blokpos@lists.sh.cvut.cz''' (žádost o zařazení do konference na lists.sh.cvut.cz)
| + | |
− | <br/>
| + | |
− | Pokud chce správce přístup k záznamům z kamery, ať se domluví s Tomášem Gurou: '''t.gura@sh.cvut.cz'''
| + | |
− | | + | |
− | * blok 3:
| + | |
− | **<strike>'''Tomáš Maňo'''</strike> (na studijnim pobytu do konce roku, zastup viz nize, muzete mi psat kdyby neco..)
| + | |
− | *** správce od: zimní semestr 2012/2013
| + | |
− | *** tomasmano@gmail.com
| + | |
− | *** pokoj č. 405
| + | |
− | ** '''Jan Bušek'''
| + | |
− | *** správce od: zimní semestr 2013/2014
| + | |
− | *** jan.busek@sh.cvut.cz
| + | |
− | *** pokoj č. 415
| + | |
− | * blok 4:
| + | |
− | ** '''Václav Buršík'''
| + | |
− | *** správce od: zimní semestr 2011/2012
| + | |
− | *** bursik.vaclav@seznam.cz
| + | |
− | *** pokoj č. 233
| + | |
− | **
| + | |
− | ** '''Jan Votava'''
| + | |
− | *** správce od: zimní semestr 2011/2012
| + | |
− | *** votavajan@seznam.cz
| + | |
− | *** pokoj č. 233
| + | |
− | * blok 5:
| + | |
− | ** '''Jakub Drdák '''
| + | |
− | *** správce od: letní semestr 2011/2012
| + | |
− | *** jak.drd@gmail.com
| + | |
− | *** pokoj č. 339
| + | |
− | * blok 6:
| + | |
− | ** '''Štěpán Křivanec (Kowodo)'''
| + | |
− | *** správce od: letní semestr 2010/2011
| + | |
− | *** s.krivanec@sh.cvut.cz
| + | |
− | *** pokoj č. 427
| + | |
− | ** Ivan Brych
| + | |
− | ***pomocník správce posilovny od: 12.02.2013
| + | |
− | ***i.brych@sh.cvut.cz
| + | |
− | * blok 7:
| + | |
− | ** '''Filip Bartoš'''
| + | |
− | *** fbartos@sh.cvut.cz
| + | |
− | *** pokoj č. 214
| + | |
− | ** bývalý správce Miloš Kovalčik
| + | |
− | * blok 8:
| + | |
− | ** '''[[Pavel_Bakovský|Pavel Bakovský (Bakys)]]'''
| + | |
− | *** správce od: 01.10.2011
| + | |
− | *** p.bakovsky@sh.cvut.cz
| + | |
− | *** pokoj č. 411A
| + | |
− | **Michal Tášik
| + | |
− | ***pomocník správce posilovny od: 8.7.2013
| + | |
− | ***pokoj č. 506B
| + | |
− | ***m.tasik@sh.cvut.cz
| + | |
− | * blok 9:
| + | |
− | ** '''Vojtěch Nováček (Vojtin)'''
| + | |
− | ***správcem od: začátek července 2012
| + | |
− | ***pokoj č.135
| + | |
− | ***v.novacek@sh.cvut.cz
| + | |
− | * blok 10:
| + | |
− | ** '''Jindřich Stibůrek (Häkka)'''
| + | |
− | *** správce od: letní semestr 2010
| + | |
− | *** pokoj č.406
| + | |
− | *** hakka@email.cz
| + | |
− | * blok 11:
| + | |
− | ** '''Josef Ill'''
| + | |
− | *** správcem od 29.11.2013
| + | |
− | *** j.ill@sh.cvut.cz
| + | |
− | ** bývalý správce: '''Lukas Krula (Biomax)'''
| + | |
− | *** Mail: lukaskrula@gmail.com
| + | |
− | *** pokoj č.127
| + | |
− | *** správce od: letní semestr 2005 (asi)
| + | |
− | ** bývalý správce: '''Ondra Korel'''
| + | |
− | *** ondrakorel@seznam.cz
| + | |
− | *** fungoval po Lukášovi
| + | |
− | | + | |
− | == Přístupy ke čtečkám ==
| + | |
− | * Tomáš Gura
| + | |
− | ** t.gura@sh.cvut.cz
| + | |
− | * vedoucí velkého fitka Alexandr Žák
| + | |
− | ** a.zak@sh.cvut.cz
| + | |
− | | + | |
− | == Přístupy ke kamerám ==
| + | |
− | kamery.sh.cvut.cz
| + | |
− | * blok 3
| + | |
− | ** Tomáš Gura
| + | |
− | ** t.gura@sh.cvut.cz
| + | |
− | | + | |
− | == Nářadí pro samoopravy ==
| + | |
− | Pro malé opravy si lze půjčit kufr s nářadím. Kufr má '''Stibůrek Jindřich''' (j.stiburek@sh.cvut.cz) na bloku 10 pokoj 406.
| + | |
− | === Inventář kufru ===
| + | |
− | * sada otevřených maticových klíčů TONA 7 - 32
| + | |
− | * pracovní rukavice
| + | |
− | * sekáč
| + | |
− | * kladivo
| + | |
− | * pilka na železo
| + | |
− | * pilník na železo
| + | |
− | * kladivo
| + | |
− | * 2x řezák
| + | |
− | * kleště sikovky
| + | |
− | * sada imbus klíčů 1,5 - 10
| + | |
− | * šroubovák plochý střední
| + | |
− | * šroubovák křížový střední
| + | |
− | * šroubovák křížový malý
| + | |
− | * metr (3m)
| + | |
− | | + | |
− | == Inventář posiloven ==
| + | |
− | === blok 3 ===
| + | |
− | <gallery>
| + | |
− | Image:Posilka_blok_03a.jpg
| + | |
− | Image:Posilka_blok_03b.jpg
| + | |
− | Image:100220134706.jpg
| + | |
− | Image:Jednorucky_velke.jpg
| + | |
− | Image:Jednorurcky_male.jpg
| + | |
− | Image:Lavice_bench.jpg
| + | |
− | Image:Pytel.jpg
| + | |
− | </gallery>
| + | |
− | ===== Seznam věcí =====
| + | |
− | | + | |
− | '''Kotouče'''
| + | |
− | * sada Olympijských kotouču [z2-0007895706/000] (2,5kg 4x, 5kg 4x, 10kg 4x, 15kg 4x, 20kg 4x)
| + | |
− | | + | |
− | '''Lavice'''
| + | |
− | * lavice polohovací 3x (2x Key fitnes, 1x neznámý)
| + | |
− | * bench lavička (Grunsport) [z2-0007893/000]
| + | |
− | * biceps opěrka [z2-0007894/000] (Key fitness) | + | |
− | * lavice hyperextenze [bez čísla]
| + | |
− | | + | |
− | '''Jednoručky '''
| + | |
− | * jednoručky (1-10 kg) pár - Domafit [z2-0007908/001]
| + | |
− | * jednoručka 12,5 Kg pár - Domafit [z2-0007909/001-004]
| + | |
− | * jednoručka 15 kg pár - Domafit
| + | |
− | * jednoručka 17,5 kg pár - Domafit
| + | |
− | * jednoručka 20 kg pár - Domafit
| + | |
− | * jednoručka 22,5 kg pár - Domafit
| + | |
− | * jednoručka 25 kg pár - Domafit
| + | |
− | * jednoručka 30 kg pár (guma) - Domafit
| + | |
− | * jednoručka 35 kg pár (guma) - Domafit
| + | |
− | * jednoručka 40 kg pár (guma) - Domafit
| + | |
− | | + | |
− | '''Stojany'''
| + | |
− | * stojan na kotouče
| + | |
− | * stojan jednoruček třířadý (Domafit) [z2-0007909/000]
| + | |
− | * stojan na jednoručky (pyramida) [z2-0007908/000]
| + | |
− | * stojan na dřepy [z2-0007910/000]
| + | |
− | | + | |
− | '''Osy'''
| + | |
− | * olympijská osa tréninková 2x (Domafit) [bez čísla]
| + | |
− | * osa EZ 2x (1x '''nová''' Olympic COMBO OB-47G) [00047715]
| + | |
− | * zarážka šroubovací 2x
| + | |
− | * zarážka pružinová 4x ('''nové''')
| + | |
− | | + | |
− | '''Žebřiny'''
| + | |
− | * hrazda k žebřine 2x [bez čísla]
| + | |
− | * bradla k žebřine 1x [bez čísla]
| + | |
− | | + | |
− | '''Stroje'''
| + | |
− | * univerzální posilovací stroj (Keys Fitness) [z2-0009459/000]
| + | |
− | * rotopet Proteus [z2-0006070/000] ('''nefunkční''')
| + | |
− | * spinning kolo [z2-0009496/000]
| + | |
− | | + | |
− | '''Ostatní vybavení'''
| + | |
− | * boxovací pytel [bez čísla]
| + | |
− | * žíněnka
| + | |
− | * kolečko
| + | |
− | * váha 1x
| + | |
− | * karimatka (malá) 1x ('''nová''')
| + | |
− | * mivěž s reproduktorama 1x
| + | |
− | * švihadla
| + | |
− | * síťová kamera 1x
| + | |
− | * lavička dřevěná
| + | |
− | * koš
| + | |
− | * zrcadla
| + | |
− | | + | |
− | ===== Inventura =====
| + | |
− | | + | |
− | <gallery>
| + | |
− | Image:Posilka_blok_03_seznam.jpg
| + | |
− | </gallery>
| + | |
− | | + | |
− | === blok 4 ===
| + | |
− | '''Stroj'''
| + | |
− | *Posilovací věž Homegym [SUZ - Z2-9460]
| + | |
− | *Adapter C.8-U berany [SUZ - Z2-7926/000] | + | |
− | *Adapter C.1-U triceps [SUZ - Z2-7927]
| + | |
− | *Adapter berany širší [SH]
| + | |
− | *Adapter lano [SH]
| + | |
− | *Adapter široká osa [SUZ]
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | '''Rotoped'''
| + | |
− | *Rotoped [SH] (nově od 3/2013)
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | '''Lavice'''
| + | |
− | *Lavice Bench [SUZ - Z2-7913]
| + | |
− | *Lavice polohovací 2x [SUZ - Z2-7934,35]
| + | |
− | *Lavice šikmá [SUZ - Z2-7912]
| + | |
− | *Scottova lavice [SUZ - Z2-7914]
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | '''Osy'''
| + | |
− | *Osa EZ [SUZ - Z2-7920]
| + | |
− | *Osa ES 50mm [SUZ]
| + | |
− | *Osa ES 25mm [SUZ]
| + | |
− | *Osa 2200/50mm [SUZ]
| + | |
− | *Osa 2200/25mm [SUZ]
| + | |
− | *Stojan na osy 4x50mm [SUZ]
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | '''Činky'''
| + | |
− | *Jednoručky set 1-10kg Hexa [SUZ - Z2-7925/001]
| + | |
− | *Jednoručky set 12-25kg [SUZ - Z2-7924/001]
| + | |
− | *Jednoručky 30kg [SUZ - Z2-7924/002]
| + | |
− | *Jednoručky 35kg [SUZ - Z2-7924/003]
| + | |
− | *Jednoručky 40kg [SUZ - Z2-7924/004]
| + | |
− | *Stojan na jednoručky [SUZ - Z2-7924/000]
| + | |
− | *Ketlebel inSPORTline 14kg [SH - 00047678]
| + | |
− | *Ketlebel inSPORTline 10kg [SH - 00047685]
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | '''Závaží a kotouče'''
| + | |
− | *Závaží 2,5kg 2x [SUZ - Z2-7915,21]
| + | |
− | *Závaží 5kg 3x [SUZ - Z2-7916,22,28]
| + | |
− | *Závaží 10kg 3x [SUZ - Z2-7917,23,29]
| + | |
− | *Závaží 15kg 2x [SUZ - Z2-7918,30]
| + | |
− | *Závaží 20kg 2x [SUZ - Z2-7919,31]
| + | |
− | *Stojan na kotouče 50mm [SUZ - Z2-7936]
| + | |
− | *Stojan na kotouče 25mm + kotouče [SUZ]
| + | |
− | *Závaží na suchý zip [SH]
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | '''Vybavení'''
| + | |
− | *Ribstoly 2x [SUZ - D3-41072-3]
| + | |
− | *Bradla k žebřinám [SUZ - D3-7932]
| + | |
− | *Hrazda k žebřinám [SUZ - D3-7933]
| + | |
− | *Boxovací pytel [SUZ - D3-81219]
| + | |
− | *Žíněnka [SUZ - D3-101066]
| + | |
− | *Žíněnka 1800x1000mm [SUZ - Z2-9501]
| + | |
− | *Stojan na dřepy [SUZ - Z2-7937]
| + | |
− | *Kamera [SUZ - Z2-9589]
| + | |
− | *Osobní výha Fagor [SUZ - Z2-16164]
| + | |
− | *Mikrověž Philips MCM272 [SUZ - Z2-16384/000]
| + | |
− | *Korková nástěnka 2x [SH]
| + | |
− | *Medicimbal Reebok 5kg [SH]
| + | |
− | *Vzpěračský pás [SH]
| + | |
− | *Švihadlo [SH]
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | <gallery>
| + | |
− | Image:MP_blok4_1.jpg
| + | |
− | Image:MP_blok4_2.jpg
| + | |
− | Image:MP_blok4_3.jpg
| + | |
− | Image:MP_blok4_4.jpg
| + | |
− | Image:MP_blok4_5.jpg
| + | |
− | Image:MP_blok4_6.jpg
| + | |
− | </gallery>
| + | |
− | | + | |
− | === blok 5 ===
| + | |
− | | + | |
− | ''' Lavice '''
| + | |
− | * lavice polohovací [SH - Z2-7938]
| + | |
− | * bench lavička [SH - Z2-7945]
| + | |
− | * biceps opěrka
| + | |
− | * opěrka nohou
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | '''Osy'''
| + | |
− | * osa široká na posilovací věž [SH - Z2-9474]
| + | |
− | * osa triceps [SH - Z2-9474]
| + | |
− | * osa olympijská [SH - Z2-7952]
| + | |
− | * osa olympijská [SH - Z2-9463]
| + | |
− | * osa EZ [SH - Z2-9474]
| + | |
− | * osa EZ [SH - Z2-9473]
| + | |
− | | + | |
− | ''' Jednoručky '''
| + | |
− | * jednoručka 1 kg 1pár [SH - Z2-7940/001]
| + | |
− | * jednoručka 2 kg 1pár [SH - Z2-7940/002]
| + | |
− | * jednoručka 3 kg 1pár [SH - Z2-7940/003]
| + | |
− | * jednoručka 4 kg 1pár [SH - Z2-7940/004]
| + | |
− | * jednoručka 5 kg 1pár [SH - Z2-7940/005]
| + | |
− | * jednoručka 6 kg 1pár [SH - Z2-7940/006]
| + | |
− | * jednoručka 7 kg 1pár [SH - Z2-7940/007]
| + | |
− | * jednoručka 8 kg 1pár [SH - Z2-7940/008]
| + | |
− | * jednoručka 9 kg 1pár [SH - Z2-7940/009]
| + | |
− | * jednoručka 10 kg 1pár [SH - Z2-7940/010]
| + | |
− | | + | |
− | * jednoručka SET 12,5 - 25 kg [SH - Z2-____/001] , 15 kg [SH - Z2-47708]
| + | |
− | * jednoručka SET 30 kg [SH - Z2-____/002]
| + | |
− | * jednoručka SET 35 kg [SH - Z2-____/003]
| + | |
− | * jednoručka SET 40 kg [SH - Z2-____/004]
| + | |
− | | + | |
− | ''' Závaží '''
| + | |
− | * závaží 2,5 kg (4ks)
| + | |
− | * závaží 5 kg (4ks)
| + | |
− | * závaží 10 kg (6ks)
| + | |
− | * závaží 15 kg (6ks)
| + | |
− | * závaží 20 kg (4ks)
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | '''Stojany'''
| + | |
− | * stojan na kotouče [SH - Z2-7953]
| + | |
− | * stojan na pevné jednoručky [SH - Z2-45223]
| + | |
− | * dřepovací stojan [SH - Z2-7951]
| + | |
− |
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | ''' Další vybavení '''
| + | |
− | * uzávěr na osu s kličkou (7ks)
| + | |
− | * posilovací věž [Z2 - 9474]
| + | |
− | * posilovací stroj Spinner [SH]
| + | |
− | * posilovací stroj Stepper [Z2 - 9480]
| + | |
− | * strečingový roztahovač nohou [SH - 46183]
| + | |
− | * žíněnka [SH]
| + | |
− | * boxovací pytel [SH]
| + | |
− | * žebřiny [SH]
| + | |
− | * hrazda [SH]
| + | |
− | * bradla [SH]
| + | |
− | * lavička [SH]
| + | |
− | * gumy (4ks) [SH]
| + | |
− | * gymnastický míč [SH]
| + | |
− | * posilovací kolečko [SH]
| + | |
− | * švihadlo [SH]
| + | |
− | | + | |
− | <gallery>
| + | |
− | Image:IMAG0713.jpg
| + | |
− | Image:IMAG0714.jpg
| + | |
− | Image:IMAG0717.jpg
| + | |
− | </gallery>
| + | |
− | | + | |
− | === blok 6 ===
| + | |
− | | + | |
− | ''' lavice '''
| + | |
− | * lavice polohovací [SH - Z2-7954]
| + | |
− | * lavice polohovací [SH - Z2-7955]
| + | |
− | * lavice břišní polohovací [SH - Z2-7956]
| + | |
− | * bench lavička [SH - Z2-7957]
| + | |
− | * biceps opěrka [SH - Z2-7958]
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | '''osy'''
| + | |
− | * osa široká na posilovací věž. [SH ]
| + | |
− | * osa 2200/50 mm do 200 kg [SH - Z2-7959]
| + | |
− | * osa triceps [SH - Z2-7966]
| + | |
− | | + | |
− | ''' jednoručky '''
| + | |
− | * jednoručka 1 kg 1pár [SH - Z2-7967/001]
| + | |
− | * jednoručka 2 kg 1pár [SH - Z2-7967/002]
| + | |
− | * jednoručka 3 kg 1pár [SH - Z2-7967/003]
| + | |
− | * jednoručka 4 kg 1pár [SH - Z2-7967/004]
| + | |
− | * jednoručka 5 kg 1pár [SH - Z2-7967/005]
| + | |
− | * jednoručka 6 kg 1pár [SH - Z2-7967/006]
| + | |
− | * jednoručka 7 kg 1pár [SH - Z2-7967/007]
| + | |
− | * jednoručka 8 kg 1pár [SH - Z2-7967/008]
| + | |
− | * jednoručka 9 kg 1pár [SH - Z2-7967/009]
| + | |
− | * jednoručka 10 kg 1pár [SH - Z2-7967/010]
| + | |
− | | + | |
− | * jednoručka SET 12,5 - 25 kg [SH - Z2-7968/001]
| + | |
− | * jednoručka SET 30 kg [SH - Z2-7968/002]
| + | |
− | * jednoručka SET 35 kg [SH - Z2-7968/003]
| + | |
− | * jednoručka SET 40 kg [SH - Z2-7968/004]
| + | |
− | | + | |
− | ''' závaží '''
| + | |
− | * závaží 2,5 kg (4ks x 131) [SH - Z2-7960]
| + | |
− | * závaží 5 kg (4ks x 249) [SH - Z2-7961]
| + | |
− | * závaží 10 kg (4ks x 568) [SH - Z2-7962]
| + | |
− | * závaží 15 kg (4ks x 840) [SH - Z2-7963]
| + | |
− | * závaží 20 kg (4ks x 1093) [SH - Z2-7964]
| + | |
− | | + | |
− | * kotouče k čince 5 kg 2ks [OE S-1416]
| + | |
− | * kotouče k čince 10 kg 10ks [OE S-1415]
| + | |
− | | + | |
− | '''stojany'''
| + | |
− | * stojan na kotouče - Olympic [SH - Z2-7965]
| + | |
− | * stojan na pevné jednoručky [SH - Z2-7967/000]
| + | |
− | * stojan na pevné jednoručky [SH - Z2-7968]
| + | |
− | | + | |
− | ''' další vybavení '''
| + | |
− | * posilovací věž [Z2-7969]
| + | |
− | * opasek Fitness [Z2-8109]
| + | |
− | * mirkověž Hyundai MS 531 [Z2-8801]
| + | |
− | * posilovací stroj Spinner CX 300 [Z2-9479]
| + | |
− | * digitální váha exacta FW3 [SH - 00043717]
| + | |
− | * boxovací pytel [SH]
| + | |
− | * lapy thaiské (2x) [SH - 00046527, 00046534]
| + | |
− | | + | |
− | === blok 7 ===
| + | |
− | '''Kotouče'''
| + | |
− | * Závaží 2,5kg 4x [SUZ]
| + | |
− | * Závaží 5kg 4x [SUZ]
| + | |
− | * Závaží 10kg 4x [SUZ]
| + | |
− | * Závaží 15kg 4x [SUZ]
| + | |
− | * Závaží 20kg 4x [SUZ]
| + | |
− | * Stojan na kotouče [SUZ]
| + | |
− | | + | |
− | '''Lavice'''
| + | |
− | * lavice polohovací -Key fitnes
| + | |
− | * lavice polohovací -Key fitnes
| + | |
− | * bench lavička
| + | |
− | * biceps opěrka
| + | |
− | * lavice hyperextenze - Tuff Stuff - [SH]
| + | |
− | '''Jednoručky '''
| + | |
− | * jednoručky (1, 2, 3,..., 10) po páru (guma) -Domafit
| + | |
− | | + | |
− | * jednoručka 12,5 Kg 1pár -Domafit
| + | |
− | * jednoručka 15 kg 1pár -Domafit
| + | |
− | * jednoručka 17,5 kg 1pár -Domafit
| + | |
− | * jednoručka 20 kg 1pár -Domafit
| + | |
− | * jednoručka 22,5 kg 1pár -Domafit
| + | |
− | * jednoručka 25 kg 1pár -Domafit
| + | |
− | * jednoručka 30 kg 1pár (guma) -Domafit
| + | |
− | * jednoručka 40 kg 1pár (nakládačky) (00049610)
| + | |
− | '''Stojany'''
| + | |
− | * stojan na kotouče
| + | |
− | * stojan jednoruček třířadý -Domafit
| + | |
− | * stojan na jednoručky
| + | |
− | * stojan na dřepy
| + | |
− | '''Osy'''
| + | |
− | * olympijská osa tréninková 2x -Domafit
| + | |
− | * osa EZ 2x -Domafit
| + | |
− | * osa tréninková
| + | |
− | * zarážka šroubovací
| + | |
− | * zarážka pružinová
| + | |
− | '''Žebřiny'''
| + | |
− | * hrazda
| + | |
− | * bradla 2x
| + | |
− | '''Stroje'''
| + | |
− | * univerzální posilovací stroj
| + | |
− | * rotopet -Kalpe
| + | |
− | '''Ostatní vybavení'''
| + | |
− | * lavička dřevěná
| + | |
− | * polička
| + | |
− | * gumová rohož 2x
| + | |
− | * zrcadlo
| + | |
− | * gymball
| + | |
− | * žíněnka
| + | |
− | * karimatka
| + | |
− | * gumová žíněnka (00051842)
| + | |
− | * rádio
| + | |
− | * reproduktory
| + | |
− | * švihadlo
| + | |
− | * kolečko
| + | |
− | * váha (decimálka)
| + | |
− | * Digitální váha (00047937)
| + | |
− | * síťová kamera
| + | |
− | | + | |
− | === blok 8 ===
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | ''' Lavice '''
| + | |
− | * lavice polohovací [SH 22-7996]
| + | |
− | * bench lavička [SH 22-8014]
| + | |
− | * scottova lavice
| + | |
− | * lavice na břicho [SH - 00047852]
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | '''Osy'''
| + | |
− | * osa biceps [SH]
| + | |
− | * osa triceps [SH 22-8007]
| + | |
− | * osa olympijská [SH]
| + | |
− | * osa 2200/50 mm (2x) [SH 22-8000], [SH 22-8001]
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | ''' Jednoručky '''
| + | |
− | * jednoručka 1 kg (2x) [22-8013/1]
| + | |
− | * jednoručka 2 kg (2x) [22-8013/2]
| + | |
− | * jednoručka 3 kg (2x) [22-8013/3]
| + | |
− | * jednoručka 4 kg (2x) [22-8013/4]
| + | |
− | * jednoručka 5 kg (2x) [22-8013/5]
| + | |
− | * jednoručka 6 kg (2x) [22-8013/6]
| + | |
− | * jednoručka 7 kg (2x) [22-8013/7]
| + | |
− | * jednoručka 8 kg (2x) [22-8013/8]
| + | |
− | * jednoručka 9 kg (2x) [22-8013/9]
| + | |
− | * jednoručka 10 kg (2x) [22-8013/10]
| + | |
− | | + | |
− | * jednoručka 15 kg (2x) [22-7997/1]
| + | |
− | * jednoručka 17 kg (2x) [22-7997/1]
| + | |
− | * jednoručka 20 kg (2x) [22-7997/1]
| + | |
− | * jednoručka 22 kg (2x) [22-7997/1]
| + | |
− | * jednoručka 25 kg (2x) [22-7997/1]
| + | |
− | * jednoručka 30 kg (2x) [22-7997/2]
| + | |
− | * jednoručka 35 kg (2x) [22-7997/3]
| + | |
− | | + | |
− | * jednoručka volná (2x)
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | ''' Závaží '''
| + | |
− | * závaží 2,5 kg (2x) [22-8008]
| + | |
− | * závaží 5 kg (4x) [22-8002]
| + | |
− | * závaží 10 kg (4x) [22-8003]
| + | |
− | * závaží 15 kg (4x) [22-8004]
| + | |
− | * závaží 20 kg (4x) [22-8005]
| + | |
− | | + | |
− | * závaží na jednoručku 1,25 kg (8x)
| + | |
− | * závaží na jednoručku 2,5 kg (4x)
| + | |
− | * závaží na jednoručku 5 kg (4x)
| + | |
− | | + | |
− | * závaží na nohy (2x)
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | '''Stojany'''
| + | |
− | * stojan na kotouče [SUZ 22-8006]
| + | |
− | * stojan jednoručky (3 řady) [SUZ 22-7997/0]
| + | |
− | * stojan jednoručky (1 - 10 kg) [SUZ 22-8013]
| + | |
− | * stojan na dřepy [SH 22-8015]
| + | |
− |
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | ''' Další vybavení '''
| + | |
− | * uzávěr na osu s kličkou (8x)
| + | |
− | * posilovací věž [22-9468]
| + | |
− | * žíněnka (3x) [SH - 00047838], [22-4428]
| + | |
− | * boxovací pytel 1800mm [SH 44738]
| + | |
− | * žebřiny (2x) [SUZ]
| + | |
− | * hrazda [SH - 00047821]
| + | |
