|
|
(Není zobrazeno 56 mezilehlých verzí od 15 uživatelů.) |
Řádka 1: |
Řádka 1: |
− | = Telefony SH = | + | = Aktuální seznam přidělených klubových telefonů = |
− | * Na stránce [http://telefony.sh.cvut.cz http://telefony.sh.cvut.cz] naleznete vyúčtování za jednotlivá telefonní čísla s rozpisem využívání telekomunikačních služeb.
| + | |
| | | |
− | == Aktuálně == | + | [[Soubor:Google_Play.png|150px]] [https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.brozikcz.sh Silicon Hill aplikace pro Android - synchronizace kontaktů a událostí] |
| | | |
| + | [[Soubor:appstore.png]] [https://itunes.apple.com/cz/app/silicon-hill/id914062054?mt=8&uo=4 Silicon Hill aplikace pro iOS - kontakty, události, MHD] |
| | | |
− | == Správci sekce telefony SH ==
| + | <PhonesSH></PhonesSH> |
− | * Správce: petaa, worwan, [[Fanta Dalibor|bejzz]]
| + | |
− | | + | |
| | | |
| = Pravidla předání a vrácení telefonu = | | = Pravidla předání a vrácení telefonu = |
Řádka 17: |
Řádka 15: |
| == Vrácení telefonu (SIM karty) == | | == Vrácení telefonu (SIM karty) == |
| to do | | to do |
− |
| |
− | = Aktuální seznam přidělených klubových telefonů =
| |
− |
| |
− | {| border="1" cellspacing="0" cellpadding="4" align="center"
| |
− | |-
| |
− | ! jméno
| |
− | ! důvod přidělení telefonu
| |
− | ! telefonní číslo
| |
− | |-
| |
− | |'''[[Roška Radim|Radim Roška]]'''
| |
− | |předseda klubu
| |
− | |<small>+420</small> '''725 731 227'''
| |
− | |-
| |
− | |'''[[Jan Fleišmann|Jan Fleišmann]]'''
| |
− | |krizovy manager
| |
− | |<small>+420</small> '''724 782 505'''
| |
− | |-
| |
− | |'''[[Recina Jan|Jan Recina]]'''
| |
− | |krizovy manager
| |
− | |<small>+420</small> '''724 783 621'''
| |
− | |-
| |
− | |'''[[Kancelář]]'''
| |
− | |kancelář klubu SH, blok 1
| |
− | |<small>+420</small> '''724 782 500'''
| |
− | |-
| |
− | <!--|'''[[Petr Hovorka]]'''
| |
− | |zástupce bloku 2
| |
− | |<small>+420</small> '''725 731 225'''
| |
− | |- -->
| |
− | |'''[[Vidnerová Jaroslava|Jaroslava Vidnerová]]'''
| |
− | |zástupce bloku 4
| |
− | |<small>+420</small> '''724 782 535'''
| |
− | |-
| |
− | |'''[[Konečná Eliška|Eliška Konečná]]'''
| |
− | |zástupce bloku 5
| |
− | |<small>+420</small> '''725 731 228'''
| |
− | |-
| |
− | |'''[[Póczoš Peter|Peter Póczoš]]'''
| |
− | |zástupce bloku 6
| |
− | |<small>+420</small> '''725 731 229'''
| |
− | |-
| |
− | |'''[[Kolacia Martin|Martin Kolacia]]'''
| |
− | |zástupce bloku 7, správce školicího centra
| |
− | |<small>+420</small> '''725 841 309'''
| |
− | |-
| |
− | |'''[[Pierre Stružka]]'''
| |
− | |zástupce bloku 8, kolejní manažer
| |
− | |<small>+420</small> '''725 731 224'''
| |
− | |-
| |
− | |'''[[Haken Jaroslav|Jaroslav Haken]]'''
| |
− | |zástupce bloku 9
| |
− | |<small>+420</small> '''724 782 504'''
| |
− | |-
| |
− | |'''[[Fanta Dalibor|Dalibor Fanta]]'''
| |
− | |zástupce bloku 10, SUT, chlazení na pivo
| |
− | |<small>+420</small> '''725 731 219'''
| |
− | |-
| |
− | |'''[[Radek Beňo]]'''
| |
− | |CKZ
| |
− | |<small>+420</small> '''725 731 226'''
| |
− | |-
| |
− | |'''[[Slezáková Pavla|Pavla Slezáková]]'''
| |
− | |CKZ, PR manažer
| |
− | |<small>+420</small> '''724 782 517'''
| |
− | |-
| |
− | |'''[[Landa Karel|Karel Landa]]'''
| |
− | |manažer pro servery
| |
− | |<small>+420</small> '''724 782 508'''
| |
− | |-
| |
− | |'''[[Čižinský Tomáš|Tomáš Čižinský]]'''
| |
− | |SPORT manažer, vedoucí projektu fitcentrum
| |
− | |<small>+420</small> '''725 731 216'''
| |
− | |-
| |
− | |'''[[Hodač Petr|Petr Hodač]]'''
| |
− | |manažer pro vzdělávání
| |
− | |<small>+420</small> '''724 782 534'''
| |
− | |-
| |
− | |'''[[Hořák Petr|Petr Hořák]]'''
| |
− | |projektový manažer
| |
− | |<small>+420</small> '''724 782 516'''
| |
− | |-
| |
− | |'''[[Radka Pernicová|Pernicová Radka]]'''
| |
− | |vedoucí Autodesk akademie
| |
− | |<small>+420</small> '''724 782 506'''
| |
− | |-
| |
− | |'''[[Švec Petr|Petr Švec]]'''
| |
− | |vedoucí Adobe akademie
| |
− | |<small>+420</small> '''725 731 215'''
| |
− | |-
| |
− | |'''[[Miloslav Mikulčík ]]'''
| |
− | |vedoucí Rhino akademie
| |
− | |<small>+420</small> '''724 782 507'''
| |
− | |-
| |
− | |'''[[Coufal Vladimír|Vladimír Coufal]]'''
| |
− | |vedoucí projektu AVC-SH
| |
− | |<small>+420</small> '''725 731 217'''
| |
− | |-
| |
− | |'''[[Chloupek Martin|Martin Chloupek]]'''
| |
− | |vedoucí projektu wifi
| |
− | |<small>+420</small> '''725 731 220'''
| |
− | |-
| |
− | |'''[[Miloš Janek]]'''
| |
− | |vedoucí projektu Fotoateliér
| |
− | |<small>+420</small> '''725 731 221'''
| |
− | |-
| |
− | |'''[[Slivoňová Veronika|Veronika Slivoňová]]'''
| |
− | |členka dozorčí rady
| |
− | |<small>+420</small> '''725 731 222'''
| |
− | |-
| |
− | |'''[[Lukáš Kužel]]'''
| |
− | |správce Centrální Serverovny a server-housingu bloku 4
| |
− | |<small>+420</small> '''724 782 530'''
| |
− | |-
| |
− | |'''[[Mlýnek Pavel|Pavel Mlýnek]]'''
| |
− | |předseda dozorčí rady
| |
− | |<small>+420</small> '''725 731 223'''
| |
− | |-
| |
− | |'''[[Martin Červenka]]'''
| |
− | |člen dozorčí rady
| |
− | |<small>+420</small> '''725 841 308'''
| |
− | |-
| |
− | |'''[[Andr Jakub|Jakub Andr]]'''
| |
− | |
| |
− | |<small>+420</small> '''724 782 515'''
| |
− | |-
| |
− | |'''[[Jiří Pečonka]]'''
| |
− | |inventarizace
| |
− | |<small>+420</small> '''725 731 218'''
| |
− | |}
| |
Zobrazení externích informací bohužel vyžaduje povolený JavaScript. Pro zobrazení informací si ho, prosím, povolte.