Blok 3
(→Místnosti a služby) |
(→Zájmové místnosti) |
||
| (Není zobrazeno 262 mezilehlých verzí od 19 uživatelů.) | |||
| Řádka 1: | Řádka 1: | ||
| − | == | + | == Aktuality== |
| − | + | *'''[https://www.facebook.com/groups/48001018477/ Blok 3 na Facebooku]''' - Pojď a přidej se k nám do skupiny na facebooku ;) | |
| − | + | == Správa bloku a kontakty== | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | Oficiální kontaktní adresa pro otázky o členství a síti je [mailto:admin3@sh.cvut.cz admin3@sh.cvut.cz] , tento e-mail odebírají všichni správci, takže pokud máte problém co nevyžaduje osobní kontakt, tak je toto obvykle nejrychlejší cesta k řešení. V případě, že si potřebujete rezervovat nějakou místnost nebo máte jiné otázky o blokových službách, pište na [mailto:sluzby3@sh.cvut.cz sluzby3@sh.cvut.cz]. | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| Řádka 43: | Řádka 12: | ||
<!-- vedení bloku 3 --> | <!-- vedení bloku 3 --> | ||
|- style="background: #D5E5FF;" <!-- barva řádku tabulky --> | |- style="background: #D5E5FF;" <!-- barva řádku tabulky --> | ||
| − | ! '''Vedení''' || '''Jméno a příjmení''' (''nick'') || '''Pokoj''' || '''E-mail | + | ! '''Vedení''' || '''Jméno a příjmení''' (''nick'') || '''Pokoj''' || '''E-mail''' |
|- style="background: #D5E5FF;" <!-- barva řádku tabulky --> | |- style="background: #D5E5FF;" <!-- barva řádku tabulky --> | ||
| − | | Vedoucí koleje || Martina Kozlová || align="center"| kancelář blok 11 || kozlova | + | | Vedoucí koleje || Martina Kozlová || align="center"| kancelář blok 11 || kozlova@suz.cvut.cz |
|- style="background: #D5E5FF;" <!-- barva řádku tabulky --> | |- style="background: #D5E5FF;" <!-- barva řádku tabulky --> | ||
| − | | Hospodářka || | + | | Hospodářka || Anna Hoffmanová || align="center"| kancelář blok 3 (1. patro) || Anna.Hoffmanova@cvut.cz |
|- style="background: #D5E5FF;" <!-- barva řádku tabulky --> | |- style="background: #D5E5FF;" <!-- barva řádku tabulky --> | ||
| − | | Zástupce bloku 3 || | + | | Zástupce bloku 3 || Radoslav Kondáč || align="center"| 3/314 || kondarad@sh.cvut.cz |
| + | |- | ||
| + | |- style="background: #D5E5FF;" <!-- barva řádku tabulky --> | ||
| + | | Místozástupce bloku 3 || Karolína Bergelová || align="center"| 3/302 || k.bergelova@sh.cvut.cz | ||
|- | |- | ||
<!-- síť na bloku 3 --> | <!-- síť na bloku 3 --> | ||
| − | |- style="background: # | + | |- style="background: #d49bfa;" <!-- barva řádku tabulky --> |
| − | ! '''Síť''' || '''Jméno a příjmení''' | + | ! '''Síť''' || '''Jméno a příjmení''' || '''Pokoj''' || '''E-mail''' |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | |- style="background: #d49bfa;" <!-- barva řádku tabulky --> | |
| − | |- style="background: # | + | | Admin || Radim Janda || align="center"| 3/505 || r.janda@sh.cvut.cz |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | | | + | |- style="background: #d49bfa;" <!-- barva řádku tabulky --> |
| + | | Registrátor || Peter Matta || align="center"| 3/13 || p.matta@sh.cvut.cz | ||
| + | |- style="background: #d49bfa;" <!-- barva řádku tabulky --> | ||
| + | | Registrátor || Libor Hájek || align="center"| 3/107 || libor.hajek@sh.cvut.cz | ||
| + | |- style="background: #d49bfa;" <!-- barva řádku tabulky --> | ||
| + | | Registrátor || Tomáš Hořenín || align="center"| 3/336 || t.horenin@sh.cvut.cz | ||
| − | + | |- style="background: #d49bfa;" <!-- barva řádku tabulky --> | |
| + | | Registrátor || Václav Novák || align="center"| 3/512 || novakv17@sh.cvut.cz | ||
| − | + | |- style="background: #d49bfa;" <!-- barva řádku tabulky --> | |
| + | | Registrátor || Róbert Selvek || align="center"| 3/13 || r.selvek@sh.cvut.cz | ||
| − | + | |- | |
| − | + | |} | |
| − | + | ||
| − | + | ||
== Místnosti a služby == | == Místnosti a služby == | ||
| − | + | === Zájmové místnosti === | |
| − | + | ||
| − | Zájmové místnosti | + | |
{| style="vertical-align: top" border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" <!-- vlastnosti tabulky - zarovnání, tloušťka hraniční čáry, vzdálenost obsahu buňky od hranice buňky, tloušťka mřížky mezi buňkami --> | {| style="vertical-align: top" border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" <!-- vlastnosti tabulky - zarovnání, tloušťka hraniční čáry, vzdálenost obsahu buňky od hranice buňky, tloušťka mřížky mezi buňkami --> | ||
<!-- zájmové místnosti na bloku 3 --> | <!-- zájmové místnosti na bloku 3 --> | ||
| − | |- style="background: # | + | |- style="background: #d49bfa;" <!-- barva řádku tabulky --> |
| − | ! Místnost || Kde? | + | ! Místnost || Kde? || Dostupnost - pokoj || email || Provozní doba |
| − | |- style="background: # | + | |- style="background: #d49bfa;" <!-- barva řádku tabulky --> |
| − | | prádelna || 1.patro - jih || vrátnice | + | | prádelna || 1.patro - jih ||align="center"| vrátnice ||align="center"| - || bez omezení |
| − | |- style="background: # | + | |- style="background: #d49bfa;" <!-- barva řádku tabulky --> |
| − | | prádelna || 5.patro - jih || vrátnice | + | | prádelna || 5.patro - jih ||align="center"| vrátnice ||align="center"| - || bez omezení |
| − | |- style="background: # | + | |- style="background: #d49bfa;" <!-- barva řádku tabulky --> |
| − | | | + | | [[:Malé_posilovny#blok_3|posilovna]] || suterén - sever ||align="center"|Samuel Pavlík - 3/330 || samuel.pavlik@sh.cvut.cz || 7:00 - 22:30 (nutná registrace) |
| − | |- style="background: # | + | |- style="background: #d49bfa;" <!-- barva řádku tabulky --> |
| − | | | + | | sušárna || suterén -sever (vedle posilovny) ||align="center"| vrátnice ||align="center"| - || bez omezení |
| − | |- style="background: # | + | |- style="background: #d49bfa;" <!-- barva řádku tabulky --> |
| − | | kufrárna || 2.mezipatro | + | | kufrárna || 2.mezipatro(léto) ||align="center"|Radoslav Kondáč - 3/314 || sluzby3@sh.cvut.cz || kontaktujte správce |
| − | |- style="background: # | + | |- style="background: #d49bfa;" <!-- barva řádku tabulky --> |
| − | | | + | | tulírna (bar) || suterén - jih ||align="center"| Libor Hájek - 3/107 ||libor.hajek@sh.cvut.cz || kontaktujte správce |
| − | |- style="background: # | + | |- style="background: #d49bfa;" <!-- barva řádku tabulky --> |
| − | | hudebna || suterén - sever || vrátnice | + | | hudebna || suterén - sever ||align="center"| vrátnice ||hudebny@sh.cvut.cz || 9:00 - 21:00 (nutná registrace) |
| − | |- style="background: # | + | |- style="background: #d49bfa;" <!-- barva řádku tabulky --> |
| − | | | + | | žehlírna || -1. mezipatro (pod vrátnicí) ||align="center"|Alena Brožová - 3/313 ||sluzby3@sh.cvut.cz || bez omezení (klíč na vrátnici) |
| − | |- style="background: # | + | |- style="background: #d49bfa;" <!-- barva řádku tabulky --> |
| − | | | + | | ping-pong || 2.mezipatro ||align="center"| Marek Rejent - 3/319, David Safín - 3/209 ||sluzby3@sh.cvut.cz || bez omezení (domluva předem) |
| − | |- style="background: # | + | |- style="background: #d49bfa;" <!-- barva řádku tabulky --> |
| − | | | + | | spoločenská místnost (s projektorem) || 1.mezipatro ||align="center"|Matej Jurčík - 3/234||sluzby3@sh.cvut.cz || bez omezení (domluva předem) |
| − | |- style="background: # | + | |- style="background: #d49bfa;" <!-- barva řádku tabulky --> |
| − | | | + | | kolárna || 2.patro - jih ||align="center"|Róbert Selvek - 3/13 ||sluzby3@sh.cvut.cz || bez omezení (nutná registrace) |
| − | |- style="background: # | + | |- style="background: #d49bfa;" <!-- barva řádku tabulky --> |
| − | | | + | | studovna || 3.mezipatro ||align="center"|Natálie Novotná - 3/113 ||sluzby3@sh.cvut.cz || bez omezení (nezamyká se) |
| − | + | |- style="background: #d49bfa;" <!-- barva řádku tabulky --> | |
| + | | klubovna (Bumbálka) || suterén-sever ||align="center"|Juraj Orenčák - 3/20 ||sluzby3@sh.cvut.cz || bez omezení (domluva předem) | ||
|} | |} | ||
| + | === Sklad === | ||
| − | + | {| style="vertical-align: top" border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" | |
| − | + | |- style="background: #d49bfa;" <!-- barva řádku tabulky --> | |
| + | ! Správce || Kde? || Dostupnost - pokoj || email | ||
| + | |- style="background: #d49bfa;" <!-- barva řádku tabulky --> | ||
| + | | Radoslav Kondáč || 4.patro - sever ||align="center"| 3/314 ||align="center"| kondarad@sh.cvut.cz | ||
| + | |- style="background: #d49bfa;" <!-- barva řádku tabulky --> | ||
| + | | Karolína Bergelová || 4.patro - sever ||align="center"| 3/302 ||align="center"| k.bergelova@sh.cvut.cz | ||
| + | |- style="background: #d49bfa;" <!-- barva řádku tabulky --> | ||
| + | | Juraj Orenčák || 4.patro - sever ||align="center"| 3/20 ||align="center"| j.orencak@sh.cvut.cz | ||
| + | |- style="background: #d49bfa;" <!-- barva řádku tabulky --> | ||
| + | | Alena Brožová || 4.patro - sever ||align="center"| 3/313 ||align="center"| a.brozova@sh.cvut.cz | ||
| − | + | |} | |
| − | | | + | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | === Věci na výpůjčení === | |
| − | + | Na vrátnici si můžeš oproti kolejence vypůjčit: | |
| + | * Teploměr | ||
| + | * Plechy do trouby | ||
| + | * Instalatérský zvon | ||
| + | * Vysavač | ||
| − | + | Dále na bloku ze skladu půjčujeme: | |
| + | * Volejbalový míč | ||
| + | * Basketbalový míč | ||
| + | * Fotbalový míč | ||
| + | * Pumpičku na kola nebo míče | ||
| + | * Poker | ||
| + | * Nářadí | ||
| + | Jestli si chceš půjčit něco ze skladu, nejspolehlivější je napsat na [mailto:sluzby3@sh.cvut.cz sluzby3@sh.cvut.cz]. | ||
| + | |||
| + | Své správce, kteří jsou odpovědní za půjčovaní, mají: | ||
| + | * Gril (Radim Janda - 3/505) | ||
| + | |||
| + | == Problémy s pokojem a s kolejí == | ||
| + | |||
| + | Závady na zařízení pište do elektronické knihy závad na [https://www.suz.cvut.cz/intranet Intranetu SUZ]. | ||
| + | Jestli si zabouchnete dveře na pokoji, jděte na vrátnici, otevřou vám pokoj univerzálním klíčem. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Úřední hodiny hospodáře == | ||
{| style="vertical-align: top" border="0" cellpadding="5" cellspacing="0" <!-- vlastnosti tabulky - zarovnání, tloušťka hraniční čáry, vzdálenost obsahu buňky od hranice buňky, tloušťka mřížky mezi buňkami --> | {| style="vertical-align: top" border="0" cellpadding="5" cellspacing="0" <!-- vlastnosti tabulky - zarovnání, tloušťka hraniční čáry, vzdálenost obsahu buňky od hranice buňky, tloušťka mřížky mezi buňkami --> | ||
|- | |- | ||
| − | ! colspan="2" | Otevírací doba od 1. do 15. dne v měsíci ||colspan="2" | Otevírací doba od 16. do posledního dne v měsíci | + | ! colspan="2" | Otevírací doba od 1. do 15. dne v měsíci |||||||| ||colspan="2" | Otevírací doba od 16. do posledního dne v měsíci |
|- | |- | ||
| − | | Pondělí || 8:00 – 14:00 || Pondělí || 8:00 – 13:00 | + | | Pondělí || 8:00 – 11:00 || 12:00 – 14:00 |||||||| Pondělí || 8:00 – 10:00 || 12:00 – 13:00 |
|- | |- | ||
| − | | Úterý || 8:00 – 14:00 || Úterý || 8:00 – 13:00 | + | | Úterý || 8:00 – 11:00 || 12:00 – 14:00 |||||||| Úterý || 8:00 – 10:00 || 12:00 – 13:00 |
|- | |- | ||
| − | | Středa || 8:00 – 14:00 || Středa || 8:00 – 13:00 | + | | Středa || 8:00 – 11:00 || 12:00 – 14:00 |||||||| Středa || 8:00 – 10:00 || 12:00 – 13:00 |
|- | |- | ||
| − | | Čtvrtek || 8:00 – 14:00 || Čtvrtek || 8:00 – 13:00 | + | | Čtvrtek || 8:00 – 11:00 || 12:00 – 14:00 |||||||| Čtvrtek || 8:00 – 10:00 || 12:00 – 13:00 |
|- | |- | ||
| − | | Pátek || 8:00 – 11:00 || Pátek || 8:00 – | + | | Pátek || 8:00 – 11:00 || ------------- |||||||| Pátek || 8:00 – 10:00 || ------------- |
|- | |- | ||
| − | |colspan="2"| '''polední pauza 11:00 - 12:00''' ||colspan="2" | '''polední pauza | + | |||colspan="2"| '''polední pauza 11:00 - 12:00''' |||||||||| colspan="2" | '''polední pauza 11:00 - 12:00''' |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
{{kolejni bloky}} | {{kolejni bloky}} | ||
Aktuální verze z 3. 1. 2020, 11:56
Obsah |
[editovat] Aktuality
- Blok 3 na Facebooku - Pojď a přidej se k nám do skupiny na facebooku ;)
[editovat] Správa bloku a kontakty
Oficiální kontaktní adresa pro otázky o členství a síti je admin3@sh.cvut.cz , tento e-mail odebírají všichni správci, takže pokud máte problém co nevyžaduje osobní kontakt, tak je toto obvykle nejrychlejší cesta k řešení. V případě, že si potřebujete rezervovat nějakou místnost nebo máte jiné otázky o blokových službách, pište na sluzby3@sh.cvut.cz.
| Vedení | Jméno a příjmení (nick) | Pokoj | |
|---|---|---|---|
| Vedoucí koleje | Martina Kozlová | kancelář blok 11 | kozlova@suz.cvut.cz |
| Hospodářka | Anna Hoffmanová | kancelář blok 3 (1. patro) | Anna.Hoffmanova@cvut.cz |
| Zástupce bloku 3 | Radoslav Kondáč | 3/314 | kondarad@sh.cvut.cz |
| Místozástupce bloku 3 | Karolína Bergelová | 3/302 | k.bergelova@sh.cvut.cz |
| Síť | Jméno a příjmení | Pokoj | |
| Admin | Radim Janda | 3/505 | r.janda@sh.cvut.cz |
| Registrátor | Peter Matta | 3/13 | p.matta@sh.cvut.cz |
| Registrátor | Libor Hájek | 3/107 | libor.hajek@sh.cvut.cz |
| Registrátor | Tomáš Hořenín | 3/336 | t.horenin@sh.cvut.cz |
| Registrátor | Václav Novák | 3/512 | novakv17@sh.cvut.cz |
| Registrátor | Róbert Selvek | 3/13 | r.selvek@sh.cvut.cz |
[editovat] Místnosti a služby
[editovat] Zájmové místnosti
| Místnost | Kde? | Dostupnost - pokoj | Provozní doba | |
|---|---|---|---|---|
| prádelna | 1.patro - jih | vrátnice | - | bez omezení |
| prádelna | 5.patro - jih | vrátnice | - | bez omezení |
| posilovna | suterén - sever | Samuel Pavlík - 3/330 | samuel.pavlik@sh.cvut.cz | 7:00 - 22:30 (nutná registrace) |
| sušárna | suterén -sever (vedle posilovny) | vrátnice | - | bez omezení |
| kufrárna | 2.mezipatro(léto) | Radoslav Kondáč - 3/314 | sluzby3@sh.cvut.cz | kontaktujte správce |
| tulírna (bar) | suterén - jih | Libor Hájek - 3/107 | libor.hajek@sh.cvut.cz | kontaktujte správce |
| hudebna | suterén - sever | vrátnice | hudebny@sh.cvut.cz | 9:00 - 21:00 (nutná registrace) |
| žehlírna | -1. mezipatro (pod vrátnicí) | Alena Brožová - 3/313 | sluzby3@sh.cvut.cz | bez omezení (klíč na vrátnici) |
| ping-pong | 2.mezipatro | Marek Rejent - 3/319, David Safín - 3/209 | sluzby3@sh.cvut.cz | bez omezení (domluva předem) |
| spoločenská místnost (s projektorem) | 1.mezipatro | Matej Jurčík - 3/234 | sluzby3@sh.cvut.cz | bez omezení (domluva předem) |
| kolárna | 2.patro - jih | Róbert Selvek - 3/13 | sluzby3@sh.cvut.cz | bez omezení (nutná registrace) |
| studovna | 3.mezipatro | Natálie Novotná - 3/113 | sluzby3@sh.cvut.cz | bez omezení (nezamyká se) |
| klubovna (Bumbálka) | suterén-sever | Juraj Orenčák - 3/20 | sluzby3@sh.cvut.cz | bez omezení (domluva předem) |
[editovat] Sklad
| Správce | Kde? | Dostupnost - pokoj | |
|---|---|---|---|
| Radoslav Kondáč | 4.patro - sever | 3/314 | kondarad@sh.cvut.cz |
| Karolína Bergelová | 4.patro - sever | 3/302 | k.bergelova@sh.cvut.cz |
| Juraj Orenčák | 4.patro - sever | 3/20 | j.orencak@sh.cvut.cz |
| Alena Brožová | 4.patro - sever | 3/313 | a.brozova@sh.cvut.cz |
[editovat] Věci na výpůjčení
Na vrátnici si můžeš oproti kolejence vypůjčit:
- Teploměr
- Plechy do trouby
- Instalatérský zvon
- Vysavač
Dále na bloku ze skladu půjčujeme:
- Volejbalový míč
- Basketbalový míč
- Fotbalový míč
- Pumpičku na kola nebo míče
- Poker
- Nářadí
Jestli si chceš půjčit něco ze skladu, nejspolehlivější je napsat na sluzby3@sh.cvut.cz.
Své správce, kteří jsou odpovědní za půjčovaní, mají:
- Gril (Radim Janda - 3/505)
[editovat] Problémy s pokojem a s kolejí
Závady na zařízení pište do elektronické knihy závad na Intranetu SUZ. Jestli si zabouchnete dveře na pokoji, jděte na vrátnici, otevřou vám pokoj univerzálním klíčem.
[editovat] Úřední hodiny hospodáře
| Otevírací doba od 1. do 15. dne v měsíci | Otevírací doba od 16. do posledního dne v měsíci | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pondělí | 8:00 – 11:00 | 12:00 – 14:00 | Pondělí | 8:00 – 10:00 | 12:00 – 13:00 | |||
| Úterý | 8:00 – 11:00 | 12:00 – 14:00 | Úterý | 8:00 – 10:00 | 12:00 – 13:00 | |||
| Středa | 8:00 – 11:00 | 12:00 – 14:00 | Středa | 8:00 – 10:00 | 12:00 – 13:00 | |||
| Čtvrtek | 8:00 – 11:00 | 12:00 – 14:00 | Čtvrtek | 8:00 – 10:00 | 12:00 – 13:00 | |||
| Pátek | 8:00 – 11:00 | ------------- | Pátek | 8:00 – 10:00 | ------------- | |||
| polední pauza 11:00 - 12:00 | polední pauza 11:00 - 12:00 | |||||||
| Kolejní bloky na Strahově |
|---|
| Blok 1 | Blok 2 | Blok 3 | Blok 4 | Blok 5 | Blok 6 | Blok 7 | Blok 8 | Blok 9 | Blok 10 | Blok 11 | Blok 12 |