|
|
| (Není zobrazeno 103 mezilehlých verzí od 7 uživatelů.) |
| Řádka 1: |
Řádka 1: |
| − | Na této stránce je aktuální seznam přidělených klubových telefonů. Telefony jsou zahrnuty v SH VPN (privátní síť), tzn. že volání mezi těmito telefony je zdarma.
| + | #REDIRECT [[VEDENI:Servis:TelefonySH]] |
| − | | + | |
| − | {| border="1" cellspacing="0" cellpadding="4" align="center"
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | ! jméno
| + | |
| − | ! důvod přidělení telefonu
| + | |
| − | ! telefonní číslo
| + | |
| − | ! tarif
| + | |
| − | ! náklady
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |'''[[Dostál Jiří|Jiří Dostál ]]'''
| + | |
| − | |předseda klubu
| + | |
| − | |<small>+420</small> '''724 782 505'''
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |'''[[Andr Jakub|Jakub Andr]]'''
| + | |
| − | |místopředseda klubu
| + | |
| − | |<small>+420</small> '''724 782 515'''
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |'''[[Kovač Pavel|Pavel Kovač]]'''
| + | |
| − | |manažer pro vzdelávání
| + | |
| − | |<small>+420</small> '''724 782 517'''
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |'''[[Pavel Krejsa]]'''
| + | |
| − | |projektový manažer
| + | |
| − | |<small>+420</small> '''724 782 516'''
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |'''[[Pernicová Radka|Radka Pernicová]]'''
| + | |
| − | |kolejní manažer
| + | |
| − | |<small>+420</small> '''724 782 506'''
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |'''[[Landa Karel|Karel Landa]]'''
| + | |
| − | |manažer pro servery
| + | |
| − | |<small>+420</small> '''724 782 508'''
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |'''[[Bielčíková Petra|Petra Bielčiková]]'''
| + | |
| − | |dočasně - vedení PR SH
| + | |
| − | |<small>+420</small> '''724 782 535'''
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |'''[[Schejbal Jan|Jan Schejbal]]'''
| + | |
| − | |nákupčí, vedoucí MS IT akademie
| + | |
| − | |<small>+420</small> '''724 782 507'''
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |'''[[Komoň Martin|Martin Komoň]]'''
| + | |
| − | |fitcentrum, čtečky, kamerový systém
| + | |
| − | |<small>+420</small> '''724 782 534'''
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |'''[[Jan_Fleismann|Jan Fleišmann]]'''
| + | |
| − | |vedoucí projektu CNA SH
| + | |
| − | |<small>+420</small> '''724 782 504'''
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |'''[[Chaloupka Jiří|Jiří Chaloupka]]'''
| + | |
| − | |vedoucí síťové skupiny
| + | |
| − | |<small>+420</small> '''724 783 621'''
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |'''[[Mašek Ondřej|Ondřej Mašek]]'''
| + | |
| − | |HR manažer
| + | |
| − | |<small>+420</small> '''724 782 503'''
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |'''[[Švec Petr|Petr Švec]]'''
| + | |
| − | |vedoucí Adobe akademie
| + | |
| − | |<small>+420</small> '''725 731 215'''
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |'''[[Čížinský Tomáš|Tomáš Čížinský]]'''
| + | |
| − | |vedoucí projektu fitcentrum
| + | |
| − | |<small>+420</small> '''725 731 216'''
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |'''[[Coufal Vladimír|Vladimír Coufal]]'''
| + | |
| − | |vedoucí projektu AVC
| + | |
| − | |<small>+420</small> '''725 731 217'''
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |'''[[Šírková Kateřina|Kateřina Šírková]]'''
| + | |
| − | |vedoucí projektu taneční
| + | |
| − | |<small>+420</small> '''725 731 222'''
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |'''[[Kancelář]]'''
| + | |
| − | |kancelář klubu SH, blok 1
| + | |
| − | |<small>+420</small> '''724 782 500'''
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |}
| + | |
| − | | + | |
| − | ----
| + | |
| − | | + | |
| − | <protect show="text" users="Bigfox,Jirak,Xylem" groups="sysop,office,predstavenstvo,projekty,centrala">
| + | |
| − | --- BEGIN KEY: RSA,adc501ec,RIJNDAEL-256,CBC,32,32 ---
| + | |
| − |
7WBZbgCd7VoNMgHDbapc/CLEx/IgOSCIC+Fftc9cxWXq9qKRdIhQ27K9fr8QP5tQV4AVOv8CxdPO
| + | |
| − | 9B1/slYFK3gGJeOgOLA5K5X4y81y/BwQXuvkS5oght3e8y2dZc5J3phQbxn4zCn0hdzVMW8/a1pV
| + | |
| − | ba5x9Bo2bgBFSyBf8k8=
| + | |
| − |
--- END KEY ---
| + | |
| − |
WKaSaMCnuLghYkEvQfNzh499BY4swGqCiVlLbbVTwb8=
| + | |
| − | | + | |
| − | </protect>
| + | |
| − | <protect show="warning" users="Bigfox,Jirak,Xylem" groups="sysop,office,predstavenstvo,projekty,centrala">
| + | |
| − | --- BEGIN KEY: RSA,adc501ec,RIJNDAEL-256,CBC,32,32 ---
| + | |
| − |
4iK8cfg/yH6+CUtuH6o0b5LDNEyfQaxCBSeUW2Jd35FzMDfimVSz6V1Wyt6r/vt8sdII4aieWgur
| + | |
| − | Sb3teHSSmgFib6U+tqtQcBVt2cG4BBoONBAQ5DpDodH6oTqpCe0p2JePg1J0CponwNcsmdaZeWvn
| + | |
| − | ZK3TTiQuGKtivgWTW2M=
| + | |
| − |
--- END KEY ---
| + | |
| − |
7IG/INQMTvaDjNDecnfkwwEmDKf2ulIKT4PxQKYAzjZfheafpFnj+Y6gBVHiOms+Z5n0kRW2PahY
| + | |
| − | IYAAViwVfVPZptX2Dz2bdMBROxZRy2V2YJHWlkX0JfLoG86XEAUrIHXVOcKtXnmgun2CbD0iP7Vl
| + | |
| − | B/o6sreF1Yst/Z7NZph7petlmOw3IKfBSalmwTVrhplt1LwWW9snL2sEgJvnZJfAuKSwaflZikyn
| + | |
| − | wsZVZXsAyPdtcC0sCLNXghh019fkEVSVhVAx4b806kH+EKGBZ/K519lMtJifqYeYNRtFd6OmOUox
| + | |
| − | ZwRypnGli3IgE7a80L0eg8IjllkCqvmqOzK/qdtVuMfNYDEp9Wz/UyKV74CJvMP2xPeNM6tJWpfL
| + | |
| − | 3A1oVnp4I0IlWBoS0C39i2VUoHdE586UUu3VhxsyfI5+8yfyZcsjJ+p+u8eIcFCGit85OtRY4DG6
| + | |
| − | 5IK9eX7ei4/eET5kSinQXwqaNK1Y7a2Sd+C6k4qRzVTwSnrLbIBofIn3kDQviTh+QB0MpzJ+nXb5
| + | |
| − | s+zWXJvgJ+zBlR3yVAs+HMlb27A40zVvvGAdDvt8WhGPN4MC7hK+8TBXNnQPq1THgHj12JrHi3Jw
| + | |
| − | HY9O315OP2tGkyd+4fYBjgGH77hxGt9p
| + | |
| − | | + | |
| − | </protect>
| + | |