|
|
(Není zobrazeno 428 mezilehlých verzí od 43 uživatelů.) |
Řádka 1: |
Řádka 1: |
− | == Blok 9 ==
| + | Přesunuto na https://intranet.sh.cvut.cz/kolej:bloky:blok_9 |
− | | + | |
− | ----
| + | |
− | '''Admin9:'''
| + | |
− | | + | |
− | Jaroslav Haken (Kraken)
| + | |
− | | + | |
− | '''Zastupci admina9:'''
| + | |
− | | + | |
− | Petr Mašek (cyklo86) <br>
| + | |
− | Ondřej Szonyj (Deathrock)
| + | |
− | | + | |
− | '''TV9:'''
| + | |
− | | + | |
− | Vladimír Vrábel (Croc) - 0. patro <br>
| + | |
− | David Hlaváč (Letmír II.) - 1. a 2. patro <br>
| + | |
− | Václav Doleček (Vdolek) - 3. patro <br>
| + | |
− | Urban Kravjansky - 4. patro <br>
| + | |
− | Dušan Havlík (DuH.) - 5. patro
| + | |
− | | + | |
− | '''Místnosti:'''
| + | |
− | Na bloku 9 jsou studentům k dispozici místnosti, které jsou uvedeny v následujícím seznamu.
| + | |
− | Informace týkající se umístění místnosti, jejího správce a příp. zapůjčení klíče k místnosti
| + | |
− | lze naleznout na nástěnce SH na bloku 9. Dotazy ohledně místností lze posílat na adresu
| + | |
− | blok9@sh.cvut.cz, ve které jsou všichni správci místností na bloku 9. Aktuální seznam je také
| + | |
− | dostupný na serveru "Devitka" [http://devitka.sh.cvut.cz/include/mistnosti.pdf zde].
| + | |
− |
| + | |
− | | + | |
− |
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | [http://devitka.sh.cvut.cz/ http://devitka.sh.cvut.cz/]
| + | |
− | | + | |
− | Infoleták pro nové uživatele je dostupný [http://devitka.sh.cvut.cz/include/letak_vratnice_v4-final1.pdf zde].
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | {{kolejni bloky}}
| + | |
Aktuální verze z 16. 7. 2020, 22:10
Přesunuto na https://intranet.sh.cvut.cz/kolej:bloky:blok_9