BLOKOVE HRY:vysledky ZS2016
Z old-wiki.siliconhill.cz
(Rozdíly mezi verzemi)
(Založena nová stránka: {| class="wikitable" border="1" style="border-collapse:collapse; text-align:center; width:800px; line-height:2; " |+ VÝSLEDKY BLOKOVÝCH HER | BLOK || Hra 1|| Hra 2 || …) |
|||
| Řádka 3: | Řádka 3: | ||
| BLOK || Hra 1|| Hra 2 || Hra 3 || Hra 4 || Hra 5 || Bonusová || CELKEM || POŘADÍ | | BLOK || Hra 1|| Hra 2 || Hra 3 || Hra 4 || Hra 5 || Bonusová || CELKEM || POŘADÍ | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | 2 || || || || || || || || ''' ''' |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 3 || || || || || || || || ''' ''' |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 4 || || || || || || || || ''' ''' |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 5 || || || || || || || || ''' ''' |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 6 || || || || || || || || ''' ''' |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 7 || || || || || || || || ''' ''' |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 8 || || || || || || || || ''' ''' |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 9 || || || || || || || || ''' ''' |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 10 || || || || || || || || ''' ''' |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 11 || || || || || || || || ''' ''' |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Verze z 8. 10. 2016, 17:37
| BLOK | Hra 1 | Hra 2 | Hra 3 | Hra 4 | Hra 5 | Bonusová | CELKEM | POŘADÍ |
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 |
* Blok na tuto hru použil žolíka -> získal dvojnásobek bodů ** Diskvalifikace