BLOKOVE HRY:vysledky ZS2015
Z old-wiki.siliconhill.cz
(Rozdíly mezi verzemi)
(Založena nová stránka: {| class="wikitable" border="1" style="border-collapse:collapse; text-align:center; width:800px; line-height:2; " |+ VÝSLEDKY BLOKOVÝCH HER | BLOK || Hra 1|| Hra 2 || …) |
|||
(Není zobrazeno 7 mezilehlých verzí od 3 uživatelů.) | |||
Řádka 3: | Řádka 3: | ||
| BLOK || Hra 1|| Hra 2 || Hra 3 || Hra 4 || Hra 5 || Bonusová || CELKEM || POŘADÍ | | BLOK || Hra 1|| Hra 2 || Hra 3 || Hra 4 || Hra 5 || Bonusová || CELKEM || POŘADÍ | ||
|- | |- | ||
− | | 2 || | + | | 2 || 5 || 5 || 7 || || 16 || 3 || 36 || ''' 5 ''' |
|- | |- | ||
− | | 3 || | + | | 3 || 6 || 10 || 4 || || 18 || 3 || 43 || ''' 2 ''' |
|- | |- | ||
− | | 4 || | + | | 4 || 8 || 3 || 3 || || 14 || || 28 || ''' 7 ''' |
|- | |- | ||
− | | 5 || | + | | 5 || 4 || 9 || 5 || || 20 || || 38 || ''' 4 ''' |
|- | |- | ||
− | | 6 || | + | | 6 || 10 || 8 || 8 || || 6 || 10 || 42 || ''' 3 ''' |
|- | |- | ||
− | | 7 || | + | | 7 || 7 || 6 || 10 || || 10 || 1 || 34 || ''' 6 ''' |
|- | |- | ||
− | | 8 || | + | | 8 || 2 || 4|| 6 || || 8 || 3 || 23 || ''' 8 ''' |
|- | |- | ||
− | | 9 || | + | | 9 || 9 || 7 || 9 || || 12 || 7 || 44 || ''' 1 ''' |
|- | |- | ||
− | | 10 || | + | | 10 || 3 || 2 || 2 || || || || 7 || ''' 9 ''' |
|- | |- | ||
− | | 11 || | + | | 11 || 1 || 2 || 2 || || || || 5 || ''' 10 ''' |
|- | |- | ||
|} | |} |
Aktuální verze z 28. 1. 2016, 14:22
BLOK | Hra 1 | Hra 2 | Hra 3 | Hra 4 | Hra 5 | Bonusová | CELKEM | POŘADÍ |
2 | 5 | 5 | 7 | 16 | 3 | 36 | 5 | |
3 | 6 | 10 | 4 | 18 | 3 | 43 | 2 | |
4 | 8 | 3 | 3 | 14 | 28 | 7 | ||
5 | 4 | 9 | 5 | 20 | 38 | 4 | ||
6 | 10 | 8 | 8 | 6 | 10 | 42 | 3 | |
7 | 7 | 6 | 10 | 10 | 1 | 34 | 6 | |
8 | 2 | 4 | 6 | 8 | 3 | 23 | 8 | |
9 | 9 | 7 | 9 | 12 | 7 | 44 | 1 | |
10 | 3 | 2 | 2 | 7 | 9 | |||
11 | 1 | 2 | 2 | 5 | 10 |
* Blok na tuto hru použil žolíka -> získal dvojnásobek bodů ** Diskvalifikace