VEDENI:Servis:TelefonySH
Z old-wiki.siliconhill.cz
(Rozdíly mezi verzemi)
(→Aktuální seznam přidělených klubových telefonů) |
(→Aktuální seznam přidělených klubových telefonů) |
||
| Řádka 160: | Řádka 160: | ||
| | | | ||
|<small>+420</small> '''725 731 223''' | |<small>+420</small> '''725 731 223''' | ||
| + | |- | ||
| + | |'''[[Beňo Radek]]''' | ||
| + | | | ||
| + | |<small>+420</small> '''725 731 226''' | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Verze z 18. 2. 2013, 15:39
Obsah |
Telefony SH
- Na stránce http://telefony.sh.cvut.cz naleznete vyúčtování za jednotlivá telefonní čísla s rozpisem využívání telekomunikačních služeb.
- POZOR po prechodu od 02 k Vodefone neni system napojen na vyuctovani
Správci sekce telefony SH
- Hlavní správce: Bakys
- Správce portálu telefony.sh: Vojta Drbohlav
Aktuální seznam přidělených klubových telefonů
| Silicon Hill | ||
|---|---|---|
| Jméno | Důvod přidělení telefonu | Telefonní číslo |
| Bronislav Robenek | Předseda klubu | +420 724 782 521 |
| Dominik Mališ | Místopředseda klubu | +420 724 782 505 |
| Kancelář | Kancelář klubu SH, blok 1 | +420 724 782 500 |
| Centrála | ||
| Tomáš Komrska | Finanční manažer | +420 725 731 216 |
| Petr Hodač | Technický manažer | +420 724 782 534 |
| Jan Erbrt | Provozní technik | +420 724 783 621 |
| Kateřina Hašlarová | PR manažer | +420 724 782 530 |
| Jakub Kameniar | HR manažer | +420 724 782 502 |
| Klára Škodová | Projektový manažer, CKZ | +420 725 731 222 |
| Michal Višňovský | Srávce sítě | +420 725 731 220 |
| Tomáš Jedlička | Kolejní manažer | +420 725 731 228 |
| Alexandr Žák | Vedoucí sportovní sekce | +420 724 782 504 |
| Představenstvo | ||
| Šumera Pavel | Zástupce bloku 2 | +420 ' |
| [[]] | Zástupce bloku 3 | +420 --- |
| Lubomír Jiřišta | Zástupce bloku 4 | +420 724 782 503 |
| Petr Schefzu | Zástupce bloku 5 | +420 --- |
| Kožár Slavomír | Zástupce bloku 6 | +420 --- |
| Matúš Jozef | Zástupce bloku 7 | +420 --- |
| Rys Pavel | Zástupce bloku 8 | +420 --- |
| Michal Souček | Zástupce bloku 9 | +420 --- |
| Jiří Knotek | Zástupce bloku 10 | +420 725 731 225 |
| Švach Tomáš | Zástupce bloku 11 | +420 --- |
| Správci služeb a projektů | ||
| Tomáš Höger | Správce školícího centra | +420 725 841 309 |
| Pavel Boček | Správce centrální serverovny, Správce housingu | +420 725 841 308 |
| Martin Chloupek | SUPP, Servery, Admin | +420 --- |
| Alexandr Žák | Fitcentrum | +420 724 782 504 |
| Funda Jan | +420 724 782 507 | |
| Karel Landa | Akademie: Guru / Veterán, Autodesk | +420 724 782 508 |
| Radka Pernicová | Akademie: Autodesk | +420 724 782 506 |
| Zuzana Trnovská | Organizátor blokových her | +420 725 731 215 |
| Jindřich Stibůrek | Koordinátor blokových posiloven | +420 725 731 229 |
| Vojtěch Pszczólka | +420 724 782 520 | |
| Dalibor Fanta | +420 725 731 219 | |
| Srna Tomáš | +420 725 731 223 | |
| Beňo Radek | +420 725 731 226 | |
Pravidla předání a vrácení telefonu
Předání telefonu (SIM karty)
- 1. Poslat na kancelar@siliconhill.cz osobní údaje (Jméno Příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště). Pozn.: pouze při přebírání.
- 2. Počkat na schválení předsedou klubu a podepsat předávací protokol. Pozn.: Pouze při přebírání.
- 3. Zajít do Kanceláře klubu a podepsat připravený formulář a převzít/vrátit telefon (SIM kartu).
Vrácení telefonu (SIM karty)
to do