|
|
| (Není zobrazeno 102 mezilehlých verzí od 7 uživatelů.) |
| Řádka 1: |
Řádka 1: |
| − | Na této stránce je aktuální seznam přidělených klubových telefonů. Telefony jsou zahrnuty v SH VPN (privátní síť), tzn. že volání mezi těmito telefony je zdarma.
| + | #REDIRECT [[VEDENI:Servis:TelefonySH]] |
| − | | + | |
| − | {| border="1" cellspacing="0" cellpadding="4" align="center"
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | ! jméno
| + | |
| − | ! důvod přidělení telefonu
| + | |
| − | ! telefonní číslo
| + | |
| − | ! tarif
| + | |
| − | ! náklady
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |'''[[Dostál Jiří|Jiří Dostál ]]'''
| + | |
| − | |předseda klubu
| + | |
| − | |<small>+420</small> '''724 782 505'''
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |'''[[Andr Jakub|Jakub Andr]]'''
| + | |
| − | |místopředseda klubu
| + | |
| − | |<small>+420</small> '''724 782 515'''
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |'''[[Kovač Pavel|Pavel Kovač]]'''
| + | |
| − | |manažer pro vzdelávání
| + | |
| − | |<small>+420</small> '''724 782 517'''
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |'''[[Pavel Krejsa]]'''
| + | |
| − | |projektový manažer
| + | |
| − | |<small>+420</small> '''724 782 516'''
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |'''[[Pernicová Radka|Radka Pernicová]]'''
| + | |
| − | |kolejní manažer
| + | |
| − | |<small>+420</small> '''724 782 506'''
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |'''[[Landa Karel|Karel Landa]]'''
| + | |
| − | |manažer pro servery
| + | |
| − | |<small>+420</small> '''724 782 508'''
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |'''[[Bielčíková Petra|Petra Bielčiková]]'''
| + | |
| − | |dočasně - vedení PR SH
| + | |
| − | |<small>+420</small> '''724 782 535'''
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |'''[[Schejbal Jan|Jan Schejbal]]'''
| + | |
| − | |nákupčí, vedoucí MS IT akademie
| + | |
| − | |<small>+420</small> '''724 782 507'''
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |'''[[Komoň Martin|Martin Komoň]]'''
| + | |
| − | |fitcentrum, čtečky, kamerový systém
| + | |
| − | |<small>+420</small> '''724 782 534'''
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |'''[[Jan_Fleismann|Jan Fleišmann]]'''
| + | |
| − | |vedoucí projektu CNA SH
| + | |
| − | |<small>+420</small> '''724 782 504'''
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |'''[[Chaloupka Jiří|Jiří Chaloupka]]'''
| + | |
| − | |vedoucí síťové skupiny
| + | |
| − | |<small>+420</small> '''724 783 621'''
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |'''[[Mašek Ondřej|Ondřej Mašek]]'''
| + | |
| − | |HR manažer
| + | |
| − | |<small>+420</small> '''724 782 503'''
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |'''[[Švec Petr|Petr Švec]]'''
| + | |
| − | |vedoucí Adobe akademie
| + | |
| − | |<small>+420</small> '''725 731 215'''
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |'''[[Čižinský Tomáš|Tomáš Čižinský]]'''
| + | |
| − | |vedoucí projektu fitcentrum
| + | |
| − | |<small>+420</small> '''725 731 216'''
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |'''[[Coufal Vladimír|Vladimír Coufal]]'''
| + | |
| − | |vedoucí projektu AVC
| + | |
| − | |<small>+420</small> '''725 731 217'''
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |'''[[Šírková Kateřina|Kateřina Šírková]]'''
| + | |
| − | |vedoucí projektu taneční
| + | |
| − | |<small>+420</small> '''725 731 222'''
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |'''[[Kancelář]]'''
| + | |
| − | |kancelář klubu SH, blok 1
| + | |
| − | |<small>+420</small> '''724 782 500'''
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |}
| + | |
| − | | + | |
| − | ----
| + | |
| − | | + | |
| − | <protect show="text" users="Bigfox,Jirak,Xylem" groups="sysop,office,predstavenstvo,projekty,centrala">
| + | |
| − | --- BEGIN KEY: RSA,adc501ec,RIJNDAEL-256,CBC,32,32 ---
| + | |
| − |
mKPG0jAs7vnDhkN7ER1tktv1Wb8YGRdt6Ve8AbldOSqf6ToZQnEthXPImlM7hjKaN4Krh2oDkoA4
| + | |
| − | NIQDGwcIysfjhVx+DtfxxRausbWOI0oGjTHrOsuD5sFZA4Pp2Pa27+dFHeA0n/cUIn1Gu4guGssd
| + | |
| − | QfE0MfJoLg1IGzn7e3Q=
| + | |
| − |
--- END KEY ---
| + | |
| − |
POtt4PsDPD3o9/oJwZgTAaqyHF31UbuTSlONXLLXCSE=
| + | |
| − | | + | |
| − | </protect>
| + | |
| − | <protect show="warning" users="Bigfox,Jirak,Xylem" groups="sysop,office,predstavenstvo,projekty,centrala">
| + | |
| − | --- BEGIN KEY: RSA,adc501ec,RIJNDAEL-256,CBC,32,32 ---
| + | |
| − |
92Ivz42Dd7KR3BRqAZTPbyG5u21vzli+iQ1tUQRkKpzk9px560Zaiogy/fpkUBn7PlmoIFA8bBcE
| + | |
| − | 3pCoAnGEv4HpDoD4bnAWKW/BMfXoH3IWODqlpBh5hO/AeN1t4GhixvQRO0UMmiQzZKS2ukPYNKZD
| + | |
| − | ITJt2lSSLsDJebWiHQw=
| + | |
| − |
--- END KEY ---
| + | |
| − |
pB4QmiRHrD2mEuKQrftDZ0t8FpSDz/t2uvA9W/esdIwEvnTodo3kveobcPAuDUWjHAGvqVcWWyKV
| + | |
| − | +2VEW1fEk2VrMDCFn8/wOS28dfMOQaeE7lMymKT7FyjK/dE1B+TZ/GcbDSOIiOpgAO0GSz7vqkb3
| + | |
| − | zoTyYRzZK2K68CbT0DpUkofknD9GhRPd5c9BXhXg/OoeKLChT327Ofhod5qKYT5Zxs6tIrz5fBpm
| + | |
| − | Ufgk0HkaahEFIb1qJ3YvGWW2hp4ZJhAfNWQHftolzX6DZFvNUK6xVn7X+Kcqd6fTMmj6YkabZ8FY
| + | |
| − | Irtqtbkz7CIALuZm1AbHiIVVo+4JITVF942i40ky0aW9jvYEZSdYJtOCyHFaysWZl61VHT1Uusdu
| + | |
| − | jpPJY6I8xpvOb85+Q7OlFFLtmc62sRM9VIOFxs/+MhijfBckAHrPO2+QythkEoYHetZTEMn+6P+R
| + | |
| − | 1tBkipZTN9EdnK+BjVqZPeew/2clEQ3ALki0veQURJXl+2PG3WLgxj8j6bgooR2CpbkUDA8A4m0N
| + | |
| − | +gF/YB3o6FGbo22pASWO6c6Oz5M1+OGRVk0h3ZExH9EdnNJzEUmOYUSnhjDSQjX+HE22hLL/RnWh
| + | |
| − | KuW0ERzlDtoA1EgzKRoJjcmovH3Z8SKS
| + | |
| − | | + | |
| − | </protect>
| + | |