Představenstvo
Z old-wiki.siliconhill.cz
(Rozdíly mezi verzemi)
(→Členové představenstva: blok 3 a Hlávkova kolej už mají zástupce) |
|||
| Řádka 3: | Řádka 3: | ||
{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="4" align="center" | {| border="1" cellspacing="0" cellpadding="4" align="center" | ||
|- | |- | ||
| − | | předseda || [[ | + | | předseda || [[Roška Radim]] (worwan) || od 10.05.2010 |
|- | |- | ||
| − | | místopředseda <br/> (není člen představenstva) | + | | místopředseda <br/> (není člen představenstva) || (nikdo není jmenován) || od 21.06.2010 |
| − | + | ||
| − | + | ||
|- | |- | ||
| celoklubový zástupce || [[Beňo Radek]] (Seth) || od 01.01.2009 | | celoklubový zástupce || [[Beňo Radek]] (Seth) || od 01.01.2009 | ||
|- | |- | ||
| celoklubový zástupce || [[Slezáková Pavla]] (Carodejka) || od 03.06.2009 | | celoklubový zástupce || [[Slezáková Pavla]] (Carodejka) || od 03.06.2009 | ||
| + | |- | ||
| + | | celoklubový zástupce || [[Hornová Jana]] || od 03.06.2010 | ||
|- | |- | ||
| zástupce bloku 2 || [[Hovorka Petr]] (petaa) || od 01.01.2009 | | zástupce bloku 2 || [[Hovorka Petr]] (petaa) || od 01.01.2009 | ||
| Řádka 32: | Řádka 32: | ||
|- | |- | ||
| zástupce bloku 11 || [[Bartůšková Jindřiška]] (spotik) || od 12.12.2008 | | zástupce bloku 11 || [[Bartůšková Jindřiška]] (spotik) || od 12.12.2008 | ||
| − | |||
| − | |||
|} | |} | ||
| Řádka 43: | Řádka 41: | ||
|- | |- | ||
| || [[Kašpar Jaromír]] (kaspik) || 09.05.2007 || 09.05.2008 | | || [[Kašpar Jaromír]] (kaspik) || 09.05.2007 || 09.05.2008 | ||
| + | |- | ||
| + | | || [[Dostál Jiří]] (jirak) || 10.05.2008 || 09.05.2010 | ||
|- | |- | ||
| místopředseda || [[Leonov Alexander]] (netopier) || 10.05.2005 || 01.12.2005 | | místopředseda || [[Leonov Alexander]] (netopier) || 10.05.2005 || 01.12.2005 | ||
| Řádka 69: | Řádka 69: | ||
|- | |- | ||
| || [[Rakovská Elena]] () || 01.01.2009 || 01.04.2009 | | || [[Rakovská Elena]] () || 01.01.2009 || 01.04.2009 | ||
| + | |- | ||
| + | | || [[Roška Radim]] (worwan) || 01.01.2009 || 09.05.2010 | ||
|- | |- | ||
| zástupce bloku 2 || [[Kuchař Vít]] (Kuchy) || 10.05.2005 || 31.12.2008 | | zástupce bloku 2 || [[Kuchař Vít]] (Kuchy) || 10.05.2005 || 31.12.2008 | ||
| Řádka 119: | Řádka 121: | ||
|- | |- | ||
| || [[Purchart Václav]] (Purchy) || 01.01.2008 || 08.07.2009 | | || [[Purchart Václav]] (Purchy) || 01.01.2008 || 08.07.2009 | ||
| + | |- | ||
| + | | || [[Padělek Tomáš]] || 01.01.2010 || 03.03.2010 | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | == Nečlenové představenstva bez hlasovacího práva (uvedeni pro úplnost) == | ||
| + | |||
| + | {| border="1" cellspacing="0" cellpadding="4" align="center" | ||
| + | |- | ||
| + | | místopředseda || [[Andr Jakub]] (xylem) || od 14.05.2008 || 09.05.2010 | ||
| + | |- | ||
| + | | || [[Dostál Jiří]] (jirak) || od 12.05.2010 || 20.06.2010 | ||
|} | |} | ||
| Řádka 237: | Řádka 250: | ||
| 1332 dnů || [[Mlýnek Pavel]] (pav) || 10.05.2005 || 31.12.2008 | | 1332 dnů || [[Mlýnek Pavel]] (pav) || 10.05.2005 || 31.12.2008 | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | 1277 dnů || [[Fanta Dalibor]] (bejzz) || 01.01.2007 || dosud |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 1244 dny || [[Haken Jaroslav]] (Kraken) || 30.11.2006 || dosud |
|- | |- | ||
| − | | 1096 dnů || [[ | + | | 1096 dnů || [[Bielčiková Petra]] (Daphne) || 01.01.2006 || 31.12.2008 |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 1096 dnů || [[Kašpar Jaromír]] (kaspik) || 10.05.2005 || 09.05.2008 |
|- | |- | ||
| 1020 dnů || [[Havlík Dušan]] (DuH) || 17.03.2004 || 31.12.2006 | | 1020 dnů || [[Havlík Dušan]] (DuH) || 17.03.2004 || 31.12.2006 | ||
| Řádka 253: | Řádka 266: | ||
| 911 dnů || [[Cajthaml Martin]] (Von Schau) || 11.11.2002 || 09.05.2005 | | 911 dnů || [[Cajthaml Martin]] (Von Schau) || 11.11.2002 || 09.05.2005 | ||
|} | |} | ||
| − | <center>Stav k | + | <center>Stav k 30.06.2010</center> |
Verze z 22. 6. 2010, 09:31
Obsah |
Členové představenstva
| předseda | Roška Radim (worwan) | od 10.05.2010 |
| místopředseda (není člen představenstva) |
(nikdo není jmenován) | od 21.06.2010 |
| celoklubový zástupce | Beňo Radek (Seth) | od 01.01.2009 |
| celoklubový zástupce | Slezáková Pavla (Carodejka) | od 03.06.2009 |
| celoklubový zástupce | Hornová Jana | od 03.06.2010 |
| zástupce bloku 2 | Hovorka Petr (petaa) | od 01.01.2009 |
| zástupce bloku 3 | Bouda Lukáš | od 01.01.2010 |
| zástupce bloku 4 | Vidnerová Jaroslava | od 29.06.2009 |
| zástupce bloku 5 | Konečná Eliška (Ellishka) | od 01.01.2009 |
| zástupce bloku 6 | Póczoš Peter (Poci) | od 05.02.2009 |
| zástupce bloku 7 | Kolacia Martin (koláč) | od 01.01.2009 |
| zástupce bloku 8 | Stružka Pierre (pierres) | od 01.01.2009 |
| zástupce bloku 9 | Haken Jaroslav (Kraken) | od 12.12.2008 |
| zástupce bloku 10 | Fanta Dalibor (bejzz) | od 01.01.2007 |
| zástupce bloku 11 | Bartůšková Jindřiška (spotik) | od 12.12.2008 |
Historie členů představenstva od 10.5.2005 (spojení SH a SSS)
| předseda | Čech Zbyněk (Olymp2) | 10.05.2005 | 09.05.2007 |
| Kašpar Jaromír (kaspik) | 09.05.2007 | 09.05.2008 | |
| Dostál Jiří (jirak) | 10.05.2008 | 09.05.2010 | |
| místopředseda | Leonov Alexander (netopier) | 10.05.2005 | 01.12.2005 |
| Duháčková Jitka | 10.05.2005 | 15.03.2006 | |
| Horák Zdeněk (cze) | 15.03.2006 | 04.01.2007 | |
| Šalomon Radek (Šalis) | 31.01.2007 | 09.05.2007 | |
| celoklubový zástupce | Šimon Marek (Pletiplot) | 10.05.2005 | 31.12.2005 |
| Ryszawy Jiří (Jura) | 10.05.2005 | 16.05.2006 | |
| Němec Marek | 10.05.2005 | 31.12.2006 | |
| Igliar Radovan (Proteo) | 01.01.2006 | 13.06.2006 | |
| Novotný Radek (rak) | 07.08.2006 | 20.06.2007 | |
| Bruchanov Martin (BruXy) | 07.08.2006 | 31.12.2008 | |
| Vrba Václav | 01.01.2007 | 31.12.2008 | |
| Schejbal Jan (Karel) | 22.07.2007 | 31.12.2008 | |
| Rakovská Elena () | 01.01.2009 | 01.04.2009 | |
| Roška Radim (worwan) | 01.01.2009 | 09.05.2010 | |
| zástupce bloku 2 | Kuchař Vít (Kuchy) | 10.05.2005 | 31.12.2008 |
| zástupce bloku 3 | Sobotka Ondřej (Unghost) | 10.05.2005 | 29.03.2006 |
| Duša Tomáš (Dushiny) | 07.05.2006 | 31.12.2007 | |
| Kovač Pavel (poola) | 01.01.2008 | 10.11.2008 | |
| Laška Jan (jeniik) | 01.01.2009 | 17.11.2009 | |
| zástupce bloku 4 | Landa Karel (Charlie) | 10.05.2005 | 31.12.2006 |
| Hromádka David (Picasso) | 01.01.2007 | 11.06.2008 | |
| Brázda Vojtěch (afu) | 12.07.2008 | 03.06.2009 | |
| zástupce bloku 5 | Kašpar Jaromír (kaspik) | 10.05.2005 | 09.05.2007 |
| Novák Radek (Pomi) | 11.06.2007 | 31.12.2007 | |
| Dostál Jiří (jirak) | 01.01.2008 | 09.05.2008 | |
| Chloupek Martin (maverick) | 04.06.2008 | 10.11.2008 | |
| zástupce bloku 6 | Igliar Radovan (Proteo) | 10.05.2005 | 31.12.2005 |
| Bielčiková Petra (Daphne) | 01.01.2006 | 31.12.2008 | |
| zástupce bloku 7 | Ječný Tomáš | 10.05.2005 | 31.12.2005 |
| Švrčková Petra | 01.01.2006 | 11.04.2007 | |
| Komoň Martin (nemo) | 30.04.2007 | 11.11.2008 | |
| zástupce bloku 8 | Mlýnek Pavel (pav) | 10.05.2005 | 31.12.2008 |
| zástupce bloku 9 | Havlík Dušan (DuH) | 10.05.2005 | 18.10.2006 |
| Haken Jaroslav (Kraken) | 30.11.2006 | 07.10.2008 | |
| zástupce bloku 10 | Tomášek Lukáš (Lukísek) | 10.05.2005 | 31.12.2006 |
| zástupce bloku 11 | Velek Martin (Wella) | 10.05.2005 | 29.03.2006 |
| Krejsa Pavel (pajan) | 07.05.2006 | 10.11.2008 | |
| zástupce HK | Minařík Lukáš (GothaR) | 30.11.2006 | 31.12.2007 |
| Purchart Václav (Purchy) | 01.01.2008 | 08.07.2009 | |
| Padělek Tomáš | 01.01.2010 | 03.03.2010 |
Nečlenové představenstva bez hlasovacího práva (uvedeni pro úplnost)
| místopředseda | Andr Jakub (xylem) | od 14.05.2008 | 09.05.2010 |
| Dostál Jiří (jirak) | od 12.05.2010 | 20.06.2010 |
Admini klubu Silicon Hill od 29.9.1998 do 9.5.2005
| admin | Klaus Jaroslav (klausik) | 29.09.1998 | 03.03.1999 |
| Fučík Jindřich (fulda) | 03.03.1999 | 08.11.2000 | |
| Král Antonín (bobek) | 08.11.2000 | 13.01.2003 | |
| Medvecký Michal (Misk0) | 22.01.2003 | 18.11.2004 | |
| Čech Zbyněk (Olymp2) | 18.11.2004 | 09.05.2005 | |
| admin.bak | Valenta Tomáš (Borland) | 22.01.2003 | 18.11.2004 |
| Fleišmann Jan (Šón) | 18.11.2004 | 09.05.2005 | |
| admin2 | Urban Luděk | 29.09.1998 | 09.11.1999 |
| Hummel Petr (humlík) | 10.11.1999 | 10.04.2001 | |
| Hnátek Martin(Hnot) | 11.04.2001 | 25.06.2003 | |
| Novák Martin | 29.10.2003 | 22.09.2004 | |
| Kuchař Vít (Kuchy) | 07.11.2004 | 09.05.2005 | |
| admin3 | Dušek Filip (FiLCoN) | 29.09.1998 | 16.03.2000 |
| Siegl Tomáš (Sigi) | 17.03.2000 | 21.03.2001 | |
| Recina Jan (Johnny5) | 28.03.2001 | 10.11.2002 | |
| Cajthaml Martin (Von Schau) | 11.11.2002 | 09.05.2005 | |
| admin4 | Liška Tomáš (Fox) | 29.09.1998 | 14.03.2001 |
| Šimon Marek (Pletiplot) | 21.03.2001 | 10.11.2002 | |
| Čech Zbyněk (Olymp2) | 11.11.2002 | 06.11.2004 | |
| Landa Karel (Charlie) | 07.11.2004 | 09.05.2005 | |
| admin5 | Král Antonín (bobek) | 29.09.1998 | 08.11.2000 |
| Dobšíček Miroslav (Elf) | 22.11.2000 | 10.11.2002 | |
| Tryhubová Pavla (Palačinka) | 11.11.2002 | 09.05.2005 | |
| admin6 | Novák Jan (bobánek) | 29.09.1998 | 26.01.1999 |
| Dědeček Miloš | 27.01.1999 | 30.10.2000 | |
| Dubský Vladimír | 01.11.2000 | 10.11.2002 | |
| Jaroš Josef (Yaro) | 11.11.2002 | 06.11.2004 | |
| Dokulil Ladislav (Alladdin) | 07.11.2004 | 09.05.2005 | |
| admin7 | Hudeček Martin | 29.09.1998 | 26.01.1999 |
| Retzer Jiří | 27.01.1999 | 09.01.2001 | |
| Knap Jan (hanes) | 10.01.2001 | 10.11.2002 | |
| Kovář David (DD) | 11.11.2002 | 29.01.2003 | |
| Brand Stanislav | 19.02.2003 | 09.05.2005 | |
| admin8 | Opekar Václav (egonik) | 29.09.1998 | 18.02.2000 |
| Sedláček Petr (PetE) | 19.02.2000 | 10.02.2004 | |
| Kuneš Michal (mikun) | 11.02.2004 | 06.11.2004 | |
| Meško Dezider (dizzi) | 07.11.2004 | 09.05.2005 | |
| admin9 | Šindelář Josef (JoeS) | 29.09.1998 | 10.11.2002 |
| Cirkva Lukáš (Kuky) | 11.11.2002 | 16.03.2004 | |
| Havlík Dušan (DuH) | 17.03.2004 | 09.05.2005 | |
| admin10 | Leinweber Michal (McLei) | 29.09.1998 | 10.11.2002 |
| Pruner Michal (Pruny) | 11.11.2002 | 06.11.2004 | |
| Fikáček Radim (Fikus) | 07.11.2004 | 09.05.2005 | |
| admin11 | Klaus Jaroslav (klausík) | 29.09.1998 | 29.08.2000 |
| Šmejkal Stanislav | 30.08.2000 | 10.11.2002 | |
| Gráf Stanislav (Medvídek) | 11.11.2002 | 05.11.2003 | |
| Kučera Josef (Joe) | 25.11.2003 | 09.05.2005 |
TOP 15 nejdéle sloužících členů představenstva
| 1641 den | Čech Zbyněk (Olymp) | 11.11.2002 | 09.05.2007 |
| 1568 dnů | Král Antonín (bobek) | 29.09.1998 | 13.01.2003 |
| 1516 dny | Kuchař Vít (Kuchy) | 07.11.2004 | 31.12.2008 |
| 1504 dny | Šindelář Josef (JoeS) | 29.09.1998 | 10.11.2002 |
| 1504 dny | Leinweber Michal (McLei) | 29.09.1998 | 10.11.2002 |
| 1453 dny | Sedláček Petr (PetE) | 19.02.2000 | 10.02.2004 |
| 1332 dnů | Mlýnek Pavel (pav) | 10.05.2005 | 31.12.2008 |
| 1277 dnů | Fanta Dalibor (bejzz) | 01.01.2007 | dosud |
| 1244 dny | Haken Jaroslav (Kraken) | 30.11.2006 | dosud |
| 1096 dnů | Bielčiková Petra (Daphne) | 01.01.2006 | 31.12.2008 |
| 1096 dnů | Kašpar Jaromír (kaspik) | 10.05.2005 | 09.05.2008 |
| 1020 dnů | Havlík Dušan (DuH) | 17.03.2004 | 31.12.2006 |
| 919 dnů | Krejsa Pavel (pajan) | 07.05.2006 | 10.11.2008 |
| 911 dnů | Tryhubová Pavla (Palačinka) | 11.11.2002 | 09.05.2005 |
| 911 dnů | Cajthaml Martin (Von Schau) | 11.11.2002 | 09.05.2005 |