<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://old-wiki.siliconhill.cz/skins/common/feed.css?303"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="cs">
		<id>http://old-wiki.siliconhill.cz/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Soubor%3ACore8-22.png</id>
		<title>Soubor:Core8-22.png - Historie editací</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://old-wiki.siliconhill.cz/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Soubor%3ACore8-22.png"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://old-wiki.siliconhill.cz/index.php?title=Soubor:Core8-22.png&amp;action=history"/>
		<updated>2026-07-13T02:51:57Z</updated>
		<subtitle>Historie editací této stránky</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.19.0</generator>

	<entry>
		<id>http://old-wiki.siliconhill.cz/index.php?title=Soubor:Core8-22.png&amp;diff=7666&amp;oldid=prev</id>
		<title>Pepca: Parallel SHA-1 digest benchmark running on 2x E5320 (1.87GHz, Win64, Visual C++ 2005)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://old-wiki.siliconhill.cz/index.php?title=Soubor:Core8-22.png&amp;diff=7666&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2007-04-07T11:46:24Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Parallel SHA-1 digest benchmark running on 2x E5320 (1.87GHz, Win64, Visual C++ 2005)&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nová stránka&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Parallel SHA-1 digest benchmark running on 2x E5320 (1.87GHz, Win64, Visual C++ 2005)&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Pepca</name></author>	</entry>

	</feed>